¡@‚Q‚O‚O‚R^‚P‚Q^‚P‚T`‚Q‚O‚O‚S^‚O‚V^‚P‚P
_ ”N/ŒŽ/“ú ‘–s‹——£ ‹‹–û—Ê ‚‹‚/L ¶Þ¿ØÝ‰¿Ši/L ‘‹——£ ”õ@@@@l
51 12/15 287.1 37.3 8.88 89i87j‰~/L 15727 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
52 12/26 312.3 42.79 7.3 89i87j‰~/L 16039 ACŽg—pEˆê”Ê“¹E”š‘–Žg—pH
53 12/26 177.2 24.7 7.17 89i86j‰~/L 16216 ACŽg—pE’g‹@‘½—pEˆê”Ê“¹
54 2004/01/08 328.9 39.5 8.33 89i86j‰~/L 16545 ½À°À°‘•’…E’g‹@‘½—pEˆê”Ê“¹
55 01/16 242.2 36.7 6.6 89i86j‰~/L 16787 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
56 01/27 287.2 37.4 7.68 89i86j‰~/L 17075 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
57 02/04 241.7 35.0 6.91 89i86j‰~/L 17316 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
58 02/12 268.5 38.7 6.94 89i86j‰~/L 17585 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
59 02/21 292.8 39.1 7.49 89i86j‰~/L 17878 ˆê”Ê“¹
60 02/29 311.7 37.9 8.22 91i88j‰~/L 18190 ˆê”Ê“¹
61 03/06 258.2 34.3 7.53 91i88j‰~/L 18448 ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·Eˆê”Ê“¹
62 03/18 314.9 42.0 7.50 94i91j‰~/L 18763 ˆê”Ê“¹
63 03/21 417.5 37.7 11.07 94i91j‰~/L 19181 ˆê”Ê“¹
64 03/30 263.5 35.83 7.35 94i91j‰~/L 19444 ˆê”Ê“¹
65 04/08 319.1 37.5 8.51 96i93j‰~/L 19763 ˆê”Ê“¹
66 04/17 303.9 36.8 8.25 96i93j‰~/L 20067 ˆê”Ê“¹
67 04/29 335.0 41.5 8.07 101i98j‰~/L 20402 y‚±‚Ì“ú‚æ‚èÅž‚Å‚·zˆê”Ê“¹
68 05/11 320.1 38.9 8.23 103i100j‰~/L 20722
ˆê”Ê“¹
69 05/21 335.5 39.95 8.4 103i100j‰~/L 21057 ˆê”Ê“¹
70 05/30 369.2 38.39 9.62 103i100j‰~/L 21427 ˆê”Ê“¹
71 06/08 297.5 36.09 8.06 109i106j‰~/L 21724 ˆê”Ê“¹+Žñ“s‚
72 06/15 366.0 36.43 10.04 109i106j‰~/L 22090 ˆê”Ê“¹
73 06/26 298.0 **** **** 109i106j‰~/L 22388 iƒŒƒV[ƒg•s–¾—\‘ªj‚`‚bŽg—pEˆê”Ê“¹
74 07/02 362.1 40.71 8.89 109i106j‰~/L 22750 ‚`‚bŽg—pE‚‘¬Eˆê”Ê“¹
75 07/11 290.7 38.8 7.49 109i106j‰~/L 23041 ‚`‚bŽg—pEˆê”Ê“¹
@@@@@@@@@@