¡@‚Q‚O‚O‚S^‚O‚V^‚P‚W`‚Q‚O‚O‚T^‚O‚Q^‚Q‚W
_ ”N/ŒŽ/“ú ‘–s‹——£ ‹‹–û—Ê ‚‹‚/L ¶Þ¿ØÝ‰¿Ši/L ‘‹——£ ”õ@@@@l
76 2004/07/18 313.5 38.6 8.12 109i106j‰~/L 23354 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
77 07/27 311.1 39.0 7.98 109i106j‰~/L 23665 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
78 08/06 333.3 41.5 8.03 109i106j‰~/L 23999 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
79 08/16 311.5 42.35 7.36 109i106j‰~/L 24310 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
80 08/23 314.5 36 8.74 111i108j‰~/L 24625 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
81 09/01 314.4 38 8.27 116i113j‰~/L 24939 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
82 09/09 278.4 35.7 7.8 116i113j‰~/L 25217 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
83 09/18 319.9 41.61 7.69 116i113j‰~/L 25538 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
84 09/30 341.1 42.53 8.02 115i112j‰~/L 25879 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
85 10/09 315.3 40 7.88 115i112j‰~/L 26194 ACŽg—pEˆê”Ê“¹
86 10/18 326.8 38.6 8.47 115i112j‰~/L 26521 ˆê”Ê“¹
87 10/27 303.1 38.71 7.83 115i112j‰~/L 26824 ˆê”Ê“¹
88 11/08 315.1 39.8 7.92 117i114j‰~/L 27139 ˆê”Ê“¹
89 11/18 306.2 44.2 6.93 115i112j‰~/L 27446 ˆê”Ê“¹
90 11/29 308.8 39.9 7.74 112i109j‰~/L 27754 ’g‹C‰^“]Eˆê”Ê“¹
91 12/08 303.6 42.31 7.18 111i108j‰~/L 28058 ’g‹C‰^“]Eˆê”Ê“¹
92 12/18 295.3 40.15 7.36 108i105j‰~/L 28354 ’g‹C‰^“]Eˆê”Ê“¹
93 12/27 269.2 37.00 7.28 105i102j‰~/L 28623 ’g‹C‰^“]Eˆê”Ê“¹
94 2005/01/07 274.8 45.00 6.11 105i102j‰~/L 28898 ƒXƒm[ƒ‚[ƒhE’g‹CEˆê”Ê“¹
95 01/18 290.1 40.00 7.25 104i101j‰~/L 29188 ACŽg—pE’g‹C‰^“]Eˆê”Ê“¹
96 01/27 255.7 35.6 7.18 104i101j‰~/L 29444 ACŽg—pE’g‹C‰^“]Eˆê”Ê“¹
97 02/05 274.9 104i101j‰~/L 29719 ’g‹C‰^“]Eˆê”Ê“¹
98 02/06 410.2 104i101j‰~/L 30129 ’g‹C‰^“]Eˆê”Ê“¹
99 02/17 300.0 43 6.98 106i103j‰~/L 30429 ’g‹C‰^“]Eˆê”Ê“¹
100 02/28 284.3 40.1 7.09 106i103j‰~/L 30713 ’g‹C‰^“]Eˆê”Ê“¹
@@@@@@@@@@