|
D-Flights 次の活動は、 8月 11日(日) 15:00 〜 17:00 小野市総合体育館にて、練習。 |
||
黄色:今日 緑色:活動日 |
履歴
| 最近1年間の戦績 | Games | Win | Lose | |
| 男子 | 9 | 4 | 5 | .444 |
| 2001/11/11&18 | 小野市民大会 (男子10人、女子8人) |
[Women] ● 対 RoseBud [Men] (準優勝) ○ 対 サムライ ○ 対 GIDDY ● 対 Bikkles |
| 2001/10/20 | 練習 | |
| 2001/09/22 | 練習 | |
| 2001/08/24 | 練習(14人参加) | |
| 2001/07/14 | 練習 | |
| 2001/06/10 | 春季大会(2) (男子7人) |
●対 Bikkles |
| 2001/06/03 | 春季大会(1) (男子7人) |
○ 対 レスカ, ●対 BUSTERS |
| 2001/05/26 | 練習(12人参加) | |
| 2001/4/8 | 練習&お花見 | 花見はやっぱり播中で |
| 2001/3/25 | 練習ゲーム(8人参加) | BUBBLESさんと。 |
| 2001/02/18 | 冬季大会(2) |
[MEN]●対BUSTERS ●対Bikkles [WOMEN]●対Pegasus ●対チュートル |
| 2000/05/28 | 冬季大会(1) (男子12人、女子10人) |
[MEN]不戦勝 対 DUNKS, ○対 スピリッツ [WOMEN]●対 Bikkles,●対Piranihans |
| 2001/01/21 | 練習(9人参加) | |
| 2001/01/13 | 郷原和孝&生田知佳子の結婚式 | |
| 2000/12/23 | 練習(14?人参加)&忘年会 | |
| 2000/11/23 | 太田裕之&中島陽子の結婚式 | |
| 2000/11/12 | 第19回小野市民大会 |
[Women] 1回戦 不戦勝 対Pegasus 2回戦 ● 対チュートル [Men] 2回戦 ● 対Bikkles |
| 2000/11/05 | 田中一徳&西山美穂の結婚式 | |
| 2000/10/15 | 練習(15人参加) | |
| 2000/9/24 | 練習(17人参加) | |
| 2000/8/27 | 練習(15人参加) | |
| 2000/7/9 | 練習(15人参加) | |
| 2000/06/04 | 春季大会(2) |
[MEN]○● [WOMEN]●● |
| 2000/05/28 | 春季大会(1) (男子12人、女子10人) |
[MEN]●対 DUNKS, ○対 サクセスクラブ [WOMEN]●対 Bikkles,●対 |
| 2000/5/14 | 練習(13人参加) | |
| 2000/4/9 | 練習(15人参加)&お花見 | 今年も花見は播中で |
| 2000/3/12 | 練習(15人参加) | |
| 2000/01/30 | 冬季大会(女子) 女子 |
2戦2敗 ●対 Bikkles,●対 ROSE BUD |
| 2000/01/23 | 冬季大会(男子) 男子 |
2戦2勝 [B-Zone]○対 サクセスクラブ,○対 Spirits |
| 2000/1/15 | 練習(12人くらい参加) | |
| 99/12/18 | 練習(19人くらい参加)&忘年会(2?人参加) | 鍋。 |
| 99/11/14 | 第18回小野市民大会 (男子11人/女子8人/応援1人) |
[Men] 1回戦 ○ 対X-trem /2回戦 ● 対バスターズ [Women] 対 ● Bikkles /対 ● ROSEBAD |
| 99/10/31 | 練習ゲーム(13人参加) | LAZYさんと中学生君たちと。 |
| 99/10/09 | 練習(11人参加) | 手作りケーキがおいしかった。 |
| 99/09/18 | 練習(13人参加) | 初参加のみなさん、またどうぞ。 |
| 99/08/21 | 練習(8人参加) | |
| 99/07/11 | 練習(13人参加) | |
| 99/06/27 | 対バブルス 練習ゲーム(8人参加) | 女子練習できなくてゴメンなさい。 |
| 99/05/29 | 練習(12人参加) | |
| 99/05/16 | 春季大会 (男子12人、女子11人、応援3人、チビ2人) |
男女とも2戦2敗 [MEN]●対 サクセスクラブ,●対 Bikkles [WOMEN]●対 ROSEBUD,●対 Bikkles |
| 99/04/25 | 練習(10人参加) | |
| 99/04/04 | 練習(13人参加)& 花見 | |
| 99/02/14 | 冬季大会 (男子9人、女子10人、応援2人) |
A-Zone[Men] ●対Bikkles,○対DUNKS |
| X-Zone[Women] 2戦2敗 |
||
| 99/1/10 | 練習(11名参加) | |
| 98/12/12 | 練習&忘年会 | |
| 98/11/15 | 小野市民大会(選手11人/応援2人) | [Men]1回戦●31-34 DUNKS |
| 98/11/07 | 練習(8人参加) | |
| 98/10/10 | 練習(14人参加) | |
| 98/09/20 | 対バブルス 練習ゲーム(11人参加) | |
| 98/09/05 | 練習(9人参加) | |
| 98/08/08 | 西神 30N3(6人参加) | 2戦2敗 |
| 98/08/01 | 練習(9人参加) | |
| 98/06/27 | 練習(13人参加) | |
| 98/06/14 | 練習(15人参加) | |
| 98/05/17 | 春季大会 (男子13人、女子10人、応援4人) |
A-Zone[Men] Zone 3位 ●対FALCONS,●対Bikkles |
| X-Zone[Women]Zone 3位 ●対Bikkles,●対Hearts |
||
| 98/05/09 | 練習(11人参加) | |
| 98/04/05 | 練習(15人参加)& お花見@播磨中央公園 | |
| 98/03/07 | 練習(5人参加 ^^; ) | |
| 98/02/15 | 練習(13人参加) | |
| 98/02/01 | 冬季大会 | B-Zone[Men] 得失点差でリーグ一位 ●31-35 DUNKS, ○35-28 Spirits |
| 98/01/17 | 練習(16人参加) | |
| 97/12/06 | 練習&忘年会 | |
| 97/11/09 | 小野市民大会 | [Men]1回戦 ●34-36 Hearts |
| ......これより昔は忘れた。 | ||