![]() |
| 工具中心 K1〜K3 | 工具径Ø10 | |
| ------ | 切 削 円 R1 | R 60 |
| ------ | 工具中心円 R2 | R 55 |
| ------ | アプロ−チ円弧 R3 | R 30 |
| ------ | 工具中心アプロ-チ円弧R4 | R 25 |
| [ 円弧のアプロ-チで切削 ]のアプロ-チ1より |
| 切 削 円 | R 1(R 60) P 1( 0 ,0 ) |
| r゜ | 45゜ |
| A 1 | X = 21.213 Y = 51.213 |
| A 2,C 1 | X = 0.0 Y = 60.0 |
| A 3 | X = - 21.213 Y = 51.213 |
| K 1 | X = 17.678 Y = 47.678 |
| K 2 | X = 0.0 Y = 55.0 |
| K 3 | X = - 17.678 Y = 47.678 |
| P 2 | X = 0.0 Y = 30.0 |
| I ,J を 使った 円 切 削 |
