
Toyota 88C〜88C-V
Year 1988〜1989?
| Engine | 3S-GT L4 Turbo / R32V V8 Turbo |
| Displacement | 2.140 liter / 130.65 cu/in(3S-GT) 3.168 liter / 193.3 cu/in |
| Cylinders | 4(3S-GT) / 8(R32V) |
| Peak Power | 800bhp/8000rpm(3S-GT) 800bhp/8000rpm(R32V) |
| Peark Torque | 785Nm/5000rpm(3S-GT) 780Nm/5000rpm(R32V) |
| Weight | 935kg/2061.3lbs |
| Number | Macine | Driver | Sponcers | File Name |
|---|---|---|---|---|
| 11(198?) | 88CV(?) | Satoru Nakajima(JPN) Geoff Lees(GB) Masanori Sekiya(JPN) |
Leytone House | 11 Leytone House TOY |
| 36(198?) | 88CV(?) | Geoff Lees(GB) Masanori Sekiya(JPN) Kaoru Hoshino(JPN) |
Minolta | 36 Minolta TOY |
| 37(198?) | 88C(?) |
Paolo Barilla(I) Hitoshi Ogawa(JPN) Tiff Needell(GB) |
Minolta | 37 Minolta TOY |
| 38(1989) | 88C | Kaoru Hoshino(JPN) Didier Artzet(F) Keiichi Suzuki(JPN) |
DENSO | 38 Denso TOY |
| 39(1988?) | 88CV(?) | Stefan Johansson(S) Paolo Barilla(I) Hitoshi Ogawa(JPN) |
Taka-Q | 39 Taka-Q TOY |
| 40(N/A) | 88CV(?) | Oliver Panis(F) Ricardo Zonta(BR) |
Panasonic | 40 Panason TOY |
| Number | メモ |
|---|---|
| ※1 | トヨタは、JSPCがメインになっているようなので、一部のマシンは型番・年式を不明にしました。 |