祝☆DVD発売
「ザ・ベストテン」ランキングデータ
DVDの発売を祝し、山田修爾氏の著作「ザ・ベストテン」に
掲載されたデータから百恵さんを抜粋して編集したものです。
| 整理No. | ザ・ベストテン 放送回 |
放送日 | 曲名 | 順位 | 当該楽曲 ランクイン記録 |
トピックス |
| 001 | 第002回 | 1978年01月26日 | 赤い絆 | 08位 | 初 | 初のランクイン |
| 002 | 第003回 | 1978年02月02日 | 赤い絆 | 04位 | 2週連続2度目 | |
| 003 | 第004回 | 1978年02月09日 | 赤い絆 | 05位 | 3週連続3度目 | |
| 004 | 第005回 | 1978年02月16日 | 赤い絆 | 05位 | 4週連続4度目 | |
| 005-1 | 第006回 | 1978年02月23日 | 乙女座_宮 | 07位 | 初 | 同一週2曲同時ランクイン |
| 005-2 | 第006回 | 1978年02月23日 | 赤い絆 | 09位 | 5週連続5度目 | 〃 |
| 006 | 第007回 | 1978年03月02日 | 乙女座_宮 | 04位 | 2週連続2度目 | |
| 007 | 第008回 | 1978年03月09日 | 乙女座_宮 | 04位 | 3週連続3度目 | |
| 008 | 第009回 | 1978年03月16日 | 乙女座_宮 | 03位 | 4週連続4度目 | |
| 009 | 第010回 | 1978年03月23日 | 乙女座_宮 | 03位 | 5週連続5度目 | |
| 010 | 第011回 | 1978年03月30日 | 乙女座_宮 | 04位 | 6週連続6度目 | |
| 011 | 第012回 | 1978年04月06日 | 乙女座_宮 | 05位 | 7週連続7度目 | |
| 012 | 第013回 | 1978年04月13日 | 乙女座_宮 | 08位 | 8週連続8度目 | |
| 013 | 第014回 | 1978年04月20日 | 乙女座_宮 | 10位 | 9週連続9度目 | |
| 014 | 第015回 | 1978年04月27日 | 乙女座_宮 | 10位 | 10週連続10度目 | |
| 015 | 第018回 | 1978年05月18日 | プレイバックPart2 | 07位 | 初 | 3週ぶりのランクイン |
| 016 | 第019回 | 1978年05月25日 | プレイバックPart2 | 04位 | 2週連続2度目 | |
| 017 | 第020回 | 1978年06月01日 | プレイバックPart2 | 02位 | 3週連続3度目 | |
| 018 | 第021回 | 1978年06月08日 | プレイバックPart2 | 02位 | 4週連続4度目 | |
| 019 | 第022回 | 1978年06月15日 | プレイバックPart2 | 03位 | 5週連続5度目 | |
| 020 | 第023回 | 1978年06月22日 | プレイバックPart2 | 03位 | 6週連続6度目 | |
| 021 | 第024回 | 1978年06月29日 | プレイバックPart2 | 03位 | 7週連続7度目 | |
| 022 | 第025回 | 1978年07月06日 | プレイバックPart2 | 03位 | 8週連続8度目 | |
| 023 | 第026回 | 1978年07月13日 | プレイバックPart2 | 03位 | 9週連続9度目 | |
| 024 | 第027回 | 1978年07月20日 | プレイバックPart2 | 05位 | 10週連続10度目 | |
| 025 | 第028回 | 1978年07月27日 | プレイバックPart2 | 05位 | 11週連続11度目 | |
| 026 | 第029回 | 1978年08月03日 | プレイバックPart2 | 04位 | 12週連続12度目 | |
| 027 | 第030回 | 1978年08月10日 | プレイバックPart2 | 06位 | 13週連続13度目 | |
| 028 | 第031回 | 1978年08月17日 | プレイバックPart2 | 08位 | 14週連続14度目 | |
| 029 | 第032回 | 1978年08月24日 | プレイバックPart2 | 10位 | 15週連続15度目 | |
| 030 | 第034回 | 1978年09月07日 | 絶体絶命 | 06位 | 初 | 2週ぶりのランクイン |
| 031 | 第035回 | 1978年09月14日 | 絶体絶命 | 03位 | 2週連続2度目 | |
| 032 | 第036回 | 1978年09月21日 | 絶体絶命 | 02位 | 3週連続3度目 | |
| 033 | 第037回 | 1978年09月28日 | 絶体絶命 | 02位 | 4週連続4度目 | 特番の為放送休止 |
| 034 | 第038回 | 1978年10月05日 | 絶体絶命 | 02位 | 5週連続5度目 | |
| 035 | 第039回 | 1978年10月12日 | 絶体絶命 | 03位 | 6週連続6度目 | |
| 036 | 第040回 | 1978年10月19日 | 絶体絶命 | 03位 | 7週連続7度目 | |
| 037 | 第041回 | 1978年10月26日 | 絶体絶命 | 03位 | 8週連続8度目 | |
| 038 | 第042回 | 1978年11月02日 | 絶体絶命 | 07位 | 9週連続9度目 | |
| 039 | 第043回 | 1978年11月09日 | 絶体絶命 | 07位 | 10週連続10度目 | |
| 040 | 第044回 | 1978年11月16日 | 絶体絶命 | 07位 | 11週連続11度目 | |
| 041 | 第047回 | 1978年12月07日 | いい日旅立ち | 06位 | 初 | 3週ぶりのランクイン |
| 042 | 第048回 | 1978年12月14日 | いい日旅立ち | 02位 | 2週連続2度目 | |
| 043 | 第049回 | 1978年12月21日 | いい日旅立ち | 02位 | 3週連続3度目 | |
| 044 | 第050回 | 1978年12月28日 | いい日旅立ち | 02位 | 4週連続4度目 | |
| 045 | 第051回 | 1979年01月11日 | いい日旅立ち | 01位 | 5週連続5度目 | 初の1位 |
| 046 | 第052回 | 1979年01月18日 | いい日旅立ち | 01位 | 6週連続6度目 | 2週連続の1位 |
| 047 | 第053回 | 1979年01月25日 | いい日旅立ち | 02位 | 7週連続7度目 | |
| 048 | 第054回 | 1979年02月01日 | いい日旅立ち | 04位 | 8週連続8度目 | |
| 049 | 第055回 | 1979年02月08日 | いい日旅立ち | 04位 | 9週連続9度目 | |
| 050 | 第056回 | 1979年02月15日 | いい日旅立ち | 04位 | 10週連続10度目 | |
| 051 | 第057回 | 1979年02月22日 | いい日旅立ち | 06位 | 11年連続11度目 | |
| 052 | 第058回 | 1979年03月01日 | いい日旅立ち | 08位 | 12週連続12度目 | |
| 053 | 第059回 | 1979年03月08日 | いい日旅立ち | 09位 | 13週連続13度目 | |
| 054 | 第060回 | 1979年03月15日 | いい日旅立ち | 10位 | 14週連続14度目 | |
| 055 | 第061回 | 1979年03月22日 | 美・サイレント | 6位 | 初 | |
| 056 | 第062回 | 1979年03月29日 | 美・サイレント | 4位 | 2週連続2度目 | |
| 057 | 第063回 | 1979年04月05日 | 美・サイレント | 2位 | 3週連続3度目 | |
| 058 | 第064回 | 1979年04月12日 | 美・サイレント | 2位 | 4週連続4度目 | |
| 059 | 第065回 | 1979年04月19日 | 美・サイレント | 2位 | 5週連続5度目 | |
| 060 | 第066回 | 1979年04月26日 | 美・サイレント | 2位 | 6週連続6度目 | |
| 061 | 第067回 | 1979年05月03日 | 美・サイレント | 3位 | 7週連続7度目 | |
| 062 | 第068回 | 1979年05月10日 | 美・サイレント | 4位 | 8週連続8度目 | |
| 063 | 第069回 | 1979年05月17日 | 美・サイレント | 7位 | 9週連続9度目 | |
| 064 | 第070回 | 1979年05月24日 | 美・サイレント | 9位 | 10週連続10度目 | 24週連続のランクイン |
| 065 | 第074回 | 1979年06月21日 | 愛の嵐 | 9位 | 初 | 4週ぶりのランクイン |
| 066 | 第075回 | 1979年06月28日 | 愛の嵐 | 6位 | 2週連続2度目 | |
| 067 | 第076回 | 1979年07月05日 | 愛の嵐 | 5位 | 3週連続3度目 | |
| 068 | 第077回 | 1979年07月12日 | 愛の嵐 | 5位 | 4週連続4度目 | |
| 069 | 第078回 | 1979年07月19日 | 愛の嵐 | 6位 | 5週連続5度目 | |
| 070 | 第079回 | 1979年07月26日 | 愛の嵐 | 6位 | 6週連続6度目 | |
| 071 | 第080回 | 1979年08月02日 | 愛の嵐 | 3位 | 7週連続7度目 | |
| 072 | 第081回 | 1979年08月09日 | 愛の嵐 | 4位 | 8週連続8度目 | |
| 073 | 第082回 | 1979年08月16日 | 愛の嵐 | 4位 | 9週連続9度目 | |
| 074 | 第083回 | 1979年08月23日 | 愛の嵐 | 4位 | 10週連続10度目 | |
| 075 | 第084回 | 1979年08月30日 | 愛の嵐 | 4位 | 11週連続11度目 | |
| 076 | 第085回 | 1979年09月06日 | 愛の嵐 | 8位 | 12週連続12度目 | |
| 077 | 第086回 | 1979年09月13日 | 愛の嵐 | 10位 | 13週連続13度目 | |
| 078 | 第088回 | 1979年09月27日 | しなやかに歌って | 10位 | 初 | 2週ぶりのランクイン |
| 079 | 第089回 | 1979年10月04日 | しなやかに歌って | 07位 | 2週連続2度目 | |
| 080 | 第090回 | 1979年10月11日 | しなやかに歌って | 03位 | 3週連続3度目 | |
| 081 | 第091回 | 1979年10月18日 | しなやかに歌って | 03位 | 4週連続4度目 | |
| 082 | 第092回 | 1979年10月25日 | しなやかに歌って | 02位 | 5週連続5度目 | |
| 083 | 第093回 | 1979年11月01日 | しなやかに歌って | 01位 | 6週連続6度目 | 2曲(3回)目の1位 |
| 084 | 第094回 | 1979年11月08日 | しなやかに歌って | 04位 | 7週連続7度目 | |
| 085 | 第095回 | 1979年11月15日 | しなやかに歌って | 04位 | 8週連続8度目 | |
| 086 | 第096回 | 1979年11月22日 | しなやかに歌って | 02位 | 9週連続9度目 | |
| 087 | 第103回 | 1980年01月17日 | 愛染橋 | 07位 | 初 | 7週ぶりのランクイン |
| 088 | 第104回 | 1980年01月24日 | 愛染橋 | 07位 | 2週連続2度目 | |
| 089 | 第105回 | 1980年01月31日 | 愛染橋 | 08位 | 3週連続3度目 | |
| 090 | 第106回 | 1980年02月07日 | 愛染橋 | 07位 | 4週連続4度目 | |
| 091 | 第107回 | 1980年02月14日 | 愛染橋 | 07位 | 5週連続5度目 | |
| 092 | 第108回 | 1980年02月21日 | 愛染橋 | 10位 | 6週連続6度目 | |
| 093 | 第116回 | 1980年04月17日 | 謝肉祭 | 06位 | 初 | 8週ぶりのランクイン |
| 094 | 第117回 | 1980年04月24日 | 謝肉祭 | 04位 | 2週連続2度目 | |
| 095 | 第118回 | 1980年05月01日 | 謝肉祭 | 04位 | 3週連続3度目 | |
| 096 | 第119回 | 1980年05月08日 | 謝肉祭 | 01位 | 4週連続4度目 | 3曲(4回)目の1位 |
| 097 | 第120回 | 1980年05月15日 | 謝肉祭 | 01位 | 5週連続5度目 | 2週連続(5回目)の1位 |
| 098 | 第121回 | 1980年05月22日 | 謝肉祭 | 02位 | 6週連続6度目 | |
| 099 | 第122回 | 1980年05月29日 | 謝肉祭 | 01位 | 7週連続7度目 | 1位返り咲き(6回目) |
| 100 | 第123回 | 1980年06月05日 | 謝肉祭 | 04位 | 8週連続8度目 | |
| 101-1 | 第124回 | 1980年06月12日 | 謝肉祭 | 07位 | 9週連続9度目 | 同一週2曲同時ランクイン |
| 101-2 | 第124回 | 1980年06月12日 | ロックンロール・ウィドウ | 10位 | 初 | 〃 |
| 102 | 第125回 | 1980年06月19日 | ロックンロール・ウィドウ | 05位 | 2週連続2度目 | |
| 103 | 第126回 | 1980年06月26日 | ロックンロール・ウィドウ | 02位 | 3週連続3度目 | |
| 104 | 第127回 | 1980年07月03日 | ロックンロール・ウィドウ | 02位 | 4週連続4度目 | |
| 105 | 第128回 | 1980年07月10日 | ロックンロール・ウィドウ | 01位 | 5週連続5度目 | 4曲(7回)目の1位 |
| 106 | 第129回 | 1980年07月17日 | ロックンロール・ウィドウ | 01位 | 6週連続6度目 | 2週連続(8回目)の1位 |
| 107 | 第130回 | 1980年07月24日 | ロックンロール・ウィドウ | 02位 | 7週連続7度目 | |
| 108 | 第131回 | 1980年07月31日 | ロックンロール・ウィドウ | 02位 | 8週連続8度目 | |
| 109 | 第132回 | 1980年08月07日 | ロックンロール・ウィドウ | 03位 | 9週連続9度目 | |
| 110 | 第133回 | 1980年08月14日 | ロックンロール・ウィドウ | 07位 | 10週連続10度目 | |
| 111 | 第138回 | 1980年09月18日 | さよならの向う側 | 10位 | 初 | 5週ぶりのランクイン |
| 112 | 第139回 | 1980年09月25日 | さよならの向う側 | 10位 | 2週連続2度目 | |
| 113 | 第140回 | 1980年10月02日 | さよならの向う側 | 7位 | 3週連続3度目 | |
| 114 | 第141回 | 1980年10月09日 | さよならの向う側 | 8位 | 4週連続4度目 | |
| 115 | 第142回 | 1980年10月16日 | さよならの向う側 | 6位 | 5週連続5度目 | |
| 116 | 第143回 | 1980年10月23日 | さよならの向う側 | 4位 | 6週連続6度目 | |
| 117 | 第144回 | 1980年10月30日 | さよならの向う側 | 3位 | 7週連続7度目 | |
| 118 | 第145回 | 1980年11月06日 | さよならの向う側 | 4位 | 8週連続8度目 | |
| 119 | 第146回 | 1980年11月13日 | さよならの向う側 | 8位 | 9週連続9度目 | |
| 120 | 第147回 | 1980年11月20日 | さよならの向う側 | 9位 | 10週連続10度目 | 最後のランクイン |
ご意見、ご感想はこちらまで
NM-World