選抜高校野球大会優勝校一覧
優勝校の他、決勝戦のスコア、準優勝校、入場行進曲も付け加えました。参考資料として是非利用して下さい。
(最終更新2005.5.29)
 

回数  年 次 優勝校 スコア 準優勝校 入場行進曲
 1 大正13年 高松商業(香川)  2−0 早稲田実業 ワシントンポスト(他)
 2    14年 松山商業(愛媛)  3−2 高松商業 カレドニアンマーチ
 3    15年 広陵中学(広島)  7−0 松本商業 親しき戦友
 4  昭和2年 和歌山中学(和歌山)  8−3 広陵中学 行進曲無し
 5     3年 関西学院中(兵庫)  2−1 和歌山中学 モン・パリ(他)
 6     4年 第一神港商業(兵庫)  3−1 広陵中学 歓兵式行進曲
 7     5年 第一神港商業(兵庫)  6−1 松山商業 われら戦友
 8     6年 広島商業(広島)  2−0 中京商業 (旧)大会歌
 9     7年 松山商業(愛媛)  1−0 明石中学 爆弾三勇士の歌
10     8年 岐阜商業(岐阜)  1−0 明石中学 青年
11     9年 東邦商業(愛知)  2−1 浪華商業 大会歌
12    10年 岐阜商業(岐阜)  5−4 広陵中学 大会歌
13    11年 愛知商業(愛知)  2−1 桐生中学 大会歌
14    12年 浪華商業(大阪)  2−0 中京商業 大会歌
15    13年 中京商業(愛知)  1−0 東邦商業 愛国行進曲
16    14年 東邦商業(愛知)  7−2 岐阜商業 大陸行進曲
17    15年 岐阜商業(岐阜)  2−0 京都商業 紀元2600年奉祝歌
18    16年 東邦商業(愛知)  5−2 一宮中学 国民進軍歌
戦争のため17年〜21年大会中止
19    22年 徳島商業(徳島)  3−1 小倉中学 剣と槍
20    23年 京都第一商業(京都)  1−0 京都第二商業 鐘の鳴る丘
21    24年 北野高校(大阪)  6−4 芦屋高校 異国の丘
22    25年 韮山高校(静岡)  4−1 高知商業高 ハイスクール
23    26年 鳴門高校(徳島)  3−2 鳴尾高校 スポーツショー
24    27年 静岡商業高(静岡)  2−0 鳴門高校 君が代マーチ
25    28年 洲本高校(兵庫)  4−0 浪華商業高 黄色いリボン
26    29年 飯田長姫高(長野)  1−0 小倉高校 錨をあげて
27    30年 浪商高校(大阪)  4−3 桐生高校 セントルイスブルース
28    31年 中京商業高(愛知)  4−0 岐阜商業 雷神
29    32年 早稲田実業高(東京)  5−3 高知商業高 緑のこだま
30    33年 済々黌高校(熊本)  7−1 中京商業高 クワイ河マーチ
31    34年 中京商業高(愛知)  3−2 岐阜商業 皇太子のタンゴ
32    35年 高松商業高(香川)  2−1 米子東高校 誕生日
33    36年 法政ニ高(神奈川)  4−0 高松商業 バッファロー太陽マーチ
34    37年 作新学院高(栃木)  4−0 日大三高 上を向いて歩こう(坂本九)
35    38年 下関商業高(山口) 10−0 北海高校 いつでも夢を(橋幸夫、吉永小百合)
36    39年 徳島海南高(徳島)  3−2 尾道商業高 こんにちは赤ちゃん(梓みちよ)
37    40年 岡山東商業高(岡山)  2−1 市和歌山商業 幸せなら手をたたこう(坂本九)
38    41年 中京商業高(愛知)  1−0 土佐高校 友達(坂本九)
39    42年 津久見高校(大分)  2−1 高知高校 世界の国からこんにちわ(三波春夫)
40    43年 大宮工業高(埼玉)  3−2 尾道商業高 世界は二人のために(佐良直美)
41    44年 三重高校(三重)  2−0 堀越高校 365歩のマーチ(水前寺清子)
42    45年 箕島高校(和歌山)  5−4 北陽高校 世界の国からこんにちわ(三波春夫)
43    46年 日大三高(東京)  2−0 大鉄高校 希望(岸洋子)
44    47年 日大桜丘高(東京)  5−0 日大三高 また逢う日まで(尾崎紀代彦)
45    48年 横浜高校(神奈川)  3−1 広島商業高 虹をわたって(天地真理)
46    49年 報徳学園(兵庫)  3−1 池田高校 草原の輝き(アグネスチャン)
47    50年 高知高校(高知) 10−5 東海大相模高 おかあさん(森昌子)
48    51年 崇徳高校(広島)  5−0 小山高校 センチメンタル(岩崎宏美)
49    52年 箕島高校(和歌山)  3−0 中村高校 ビューティフルサンデー(田中星児)
50    53年 浜松商業高(静岡)  2−0 福井商業高 愛のメモリー(松崎しげる)
51    54年 箕島高校(和歌山)  8−7 浪商高校 季節の中で(松山千春)
52    55年 高知商業高(高知)  1−0 帝京高校 ヤングマン(西城秀樹)
53    56年 PL学園高(大阪)  2−1 印旛高校 青い珊瑚礁(松田聖子)
54    57年 PL学園高(大阪) 15−2 二松学舎大付 ルビーの指輪(寺尾聡)
55    58年 池田高校(徳島)  3−0 横浜商業高 聖母たちのララバイ(岩崎宏美)
56    59年 岩倉高校(東京)  1−0 PL学園高 CAT'S EYE(杏里)
57    60年 伊野商業高(高知)  4−0 帝京高校 星屑のステージ(チェッカーズ)
58    61年 池田高校(徳島)  7−1 宇都宮南高 青春(岩崎良美)
59    62年 PL学園高(大阪)  7−1 関東一高 CHA-CHA-CHA(石井明美)
60    63年 宇和島東高(愛媛)  6−0 東邦高校 夢冒険(酒井法子)
61  平成元年 東邦高校(愛知)  3−2 上宮高校 パラダイス銀河(光GENJI)
62     2年 近大付属高(大阪)  5−2 新田高校 約束(相川恵理)
63     3年 広陵高校(広島)  6−5 松商学園高 おどるポンポコリン(B.Bクイーンズ)
64     4年 帝京高校(東京)  3−2 東海大相模高 どんなときも(槙原敬之)
65     5年 上宮高校(大阪)  3−0 大宮東高校 今ありて(大会歌)
66     6年 智弁和歌山高(和歌山)  7−5 常総学院高 負けないで(ZARD)
67     7年 観音寺中央高(香川)  4−0 銚子商業高 がんばりましょう(SMAP)
68     8年 鹿児島実業高(鹿児島)  6−3 智弁和歌山高 TOMORROW(岡本真夜)
69     9年 天理高校(奈良)  4−1 中京大中京高 これが私の生きる道(PUFFY)
70    10年 横浜高校(神奈川)  3−0 関大一高 硝子の少年(Kinki Kids)
71    11年 沖縄尚学高(沖縄)  7−2 水戸商業高 長い間(Kiroro)
72    12年 東海大相模高(神奈川)  4−2 智弁和歌山高 first love(宇多田ヒカル)
73 13年 常総学院高(茨城)  7−6 仙台育英高 TUNAMI(サザンオールスターズ)・ビートルズメドレー
74 14年 報徳学園高(兵庫)  8−2 鳴門工業高 明日があるさ(ウルフルズ・Re.JAPAN)
75 15年 広陵高校(広島) 15−3 横浜高校 大きな古時計(平井堅)
76 16年 済美高校(愛媛) 6−5 愛工大名電 世界に一つだけの花(SMAP)
77 17年 愛工大名電高校(愛知) 9−2 神村学園高 君こそスターだ(サザンオールスターズ)

back