| クラス名 | クラス担任 | 生徒数(名) |
| きぼう 1-A | 小笠原 | 14 |
| きぼう 1-B | 下平 | 10 |
| きぼう 2-A | 吉田 | 12 |
| きぼう 2-B | 三浦 | 10 |
| きぼう 2-C | 小笠原 | 11 |
| きぼう 3 | 安永 | 12 |
| きぼう 4 | 中山 | 9 |
| きぼう 5 | 井上(富) | 5 |
| 青空 Epecial | 下平 | 4 |
| 青空 1 | 井上(富) | 9 |
| 青空 2 | 三分一 | 3 |
| 青空 3 | 矢田 | 5 |
| 太陽 Epecial | 矢田 | 2 |
| 太陽 1 | 矢田 | 6 |
| 太陽 5 | 下平、緒方 | 5 |
| 未来 | 根川 | 11 |
| 児童 1 | 井上(節) | 5 |
| 児童 3 | 井上(富) | 5 |
| Especial | 三分一 | 3 |
| 141 |