| ** 第27回個人戦 - 平成19年9月2日・9日(旭SC) ** | |||
|---|---|---|---|
| *** | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
| 1部男子 | 吉森・小川 | 島田・宮岡 | 谷藤・佐藤 |
| 1部女子 | 小原・梅木 | 嶋・津島 | 岸本・山下 |
| 1.5部男子 | 寺尾・我那覇 | 片渕・松下 | 木村・山本 |
| 1.5部女子 | 池上・山田 | 宮下・山田 | 藤村・岡田 |
| 2部男子 | 堀本・上枝 | 夏目・小栢 | 田中・原田 |
| 2部女子 | 保延・浜野 | 近藤・小梶 | 寺阪・辻村 |
| 3部男子 | 松田・布田 | 今井・田尾 | 日高・小菅 |
| 3部女子 | 羽山・小林 | 新熊・山口 | 辻本・安藤 |
| 4部男子 | 志田・岡嶋 | 岸田・大石 | 村上・藤井 |
| 4部女子 | 和田・上間 | 椛島・岡部 | 中島・大川 |
決勝トーナメント表を用意しました。
ご覧になりたいクラスをクリックしてください。
注) 決勝トーナメント表をご覧になるためには「Acrobat Reader」が必要です
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 1部 | 1M | 1L |
| 1.5部 | 1.5M | 1.5L |
| 2部 | 2M | 2L |
| 3部 | 3M | 3L |
| 4部 | リーグ戦にて総当り | 4L |