『サラブレッドカレンダーSTAY GOLD』
『サラブレッドカレンダーSTAY GOLD』
『サラブレッドカレンダーSTAY GOLD』

『サラブレッドカレンダーSTAY GOLD』


■ スチロールケース入り・卓上型カレンダー
■定価¥1,900+税(送料別¥400)

詳しくはこちらをご覧ください。

『ステイゴールド 永遠の黄金
『ステイゴールド 永遠の黄金』


■ 制作・発行 流星社
■ 定価 本体価格\1,900+税
■ 2002年2月9日発売

詳しくはこちらをご覧ください。


阿寒湖特別

−ステイゴールド応援ページ−

このページは、ステイゴールドの1ファンである
管理人ぶりが個人的に作成・運営しているページです。、
内容に関する全ての責任は管理人に帰属するものであり、
ステイゴールド号の関係者とは、いっさい関係ありません。

JC
(C)黄色いしっぽ


写真の無断転載を禁じます。

<ステイゴールド>
牡 黒鹿毛 1994年3月24日生
栗東、池江厩舎所属
戦績:7−12−8−23
主な勝ち鞍:
香港ヴァーズ(G1)
ドバイシーマクラシック(G2)
日経新春杯(G2)
目黒記念(G2)



★掲示板★

現在停止中です。
書き込みは黄色いしっぽの方へお願いします。


ステイゴールド写真館

ここには、ぶりが競馬場で撮ってきたステイゴールドの写真を掲載します。
ビッグレッドF(2004/6/20UP)


★血統★

サンデーサイレンス
Sunday Slience
1986 青鹿
Halo
1969 黒鹿
Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well
1975 鹿
Understanding
Mountai Flower
ゴールデンサッシュ
1988 栗
ディクタス
Dictus
1967 栗
Sanctus
Doronic
ダイナサッシュ
1979 鹿
ノーザンテースト
ロイヤルサッシュ

★戦績★

日付 コース レース名 条件 距離 着順 騎手
2001/12/16 シャティン 香港ヴァーズ G1 芝2400 武豊
2001/11/25 東京 JC G1 芝2400 武豊
2001/10/28 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 武豊
2001/10/7 京都 京都大賞典 G2 芝2400 失格 後藤
2001/6/24 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 後藤
2001/3/24 ナドアルシバ ドバイ・シーマクラシック G2 芝2400 武豊
2001/1/14 京都 日経新春杯 G2 芝2400 藤田
2000/12/24 中山 有馬記念 G1 芝2500 後藤
2000/11/27 東京 JC G1 芝2400 後藤
2000/10/29 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 武豊
2000/9/24 中山 オールカマー G2 芝2200 後藤
2000/6/25 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 安藤勝
2000/5/20 東京 目黒記念 G2 芝2500 武豊
2000/4/30 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 熊沢
2000/3/26 中山 日経賞 G2 芝2500 熊沢
2000/2/20 京都 京都記念 G2 芝2200 熊沢
2000/1/23 中山 AJCC G2 芝2200 熊沢
1999/12/26 中山 有馬記念 G1 芝2500 10 熊沢
1999/11/28 東京 ジャパンカップ G1 芝2400 熊沢
1999/10/31 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 熊沢
1999/10/10 京都 京都大賞典 G2 芝2400 熊沢
1999/7/12 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 熊沢
1999/6/21 阪神 鳴尾記念 G2 芝2000 熊沢
1999/5/29 中京 金鯱賞 G2 芝2000 熊沢
1999/5/2 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 熊沢
1999/3/28 中山 日経賞 G2 芝2500 熊沢
1999/2/14 京都 京都記念 G2 芝2200 熊沢
1998/12/27 中山 有馬記念 G1 芝2500 熊沢
1998/11/29 東京 ジャパンカップ G1 芝2400 10 熊沢
1998/11/1 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000 蛯名正
1998/10/11 京都 京都大賞典 G2 芝2400 熊沢
1998/07/12 阪神 宝塚記念 G1 芝2200 熊沢
1998/06/13 東京 目黒記念 G2 芝2500 熊沢
1998/05/03 京都 天皇賞(春) G1 芝3200 熊沢
1998/03/29 中山 日経賞 G2 芝2500 熊沢
1998/02/21 東京 ダイヤモンドS G3 芝3200 熊沢
1998/02/08 京都 松籟S 1600万下 芝2400 熊沢
1998/01/17 京都 万葉S OP 芝3000 熊沢
1997/11/30 阪神 ゴールデンホイップトロフィー 1600万下 芝2000 武豊
1997/11/02 京都 菊花賞 G1 芝3000 熊沢
1997/10/12 京都 京都新聞杯 G2 芝2200 熊沢
1997/09/06 札幌 阿寒湖特別 900万下 芝2000 熊沢
1997/06/29 阪神 やまゆりS 900万下 芝2000 熊沢
1997/06/07 中京 すいれん賞 500万下 芝2500 熊沢
1997/05/11 東京 未勝利   芝2400 熊沢
1997/04/19 京都 未勝利   芝2400 熊沢
1997/03/22 阪神 未勝利   芝2000 熊沢
1997/02/15 京都 未勝利   ダ1800 熊沢
1996/12/21 阪神 新馬   芝2000 16 O.ペリエ
1996/12/01 阪神 新馬   芝2000 O.ペリエ