| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| トンネル簡易一覧 | |
|---|---|
| 国道439号 | 富岡トンネル、新大峠トンネル |
| 国道494号 | 境野隧道 |
| 旧・国道439号 | 大峠トンネル |
| 国道439号 | ||
|---|---|---|
![]() |
富岡トンネル | 235 |
| 高知〜 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
新大峠トンネル | 2928 |
| 高知〜 | ||
| 長さ約3kmもあるのに直線的 | ||
| 国道494号 | ||
![]() |
境野隧道 | 323 |
| 高知〜 | ||
| 愛媛県との県境を通過 改修工事を行ったのか、初代銘板がトンネル内に貼り付けられている | ||
| 旧・国道439号 | ||
![]() |
大峠トンネル | 905 |
| 高知〜 | ||
| 備考・その他 | ||