| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| トンネル簡易一覧 | |
|---|---|
| 国道33号 | 高知西トンネル |
| 県道33号 | 琴平トンネル |
| 路線不明 | バーガ森トンネル |
| 国道33号 | ||
|---|---|---|
![]() |
高知西トンネル | 635 |
| 高知〜79・F−3 | ||
| 高知西バイパス | ||
| 県道33号 | ||
![]() |
琴平トンネル | 32? |
| 高知〜79・D−3 | ||
| 備考・その他 | ||
| 路線不明 | ||
![]() |
バーガ森トンネル | 長さ(m) |
| 高知〜79・E−3 | ||
| 奇妙な名前のトンネルだが、周辺に「バーガ森」という山があるらしい。 天王ニュータウン付近の旧県道38号沿線に存在。トンネルの先は行き止まり。謎が多い。 | ||