| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| トンネル簡易一覧 | |
|---|---|
| 国道493号 北川奈半利道路 | 久府付トンネル、長山トンネル |
| 高知県道12号 | 新久木トンネル、北川第一トンネル(仮)、北川第二トンネル(仮)、北川第三トンネル(仮)、北川第四トンネル(仮)、北川第五トンネル(仮) |
| 村道竹屋敷線 | 菅ノ上トンネル(仮) |
| 竹屋敷林道 | 吹越トンネル(仮) |
| 路線不明 | 釈迦ヶ生トンネル(仮) |
| 国道493号 北川奈半利道路 | ||
|---|---|---|
![]() |
久府付トンネル | 487 |
| 高知〜88・A−2 | ||
| 四国初の地域高規格道路 | ||
![]() |
長山トンネル | 514 |
| 高知〜88・A−2 | ||
| 四国初の地域高規格道路 | ||
| 高知県道12号 | ||
![]() |
新久木トンネル | 348 |
| 高知〜84・B−2 | ||
| 馬路村との境を通過。 北川村側の出入口は四角形。 新久木トンネルを北川村方面に少し進むと昔はトンネルがあったはずだが、今はなくなっている。 | ||
![]() |
北川第一トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 高知〜84・C−2 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
北川第二トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 高知〜84・C−3 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
北川第三トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 高知〜84・C−3 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
北川第四トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 高知〜84・C−3 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
北川第五トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 高知〜84・D−4 | ||
| トンネル内曲がっており見通し悪い。 | ||
| 村道竹屋敷線 | ||
![]() |
菅ノ上トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 高知〜85・E−3 | ||
| 天井に素掘りの跡があるが、これは天井が剥離したということなのかも。。 (2003年3月2日初通過) | ||
| 竹屋敷林道 | ||
![]() |
吹越トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 高知〜85・E−2 | ||
| 林道の峠にあるトンネルで、高知県と徳島県の県境を通過。 林道は、村道竹屋敷線の入り口からトンネルまでの全線ダート。道の荒れは少ない。 少し古い地図には「崩落の為通行止」とあるが、2003年3月に訪れた時にはすっかり改修されて通過できるようになっていた。 (2003年3月2日初通過) | ||
| 路線不明 | ||
![]() |
釈迦ヶ生トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 高知〜84・C−2 | ||
| 魚梁瀬発電所に通じる(と思われる)細い道にあるトンネル。 | ||