| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| トンネル簡易一覧 | |
|---|---|
| 高知県道12号 | 新久木トンネル |
| 高知県道369号 | 大木屋小石川隧道 |
| 高知県道370号 | 魚梁瀬トンネル(仮) |
| 赤度林道 | 赤度隧道 |
| 高知県道12号 | ||
|---|---|---|
![]() |
新久木トンネル | 348 |
| 高知〜84・B−2 | ||
| 北川村との境を通過。 | ||
| 高知県道369号 | ||
![]() |
大木屋小石川隧道 | 346 |
| 高知〜73・E−4 | ||
| もともとは大木屋小石川林道という路線だが、高知県側は県道に編入されているらしい。 トンネルまで9kmものダートが続く(2002年12月現在)。最初は踏み固められた道で走りやすいが、峠の手前になると小石散乱道になり走りづらい。 その分、トンネルに辿りついたときは爽快というか、脱力感が走るというか、とにかくそういう気分が味わえるはず(なんのこっちゃ) (2002年12月20日初通過。特集ページあり) | ||
| 高知県道370号 | ||
![]() |
魚梁瀬トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 高知〜72・C−5 | ||
| (2002年12月17日初通過) | ||
| 赤度林道 | ||
![]() |
赤度隧道 | 122 |
| 高知〜72・B−3 | ||
| 県道370号をさらに北進し、ダートになっても構わず突き進むとやっと出会える。 それなりなダートの後一旦荒れた舗装になってから再び現れるトンネルまで約1kmのダートは普通車では厳し過ぎると思われる。。 どんな故障も恐れない方のみ対象の道。なるべく無傷で通過したいなら4WDで。 (2002年12月17日初通過) | ||