| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| トンネル簡易一覧 | |
|---|---|
| 国道33号 | 三坂隧道、塩ヶ森隧道 |
| 国道196号 | 大谷トンネル、粟井坂トンネル |
| 国道317号 | 湧ヶ淵トンネル、雄嶽隧道、水ヶ峠トンネル |
| 愛媛県道18号 | 弁天山トンネル(北)(南)、岩子山トンネル(北)(南) |
| 市道 | つづら川トンネル |
| 路線不明 | 朝日ヶ丘トンネル(仮) |
| 国道33号 | ||
|---|---|---|
![]() |
三坂隧道 | 長さ(m) |
| 愛媛〜88・B−2 | ||
| 二桁国道としてはかなりの難所と言える三坂峠頂上近く。 少々意外に思うかもしれないが、このトンネルは松山市に属す。 | ||
![]() |
塩ヶ森隧道 | 長さ(m) |
| 愛媛〜88・A−2 | ||
| 松山側から国道を進むと、ぐるっと1回転してこのトンネルの上を通るため、一応ループトンネル? | ||
| 国道196号 | ||
![]() |
大谷トンネル | 481 |
| 愛媛〜51・E−3 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
粟井坂トンネル | 435 |
| 愛媛〜51・E−3 | ||
| 備考・その他 | ||
| 国道317号 | ||
![]() |
湧ヶ淵トンネル | 256 |
| 愛媛〜66・B−1 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
雄嶽隧道 | 99 |
| 愛媛〜52・C−5 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
水ヶ峠トンネル | 2804 |
| 愛媛〜53・G−2 | ||
| かつての不通区間を繋ぐトンネル。 | ||
| 県道18号 松山空港線 | ||
![]() |
弁天山トンネル(北) | 896 |
| 愛媛〜64・C−3 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
弁天山トンネル(南) | 883 |
| 愛媛〜64・C−3 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
岩子山トンネル(北) | 328 |
| 愛媛〜64・D−3 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
岩子山トンネル(南) | 335 |
| 愛媛〜64・D−3 | ||
| 備考・その他 | ||
| 路線名 | ||
![]() |
高浜トンネル | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| 市道 | ||
![]() |
つづら川トンネル | 113 |
| 愛媛〜88・B−2 | ||
| 「つづら」は本当は漢字で『草冠+縮』。 国道33号三坂峠のヘアピンカーブを過ぎて少し進んだあたりで国道からすぐ入り口が見えるが、気をつけないと見逃してしまう。 以前は狭く素掘りで味があったのだが、今は改修されてしまった。 | ||
| 路線不明 | ||
![]() |
朝日ヶ丘トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 愛媛〜64・D−3 | ||
| 松山総合公園付近。断面は四角形。 | ||