| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| トンネル簡易一覧 | |
|---|---|
| 国道381号 | 江川トンネル |
| 高知県道381号 | 口屋内トンネル |
| 農免道路 | 下桁隧道 |
| 林道日見須大成川線 | 日見須隧道 |
| 大峠林道 | 大峠トンネル(仮) |
| 国道381号 | ||
|---|---|---|
![]() |
半家トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 高知〜99・H−4 | ||
| 計画路線 | ||
![]() |
江川トンネル | 647 |
| 高知〜99・H−4 | ||
| 備考・その他 | ||
| 県道381号 | ||
![]() |
口屋内トンネル | 108 |
| 高知〜105・G−4 | ||
| このトンネルが「森林開発公団」作成であることから、元・林道であることが読み取れる。 (2002年10月4日初通過) | ||
| 農免道路 | ||
![]() |
下桁隧道 | 155 |
| 高知〜105・F−2 | ||
| (2002年10月4日初通過) | ||
| 林道日見須大成川線 | ||
![]() |
日見須隧道 | 428 |
| 高知〜105・F−3(未記載) | ||
| カート場を過ぎたあたりから入れる林道。道の側壁は崩れやすく小規模崩落多数。 2003年2月現在、トンネル以北ダート。 (2002年10月4日初通過) | ||
| 大峠林道 | ||
![]() |
大峠トンネル(仮) | 長さ不明 |
| 高知〜104・C−3 | ||
| 高知県と愛媛県の県境を通る素掘りトンネル。当然、照明はない。 トンネル内は荒れたダートだが、西土佐村側の林道も殆どがダート。 ダートマニアな方以外は舗装された津島町側からのアプローチ推奨。 (2003年3月10日初通過。特集ページあり) | ||