| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| 国道33号 | ||
|---|---|---|
![]() |
塩ヶ森隧道 | 185? |
| 愛媛〜87・H−1 | ||
| 短いが一応ループトンネルと言える構造。 松山市との境を通る。 2桁国道とはいえ、国道379号との分岐〜三坂峠までは急坂急カーブが続く難所。 | ||
| 国道379号 | ||
![]() |
上尾第一隧道 | 73 |
| 愛媛〜87・H−2 | ||
| 上尾(うえび)峠にあるトンネル群の1つ。 なぜか3本のトンネルをまとめて「上尾トンネル」と紹介している地図が複数。 3兄弟のトンネルの中では最も短い。 | ||
![]() |
上尾第二隧道 | 144 |
| 愛媛〜87・H−2 | ||
| 上尾(うえび)峠にあるトンネル群の1つ。 なぜか3本のトンネルをまとめて「上尾トンネル」と紹介している地図が複数。 第一〜第三の順に長くなっているのが面白い。 | ||
![]() |
上尾第三隧道 | 270 |
| 愛媛〜87・H−2 | ||
| 上尾(うえび)峠にあるトンネル群の1つ。 なぜか3本のトンネルをまとめて「上尾トンネル」と紹介している地図が複数。 広田村との境を通過する。 | ||
| 私道?(「えひめこどもの城」内) | ||
![]() |
ふれあいトンネル? | 長さ(m) |
| 愛媛〜71・H−4 | ||
| どうやら自家用車では通過できないっぽい。 | ||