| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| トンネル簡易一覧 | |
|---|---|
| 国道33号 | 矢淵トンネル |
| 国道440号 | 落出トンネル、本村トンネル |
| 大規模林道 | 秋葉トンネル |
| 国道33号 | ||
|---|---|---|
![]() |
矢淵トンネル | 280 |
| 愛媛〜99・G−3 | ||
| 備考・その他 | ||
| 国道440号 | ||
![]() |
落出トンネル | 1005 |
| 愛媛〜99・G−3 | ||
| 落出バイパス (2003年3月14日初通過) | ||
![]() |
本村トンネル | 1110 |
| 愛媛〜99・G−3 | ||
| 落出バイパス (2003年3月14日初通過) | ||
![]() |
地芳トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 建設中 | ||
| 大規模林道 | ||
![]() |
秋葉トンネル | 461 |
| 愛媛〜99・H−3(未記載?) | ||
| (2002年4月14日初通過) | ||