| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| トンネル簡易一覧 | |
|---|---|
| 中村宿毛道路(国道56号) | 間トンネル |
| 国道56号 | 逢坂トンネル |
| 国道321号 | 伊豆田トンネル |
| 国道439号 | 沢垂トンネル、大用トンネル、住次郎トンネル |
| 国道441号 | 塩塚トンネル、鵜ノ江トンネル |
| 県道50号 | 山伏トンネル |
| 県道55号 | 佛ヶ森隧道 |
| 県道343号 | 初崎トンネル |
| 高知西南広域農道 | 城山トンネル |
| 八木農免道路 | 大文字トンネル |
| 公団幹線林道清水東津野線 | 不動山トンネル |
| 市道利岡佐田線 | 佐田トンネル |
| 中村宿毛道路(国道56号) | ||
|---|---|---|
![]() |
間トンネル | 436 |
| 高知〜112・B−4 | ||
| 自動車専用道路。 | ||
| 国道56号 | ||
![]() |
逢坂トンネル | 長さ(m) |
| 高知〜113・E−3 | ||
| 備考・その他 | ||
| 国道321号 | ||
![]() |
伊豆田トンネル | 1620 |
| 高知〜116・D−1 | ||
| 旧道の峠越えをパスするトンネル。 ちなみに旧道は閉鎖されたという話… | ||
| 国道439号 | ||
![]() |
沢垂トンネル | 225 |
| 高知〜107・E−4 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
大用トンネル | 211 |
| 高知〜107・E−3 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
住次郎トンネル | 197? |
| 高知〜107・F−3 | ||
| 備考・その他 | ||
| 国道441号 | ||
![]() |
塩塚トンネル | 212 |
| 高知〜112・B−2 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
鵜ノ江トンネル | 260 |
| 高知〜112・A−1 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
久保川トンネル(仮) | 工事中 |
| 高知〜105・H−4? | ||
| 2003年2月の調査でトンネル工事はさらに進捗していた。100mあるかないかの小さなトンネルになろう | ||
| 高知県道50号 | ||
![]() |
山伏トンネル | 175 |
| 高知〜112・A−2 | ||
| 高さ4.5m制限 | ||
| 高知県道55号 | ||
![]() |
佛ヶ森隧道 | 長さ(m) |
| 高知〜107・H−3 | ||
| トンネル近くには、仏ヶ森に八十八霊場の1つに指定しようとしたが実際はされなかったという逸話が書かれた立て看板がある。 | ||
| 高知県道343号 | ||
![]() |
初崎トンネル | 198 |
| 高知〜113・E−5 | ||
| 備考・その他 | ||
| 高知西南広域農道 | ||
![]() |
城山トンネル | 193 |
| 高知〜113・D−4 | ||
| なんだかプレートの「ン」の文字が異常にでかい気が...(笑) 2002年6月現在、農道は建設中。 | ||
| 八木農免道路 | ||
![]() |
大文字トンネル | 120 |
| 高知〜113・D−4 | ||
| 備考・その他 | ||
| 公団幹線林道清水東津野線 | ||
![]() |
不動山トンネル | 501 |
| 高知〜106・D−2 | ||
| 照明無。2001年度版県別マップルではこのトンネルが載っていない。(道自体は載っているのだが) 林道は建設中で、中村市側はダート区間が多い。 | ||
| 市道利岡佐田線 | ||
![]() |
佐田トンネル | 116 |
| 高知〜112・C−2 | ||
| 国道441号沿線。佐田の沈下橋に通じる | ||
| 路線不明 | ||
![]() |
田野川・藤トンネル | 178(工事中) |
| ? | ||
| 国道439号を川沿いに走っていると、対岸に見えるトンネル。 県道332号との交差点より南に位置する | ||