| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| トンネル簡易一覧 | |
|---|---|
| 国道56号 | 新須崎トンネル |
| 県道39号 | 塚地坂トンネル |
| 県道47号 | 戸波浦トンネル |
| 県道282号 | 本村トンネル |
| 路線不明 | 太陽トンネル(仮) |
| 国道56号 | ||
|---|---|---|
![]() |
新名古屋トンネル | 378 |
| 高知〜96・A−2 | ||
| 三代目のトンネル。初代は峠越、二代目は狭かったので、その横に現在の幅広三代目。 | ||
| 県道39号 | ||
![]() |
塚地坂トンネル | 837 |
| 高知〜97・E−2 | ||
| かつての不通区間をつなぐ | ||
![]() |
天崎トンネル | 工事中 |
| 高知〜78・D−4 | ||
| 鍾乳洞発見で開通大幅延期。。 | ||
| 県道47号 | ||
![]() |
戸波浦トンネル | 1000 |
| 高知〜96・B−2 | ||
| 狭路区間を解消するバイパス | ||
| 県道282号 | ||
![]() |
本村トンネル | 61? |
| 高知〜97・E−2 | ||
| 照明無 | ||
| 路線不明 | ||
![]() |
太陽トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 高知〜78・D−5 | ||
| 太陽団地に向かう道路に存在する、四角形の形をした小さなトンネル。もちろん照明無。 | ||