| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| トンネル簡易一覧 | |
|---|---|
| 国道439号 | 長者トンネル、矢筈トンネル |
| 鉱山専用道路 | 鳥形山隧道 |
| 路線不明 | 高瀬トンネル、戸崎第一トンネル、戸崎第二トンネル、秋葉トンネル |
| 国道439号 | ||
|---|---|---|
![]() |
長者トンネル | 523 |
| 高知〜76・B−5 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
矢筈トンネル | 813 |
| 高知〜94・A−2 | ||
| 高さ4.5m制限 | ||
| 鉱山専用道路 | ||
![]() |
鳥形山隧道 | 1497 |
| 高知〜76・A−5 | ||
| 高さ3.5m、幅3.8m制限。鉱山関係者以外立入不可(場合によってはトンネル手前の遮断機により完全封鎖される) トンネル内は言葉では表せないほど大迫力の素掘り!(トンネルの性質上、声を大にしては言えないけど…) ところで、プレートに書いてあるより少し長い気がするけど気のせい? んで、これがトンネル訪問レポ。 | ||
| 路線不明 | ||
![]() |
高瀬トンネル | 195 |
| 高知〜76・B−3 | ||
| 大渡ダムを国道33号から渡ってすぐ。 1.5車線であるが、大渡ダム側の出入口部分だけは広い。 | ||
![]() |
戸崎第一トンネル | 128 |
| 高知〜76・A−3 | ||
| 洞門が附属。仁淀川を挟んで国道33号と反対側の道。 | ||
![]() |
戸崎第二トンネル | 130 |
| 高知〜76・A−4 | ||
| 仁淀川を挟んで国道33号と反対側の道。 | ||
![]() |
秋葉トンネル | 461 |
| 高知〜75・H−3 | ||
| 随分と幅広な道。大規模林道の類? トンネル内部で高知と愛媛の県境を通過 | ||