| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| トンネル簡易一覧 | |
|---|---|
| 国道33号 | 熊秋トンネル |
| 高知県道18号 | 今成トンネル、浅尾トンネル |
| 越知町道佐ノ国1号線 | 佐之国トンネル |
| 国道33号 | ||
|---|---|---|
![]() |
熊秋トンネル | 861 |
| 高知〜77・E−3 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
野老山トンネル(仮) | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 仮名は「ところやま」と読む。 只今建設中。。 | ||
| 高知県道18号・伊野仁淀線 | ||
![]() |
今成トンネル | 231 |
| 高知〜77・F−3 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
浅尾トンネル | 625 |
| 高知〜77・F−3 | ||
| 備考・その他 | ||
| 越知町道佐ノ国1号線 | ||
![]() |
佐之国トンネル | 117 |
| 高知〜77・D−4 | ||
| 高さ3.7m制限。県道18号沿線 トンネル内は結構な坂になっているようなのでスピード注意。 | ||