| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| トンネル簡易一覧 | |
|---|---|
| 国道439号 | 郷ノ峰トンネル |
| 高知県道16号 | 赤良木隧道 |
| 高知県道17号 | 早明浦トンネル |
| 高知県道265号 | 南越トンネル |
| 一の谷脇の山林道 | 稲村山トンネル、一の谷トンネル |
| 国道439号 | ||
|---|---|---|
![]() |
郷ノ峰トンネル | 765 |
| 高知〜67・E−3 | ||
| 郷ノ峰峠(旧・R439)の下を貫くトンネル。 トンネル内土佐町/吾北村の境有り | ||
| 高知県道16号 高知本山線 | ||
![]() |
赤良木隧道 | 574 |
| 高知〜67・G−3 | ||
| 高さ4.0m制限。 トンネル内部は素掘りではないが何だかごつごつしている。 | ||
| 高知県道17号 本川大杉線 | ||
![]() |
早明浦トンネル | 200 |
| 高知〜68・A−1 | ||
| 高さ4.1m制限(…とメモにはあったけど、本当だろうか…ぇ) | ||
| 高知県道265号 本川土佐線 | ||
![]() |
南越トンネル | 759 |
| 高知〜67・G−1 | ||
| 備考・その他 | ||
| 一の谷脇の山林道 | ||
![]() |
稲村山トンネル | 242 |
| 高知〜56・C−5 | ||
| 照明無。 土佐町/本川村の境を通る。
近くにある山から本当は「稲叢山トンネル」とすべきだが…。 この林道の土佐町側にダートが残るが、舗装化進む。 | ||
![]() |
一の谷トンネル | 55 |
| 高知〜66・D−1 | ||
| 瀬戸川渓谷沿いにあるトンネル。 2002年11月現在、トンネル以北悪路注意。 | ||