| 路線名 | ||
|---|---|---|
| トンネル写真 | トンネルの名前 | 長さ(m) |
| 詳細@県別マップル | ||
| 備考・その他 | ||
| トンネル簡易一覧 | |
|---|---|
| 高知県道16号 | 日の浦トンネル、赤良木隧道 |
| 高知県道270号 | 網川トンネル |
| 高知県道16号・高知本山線 | ||
|---|---|---|
![]() |
日の浦トンネル | 183 |
| 高知〜67・H−5 | ||
| 備考・その他 | ||
![]() |
赤良木隧道 | 574 |
| 高知〜67・G−3 | ||
| 高さ4.0m制限。 トンネル南口にある立派な施設は、工石山青年の家(多分)。 トンネル手前の左の道は、ふるさと林道工石線。 以前通った時は霧だらけで死にそうになった。 トンネル内部は素掘りではないが何だかごつごつしている。 | ||
| 高知県道270号・弘瀬高知線 | ||
![]() |
網川トンネル | 947 |
| 高知〜79・G−2 | ||
| 備考・その他 | ||