攻撃魔法
| 名前 | 呪文の効果 | 消費MP | 範囲 | 習得キャラ(LV) |
| | | | |
| メラ | 敵一体に小さな火の玉を投げつける。約10ポイントのダメージ | 2 | 敵1体 | 勇者(3)・マーニャ(-) |
| メラミ | 敵一体に大きな火の玉を投げつける。約80ポイントのダメージ | 4 | 敵1体 | マーニャ(19) |
| メラゾーマ | 敵一体に巨大な火の玉を投げつける。約180ポイントのダメージ | 10 | 敵1体 | マーニャ(33) |
| | | | |
| ギラ | 小さな炎で敵グループを攻撃。約20ポイントのダメージ | 4 | 敵グループ | 勇者(9)・マーニャ(7) |
| ベギラマ | ほとばしる炎で敵グループを攻撃。約40ポイントのダメージ | 6 | 敵グループ | マーニャ(14) |
| ベギラゴン | 灼熱の炎で敵グループを攻撃。約120ポイントのダメージ | 10 | 敵グループ | マーニャ(27) |
| | | | |
| イオ | 爆発を起こし敵全体を攻撃。約20ポイントのダメージ | 5 | 敵全体 | マーニャ(11) |
| イオラ | 大爆発を起こし敵全体を攻撃。約60ポイントのダメージ | 8 | 敵全体 | 勇者(23)・マーニャ(23) |
| イオナズン | 想像を絶する大爆発を起こし敵全体を攻撃。約160ポイントのダメージ | 15 | 敵全体 | マーニャ(36)・???(-) |
| | | |
| ヒャド | 氷の刃で敵1体を攻撃。約10ポイントのダメージ | 2 | 敵1体 | ブライ(-) |
| ヒャダルコ | 強烈な冷気で敵グループを攻撃。約45ポイントのダメージ | 5 | 敵グループ | ブライ(11) |
| ヒャダイン | 無数の氷の矢で敵全体を攻撃。約70ポイントのダメージ | 8 | 敵全体 | ブライ(27) |
| マヒャド | 強烈な冷気の嵐で敵グループを攻撃。約100ポイントのダメージ | 11 | 敵グループ | ブライ(32)・???(-) |
| | | | |
| バギ | 真空の刃で敵グループを切り裂く。約8〜20ポイントのダメージ | 2 | 敵グループ | ミネア(8) |
| バギマ | 真空の竜巻で敵グループを切り裂く。約25〜45ポイントのダメージ | 4 | 敵グループ | ミネア(23) |
| バギクロス | 巨大な真空の竜巻で敵グループを攻撃。約60〜110ポイントのダメージ | 8 | 敵グループ | ミネア(32) |
| | | | |
| ライデイン | 激しい稲妻で敵1体を攻撃。約80ポイントのダメージ | 4 | 敵1体 | 勇者(25) |
| ギガデイン | 強烈な電撃で敵全体を攻撃。約220ポイントのダメージ | 15 | 敵全体 | 勇者(34) |
| ミナデイン | 仲間と力を合わせ神の怒りを落とす。約330ポイントのダメージ | 全15 | 敵1体 | 勇者(37) |
| | | | |
| ザキ | 死の言葉で敵1体を昇天させる。一定確率で即死 | 4 | 敵1体 | クリフト(18) |
| ザラキ | 死の言葉で敵グループを昇天させる。一定確率で即死 | 7 | 敵グループ | クリフト(24) |
| ザラキーマ | 死の言葉で敵全体を昇天させる。一定確率で即死 | 15 | 敵グループ | ???(42) |
| | | | |
| マダンテ | 使用したMPの3倍のダメージを敵に与える究極魔法 | 全部 | 敵全体 | ???(60) |
その他・特技
| 名前 | 呪文の効果 | 消費MP | 範囲 | 習得キャラ(LV) |
| ルーラ | 一瞬で行ったことのある場所へ。天井があると頭をぶつけるので注意 | 4 | 味全体 | 勇者(7)・ブライ(9)・マーニャ(8)・???(-) |
| | | | |
| リレミト | 洞窟・塔から一瞬で脱出できる | 4 | 味全体 | 勇者(13)・ブライ(7)・マーニャ(9)・???(-) |
| | | | |
| トヘロス | 聖なるオーラをまとい、自分より弱い魔物を遠ざける | 4 | 味全体 | 勇者(11)・???(-) |
| | | | |
| トラマナ | 歩くとダメージを受ける場所を無効化する | 2 | 味全体 | マーニャ(21)・???(-) |
| | | | |
| インパス | 宝箱の中身を識別。青→アイテム、黄→G、赤→モンスター | 2 | 宝箱 | ブライ(15) |
| | | | |
| レミラーマ | 視界内にあるアイテムがある場合、その場所が光る | 2 | 視界内 | ブライ(23) |
| | | | |
| ラナルータ | 時間を支配し、昼夜を逆転させる | 4 | 世界 | ブライ(17) |
| | | | |
| パルプンテ | 唱えることでさまざまな効果が得られる。効果はコチラ | 20 | 不明 | 勇者(39) |
| | | | |
| しのびあし | 気配を消すことで魔物との遭遇率が減る反面、先制攻撃されやすくなる | 0 | 味全体 | トルネコ(2) |
| | | | |
| くちぶえ | 近くにいる魔物を呼び寄せる | 0 | 味全体 | トルネコ(11) |
| | | | |
| タカのめ | 近くの町・城までの距離がわかる | 0 | 一定 | トルネコ(5) |
| | | | |
| 宝のにおい | 現在いるフロアにいくつ宝があるかを知ることができる | 0 | フロア | トルネコ(7) |
| | | | |
| しんくう波 | 周囲に真空波を起こす。ダメージはレベルに比例(上限アリ) | 0 | 敵全体 | ???(44) |
| | | | |
| ギガソード | 聖なる稲妻を剣にこめ攻撃。敵一体に約280ポイントのダメージ | 15 | 敵一体 | 勇者(50) |
| | | | |
| ジゴスパーク | 地獄のいかづちで敵全体に約250ポイント前後のダメージ | 25 | 敵全体 | ???(53)
|
| | | | |
| ドラゴン斬り | ドラゴン系の魔物に通常の1.5倍のダメージを与える | 0 | 敵一体 | ???(-) |
| | | | |
| メタル斬り | メタル系の魔物に通常の1.5倍のダメージを与える | 0 | 敵一体 | ???(40) |
| | | | |
| まじん斬り | あたれば会心の一撃となるが、攻撃そのものが外れることも多い | 0 | 敵一体 | ???(-) |
| | | | |
| ムーンサルト | 空高く飛び上がり敵に体当たりする。ダメージは敵の数に反比例 | 0 | 敵全体 | ???(-) |
| | | | |
| いてつく波動 | 指先から魔力を消し去る波動を放ち、呪文の効果を打ち消す | 0 | 敵全体 | ???(46) |
| | | | |