| 薙風情報局 ≫ ベルウィックサーガ攻略 ≫ M盾 |
| 武器名 | 買値 | 売値 | 防御 | 精度 | 重量 | ランク | 強度 | 追加効果 | 主な入手法 |
| レザーMシールド | 600 | 300 | 4 | 4 | 5 | 1 | D | ― | 剣と盾の店 |
| 王国兵方形盾 | ― | 400 | 7 | 4 | 6 | 1 | D | ― | 捕縛 |
| 帝国兵方形盾 | 500 | 250 | 7 | 4 | 6 | 1 | E | ― | 2章 実戦訓練マップ中の ショップ |
| 帝国兵方形盾+ | ― | 500 | 7 | 5 | 6 | 1 | E | ― | 捕縛 |
| カイトシールド | 1200 | 600 | 9 | 4 | 7 | 4 | D | ― | 剣と盾の店 |
| 帝国上級兵方形盾 | ― | 500 | 9 | 4 | 8 | 5 | E | ― | 捕縛 |
| タワーシールド | 2200 | 1100 | 10 | 4 | 10 | 9 | B | ― | 剣と盾の店 |
| 炎盾ヘスティア | ― | 4000 | 10 | 5 | 8 | 11 | B | 耐炎+7 炎のカウンター ダメージ+7 |
職人工房 |
| 火炎の盾 | ― | 1500 | 10 | 4 | 8 | 15 | D | 耐炎+10 | 捕縛 |
| 烈風の盾 | ― | 1500 | 10 | 4 | 8 | 15 | D | 耐風+10 | 捕縛 |
| 雷雲の盾 | ― | 1500 | 10 | 4 | 8 | 15 | D | 耐雷+10 | 捕縛 |
| 光輝の盾 | ― | 1500 | 10 | 4 | 8 | 15 | D | 耐神聖+10 | 捕縛 |
| 暗闇の盾 | ― | 1500 | 10 | 4 | 8 | 15 | D | 耐暗黒+10 | 捕縛 |
| リミットシールド | 3200 | 1600 | 11 | 5 | 7 | 15 | C | ― | 剣と盾の店 |
| 帝国騎士方形盾 | ― | 750 | 11 | 4 | 9 | 10 | E | ― | 捕縛 |
| ナイトシールド | 2800 | 1400 | 12 | 4 | 8 | 12 | C | ― | 剣と盾の店 |
| 聖騎士の盾 | 3800 | 1900 | 13 | 4 | 8 | 20 | C | ★パラディン専用 精神+3 |
剣と盾の店 |
| ブラックシールド | ― | ― | 13 | 4 | 9 | 20 | C | ★ブラックナイト専用 33%の確立で本来 受けるはずのダメージ を相手に跳ね返す |
捕縛 |
| ドラゴンシールド | ― | 4300 | 14 | 4 | 7 | 10 | A | ― | 6章 武器屋の事情にて 氷竜の鱗を持って 西の民家へ行く |