| 薙風情報局 ≫ ベルウィックサーガ攻略 ≫ 斧 |
| 武器名 | 買値 | 売値 | 威力 | 精度 | 重量 | ランク | 射程 | 強度 | 追加効果 | 主な入手法 |
| つるはし | ― | ― | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | F | ― | 捕縛 |
| 熱砂の斧 | ― | ― | 5 | 3 | 10 | 8 | 0 | E | 炎の追加効果+6 | 4章 撤退援護マップ中 サンドが落とす |
| 氷河の斧 | ― | ― | 5 | 3 | 10 | 8 | 0 | E | 風の追加効果+6 | 4章 撤退援護マップ中 ガルドが落とす |
| 雷雲の斧 | ― | ― | 5 | 3 | 10 | 8 | 0 | E | 雷の追加効果+6 | 4章 撤退援護マップ中 ドミニクが落とす |
| ダークアクス | ― | 7 | 3 | 12 | 8 | 0 | E | 暗黒の追加効果+5 | ― | |
| 旧式帝国斧 | ― | 8 | 4 | 13 | 1 | 0 | F | ― | 捕縛 | |
| ハンドアクス | 150 | 75 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | ― | 槍と斧の店 |
| バトウソウ | ― | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | D | ― | 捕縛 | |
| ハチェット | 600 | 300 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 致命+6% | 槍と斧の店 |
| サンダーアクス | 2400 | 1200 | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | D | 雷の追加効果+7 | 槍と斧の店 |
| シザーアクス | 2600 | 1300 | 9 | 6 | 6 | 15 | 0 | C | 致命+12% | 槍と斧の店 |
| トールハンマー | ― | 9 | 6 | 9 | 5 | 0 | C | 雷の追加効果+9 | 武器職人 | |
| 王国正式斧 | ― | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | D | ― | ― | |
| ライトアクス | 600 | 300 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | D | ― | 槍と斧の店 |
| ウォーピック | 1800 | 900 | 10 | 5 | 7 | 9 | 0 | D | 盾を無効化 | 槍と斧の店 |
| フランシスカ | 300 | 150 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | ― | 槍と斧の店 |
| 武器名 | 買値 | 売値 | 威力 | 精度 | 重量 | ランク | 射程 | 強度 | 追加効果 | 主な入手法 |
| トマホーク | ― | 10 | 4 | 9 | 15 | 0〜1 | D | ― | ― | |
| ディフェンザー | ― | 10 | 3 | 12 | 20 | 0 | C | 33%の確立で防御+10 | ― | |
| ウッドアクス | 400 | 200 | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | C | ― | 槍と斧の店 |
| バンデッドアクス | 12 | 3 | 12 | 2 | 0 | B | ― | ― | ||
| ブロードアクス | 1500 | 750 | 12 | 5 | 8 | 7 | 0 | C | 致命+6% | 槍と斧の店 |
| 馬殺の斧 | ― | 12 | 3 | 12 | 15 | 0 | E | 馬に防御無視 のダメージ |
捕縛 | |
| タバルジン | ― | 12 | 5 | 8 | 7 | 0 | B | 2回攻撃 致命+6% |
武器職人 | |
| グルヴェイグ | ― | 12 | 5 | 10 | 5 | 0〜1 | B | ― | 武器職人 | |
| 破盾の斧 | ― | 13 | 3 | 15 | 13 | 0 | E | ヒット時に盾が発動 すると盾を破壊する |
捕縛 | |
| 帝国正式斧 | 600 | 300 | 13 | 4 | 10 | 1 | 0 | D | ― | 2章 実戦訓練マップ中の ショップ |
| バトルアクス | 1200 | 600 | 14 | 4 | 10 | 5 | 0 | B | ― | 槍と斧の店 |
| ハンマーアクス | 2000 | 1000 | 15 | 4 | 14 | 18 | 0 | D | 重騎士に有効 (防御無効) |
槍と斧の店 |
| ミスリルアクス | 4000 | 2000 | 17 | 5 | 8 | 11 | 0 | B | ― | 槍と斧の店 |
| ギガースアクス | ― | ― | 19 | 3 | 15 | ― | 0 | D | ★ギガースナイト専用 防御+20 |
― |
| バーバリーアクス | ― | 20 | 2 | 20 | 1 | 0 | E | ― | ― | |
| グレートアクス | 3000 | 1500 | 24 | 4 | 16 | 19 | 0 | C | ― | 槍と斧の店 |
| カーリーアクス | ― | 30 | 1 | 15 | 1 | 0 | E | 13%の確立で 自分にダメージ |
3章 仔馬と盗賊マップ中の 山賊が落とす |
|
| 粉砕ハンマー | ― | 40 | 1 | 20 | 1 | 0 | B | マップクリア時に 回収される。 |
9章 兵站基地マップ中の 北の民家 |
|
| ブージ | ― | ― | 11 | 5 | 10 | 30 | 0 | B | ★ディアン専用 致命+6% 攻撃+1 |
― |
| マオザウルフ | ― | ― | 20 | 6 | 8 | 25 | 0 | B | ★Re 攻撃数+2 |
― |