| 薙風情報局 ≫ ベルウィックサーガ攻略 ≫ S盾 |
| 武器名 | 買値 | 売値 | 防御 | 精度 | 重量 | ランク | 強度 | 追加効果 | 主な入手法 |
| レザーSシールド | 300 | 150 | 1 | 4 | 2 | 1 | D | ― | 剣と盾の店 |
| 旧式帝国丸盾 | ― | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | F | ― | 捕縛 |
| バックラー | 800 | 400 | 3 | 4 | 3 | 1 | D | ― | 剣と盾の店 |
| 王国兵丸盾 | ― | 100 | 4 | 3 | 4 | 1 | D | ― | 捕縛 |
| 帝国兵丸盾 | 400 | 200 | 4 | 3 | 4 | 1 | E | ― | 2章 実戦訓練マップ中の ショップ |
| 帝国兵丸盾+ | ― | 400 | 4 | 4 | 4 | 1 | E | ― | 捕縛 |
| 工房試作丸盾 | 800 | 400 | 4 | 5 | 4 | 4 | D | ― | 捕縛 |
| アスビス | 1600 | 800 | 5 | 4 | 4 | 4 | B | ― | 剣と盾の店 |
| 炎の盾 | ― | 1100 | 5 | 4 | 4 | 10 | D | 耐炎+5 | 捕縛 |
| 風の盾 | ― | 1100 | 5 | 4 | 4 | 10 | D | 耐風+5 | 捕縛 |
| 雷の盾 | ― | 1100 | 5 | 4 | 4 | 10 | D | 耐雷+5 | 捕縛 |
| 光の盾 | ― | 1100 | 5 | 4 | 4 | 10 | D | 耐神聖+5 | 捕縛 |
| 闇の盾 | ― | 1100 | 5 | 4 | 4 | 10 | D | 耐暗黒+5 | 職人工房 |
| 帝国上級兵丸盾 | ― | 400 | 5 | 4 | 5 | 5 | E | ― | 捕縛 |
| ラウンドシールド | 2200 | 1100 | 5 | 5 | 4 | 7 | C | ― | 剣と盾の店 |
| メタルシールド | 2600 | 2300 | 6 | 4 | 6 | 10 | A | ― | 剣と盾の店 |
| カリスシールド | 3000 | 1500 | 6 | 5 | 2 | ― | C | ★女性専用 | ラレンティア初期装備 剣と盾の店 |
| ベルシーダ | ― | ― | 7 | 5 | 2 | ― | B | ★リース専用 | リース初期装備 |
| ミスリルシールド | 3200 | 1600 | 7 | 4 | 4 | 15 | B | ― | 剣と盾の店 |
| アイアスの盾 | ― | 3000 | 7 | 4 | 4 | 6 | C | 弓・石弓・バリスタの 攻撃に100%発動する |
職人工房 |
| 帝国騎士丸盾 | ― | 600 | 7 | 6 | 6 | 10 | E | ― | 捕縛 |
| シャインシールド | ― | 4000 | 7 | 3 | 3 | 20 | C | 66%の確率で 暗黒魔法無効化 |
13章開始時 |
| フォルエンデン | ― | ― | 8 | 5 | 5 | 1 | A | 精神+3 神聖のカウンター ダメージ+8 |
― |