| 薙風情報局 ≫ ベルウィックサーガ攻略 ≫ 槍 |
| 武器名 | 買値 | 売値 | 威力 | 精度 | 重量 | ランク | 射程 | 強度 | 追加効果 | 主な入手法 |
| ハンドスピア | 500 | 250 | 5+1H | 5 | 5 | 1 | 0 | F | ― | 槍と斧の店 |
| フォーク | ― | 100 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | F | ― | 捕縛 |
| 旧式帝国槍 | ― | 200 | 6+1H | 4 | 12 | 1 | 0 | F | ― | 捕縛 |
| パイク | 2400 | 1200 | 6+2H | 4 | 8 | 7 | 0 | C | 歩兵用 | 槍と斧の店 |
| ヒートフォーク | ― | 200 | 7 | 4 | 9 | 3 | 0 | E | ― | 捕縛 |
| エウシュプロネ | ― | ― | 7+1H | 7 | 6 | 3 | 0 | C | 雷の追加効果+5 | ラレンティア初期装備 |
| ガルフォーク | ― | 1200 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | C | 攻撃数+1 戦闘不能確率+8% |
捕縛 |
| 王国正式槍 | ― | 450 | 8+1H | 5 | 7 | 1 | 0 | D | ― | ― |
| ライトスピア | 1000 | 500 | 8+1H | 6 | 6 | 1 | 0 | D | ― | 槍と斧の店 |
| ニードルスピア | 2000 | 1000 | 8+1H | 6 | 7 | 7 | 0 | D | 致命+18% | 槍と斧の店 |
| ハーブーン | 500 | 250 | 9 | 5 | 10 | 4 | 0 | F | 軽傷確率+12% | 槍と斧の店 |
| 帝国正式槍 | 800 | 400 | 9+1H | 4 | 8 | 1 | 0 | D | ― | 2章 実戦訓練マップ中の ショップ |
| スピア | 1800 | 900 | 10+1H | 5 | 7 | 4 | 0 | C | ― | 槍と斧の店 |
| ウィンドスピア | 3800 | 1900 | 10+1H | 5 | 6 | 13 | 0 | C | 風の追加効果+8 | 槍と斧の店 |
| クレイブ | ― | 600 | 11 | 5 | 8 | 16 | 0 | D | 馬に防御無視 のダメージ |
捕縛 |
| バトルフォーク | ― | 300 | 11 | 4 | 9 | 2 | 0 | D | ― | 捕縛 |
| ロングスピア | 2400 | 1200 | 12+1H | 4 | 8 | 8 | 0 | B | ― | 槍と斧の店 |
| 武器名 | 買値 | 売値 | 威力 | 精度 | 重量 | ランク | 射程 | 強度 | 追加効果 | 主な入手法 |
| カエルムスピア | ― | 4000 | 12+1H | 5 | 10 | 19 | 0 | B | 攻撃数+1 | 職人工房 |
| 工房試作槍 | 1500 | 750 | 12+1H | 6 | 7 | 6 | 0 | D | ― | 槍と斧の店 |
| ブリューナク | ― | 3700 | 12+1H | 5 | 8 | 8 | 0 | C | 耐暗黒+5 | 職人工房 |
| ファランクス | 1400 | 700 | 13 | 4 | 9 | 12 | 0 | D | 隣接する ファラクス数により 命中と防御が 上昇する |
職人工房 |
| ヴォーダンの槍 | ― | 2750 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0〜1 | C | 致命+9% | 職人工房 |
| ミスリルスピア | 3600 | 1800 | 13+1H | 5 | 6 | 13 | 0 | B | ― | 槍と斧の店 |
| ハルバード | 5000 | 2500 | 22 | 3 | 10 | 16 | 0 | C | 防御+3 戦闘不能確率+1% |
槍と斧の店 |
| フォラージュ | ― | ― | 13 | 5 | 7 | 30 | 0 | B | ★アルヴィナ専用 2回攻撃 |
アルヴィナ初期装備 |
| ヘヴィランス | ― | ― | 1+5H | 5 | 16 | 3 | 0 | B | 一切の反撃を 受け付けないが 反撃に用いる ことができない |
職人工房 |
| オクスタン | ― | ― | 2+4H | 4 | 20 | 6 | 0 | D | 一切の反撃を 受け付けないが 反撃に用いる ことができない |
捕縛 |
| ランス | 2000 | 1000 | 5+3H | 4 | 17 | 3 | 0 | D | 一切の反撃を 受け付けないが 反撃に用いる ことができない |
槍と斧の店 |
| ハロースランス | ― | 2000 | 5+3H | 5 | 15 | 10 | 0 | D | 一切の反撃を 受け付けないが 反撃に用いる ことができない |
9章 橋梁破壊マップ中 オズマが落とす |
| ドラゴンランス | ― | 3900 | 5+4H | 6 | 18 | 20 | 0 | C | 一切の反撃を 受け付けないが 反撃に用いる ことができない |
11章住民依頼 【男の約束】の報酬 |
| ピランザー | 1000 | 500 | 11 | 5 | 8 | 10 | 1 | 20 | ― | 槍と斧の店 |
| ピラム | 300 | 150 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | ― | 槍と斧の店 |
| ジャベリン | 600 | 300 | 17 | 5 | 8 | 15 | 1 | 6 | ― | 槍と斧の店 |