| 薙風情報局 ≫ ベルウィックサーガ攻略 ≫ 弓 |
| 武器名 | 買値 | 売値 | 威力 | 精度 | 重量 | ランク | 射程 | 強度 | 追加効果 | 主な入手法 |
| 手弓 | ― | 150 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1〜2 | D | ― | 捕縛 |
| ライトボウ | 600 | 300 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1〜2 | D | ― | 弓と矢の店 |
| 速射手弓 | ― | 300 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1〜2 | D | 攻撃数+1 | 捕縛 |
| 三連射弓 | ― | 500 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1〜2 | F | 三連射 | 捕縛 |
| ショートボウ | 800 | 400 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1〜2 | B | ― | 弓と矢の店 |
| 旧式帝国弓 | ― | 200 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1〜2 | F | ― | 捕縛 |
| 帝国正式弓 | 600 | 300 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1〜2 | D | ― | 2章 実戦訓練マップ中の ショップ |
| 王国正式弓 | ― | 300 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1〜2 | D | ― | 捕縛 |
| ロングボウ | 1200 | 600 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1〜2 | C | ― | 弓と矢の店 |
| アポロの弓 | 2800 | 1400 | 5 | 6 | 5 | 10 | 1〜2 | C | ― | 弓と矢の店 |
| コンジットボウ | 2600 | 1300 | 7 | 5 | 8 | 8 | 1〜2 | B | ― | 弓と矢の店 |
| 魔弓アペイロン | ― | 2250 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1〜2 | C | 戦闘不能確立2倍 | 職人工房 |
| シルフボウ | 4400 | 2200 | 8 | 6 | 6 | 15 | 1〜2 | C | 致命+6% | 弓と矢の店 |
| パワーボウ | 3000 | 1500 | 9 | 4 | 9 | 12 | 1〜2 | B | ― | 弓と矢の店 |
| 聖弓ロスヴァイセ | ― | 3000 | 10 | 7 | 5 | 8 | 1〜2 | B | 精神+5 | 職人工房 |
| グレートボウ | 4000 | 2000 | 11 | 4 | 10 | 17 | 1〜2 | B | ― | 弓と矢の店 |
| セレニアの弓 | ― | ― | 9 | 7 | 3 | ― | 1〜3 | C | ★リネット専用 致命+12% |
リネット初期装備 |
| パスカニオン | ― | ― | 10 | 9 | 7 | 10 | 1〜2 | B | ★イストバル専用 防御+6 回避+18 炎+10 50-弓技能%で 自分にダメージ |
― |