| 薙風情報局 ≫ ガンダムトゥルーオデッセイ攻略 ≫ ARM |
| パーツ名 | 買値 | FIG | SHT | DEF | SPD | HP | 特殊 |
| ジムアームLR | ― | 6 | 6 | 0 | 0 | ― | ― |
| ザクアームLR | ― | 4 | 5 | 0 | 0 | ― | ― |
| ザクアームULR | ― | 5 | 5 | 0 | 0 | ― | ― |
| ザクアーム改R | ― | 9 | 9 | 0 | 0 | ― | ― |
| ズゴッククローLR | 800 | 12 | 7 | 0 | 0 | ― | ― |
| バルカンアームLR | 560 | 0 | 10 | 0 | 0 | ― | ― |
| ハンドガンアームLR | ― | 0 | 10 | 0 | 0 | ― | ハンドガン |
| ヒートロッドアームR | ― | 10 | 0 | 0 | 0 | ― | ヒートロッド内蔵 |
| コマンドアームLR | ― | 11 | 9 | 0 | 0 | ― | ― |
| ガンキャノンアームLR | ― | 0 | 18 | 2 | 0 | ― | ― |
| スナイパーアームLR | ― | 11 | 8 | 0 | 0 | ― | ― |
| ミサイルアームLR | ― | 0 | 19 | 0 | 0 | ― | ハンドミサイル |
| ドムアームLR | ― | 12 | 12 | 2 | 0 | ― | ― |
| ギャンアームLR | ― | 22 | 7 | 0 | 0 | ― | ― |
| 重ハンドガンアームLR | 1440 | 0 | 16 | 3 | 0 | ― | ハンドガン |
| ゲルググアームLR | ― | 16 | 16 | 0 | 0 | ― | ― |
| ガトリングアームR | 4000 | 0 | 30 | 0 | 0 | ― | ガトリング |
| ズゴッククロー改R | ― | 32 | 0 | 0 | 0 | ― | クロー |
| ガンダムアームLR | ― | 20 | 18 | 0 | 0 | ― | ― |
| パーツ名 | 買値 | FIG | SHT | DEF | SPD | HP | 特殊 |
| ガンダムアームULR | ― | 30 | 25 | 0 | -5 | ― | ― |
| ディアスアームLR | ― | 28 | 30 | 0 | 0 | ― | ― |
| ガンダムアーム改LR | ― | 20 | 25 | 5 | 0 | ― | ― |
| 百式アームLR | ― | 25 | 40 | 0 | 5 | ― | ― |
| サンドロックアーム LR |
― | 33 | 33 | 7 | 0 | ― | ― |
| シャイニングアーム LR |
― | 35 | 0 | 0 | 0 | ― | シャイニングフィンガー |
| グレネードアームLR | ― | 35 | 35 | 0 | 0 | ― | グレネード |
| マラサイアームLR | ― | 20 | 15 | 6 | 0 | ― | ― |
| 高性能ミサイルアーム LR |
― | 30 | 35 | 0 | 0 | ― | ハンドミサイル |
| ダブルゼータアームLR | ― | 35 | 55 | 55 | 10 | ― | ― |
| トライガンアームLR | ― | 32 | 27 | 0 | 0 | ― | ハンドガン |
| RジャジャアームLR | ― | 42 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| アームズアームLR | ― | 10 | 70 | 0 | 0 | ― | ― |
| ランチャーアームLR | 37500 | 0 | 50 | 0 | 0 | ― | ミサイルランチャー |
| ドリルクローLR | 40000 | 50 | 0 | 0 | 0 | ― | ドリル |
| ビームガンアームLR | ― | 15 | 46 | 0 | 0 | ― | ビームガン |
| ザクアームVLR | ― | 30 | 30 | 0 | 0 | ― | ― |