燃 費
2000年6月頃から燃費記録つけました。測定は、満タン測定法です(^^ゞ
あんまり、全開走行してないので燃費はバッチリです。<それでいいのか?
| 給油年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 備 考 |
| 2000.06.13 | 458.3 | 53.00 | 8.65 | |
| 2000.06.22 | 638.1 | 66.86 | 9.54 | |
| 2000.06.29 | 531.7 | 51.87 | 10.25 | |
| 2000.07.03 | 654.0 | 54.01 | 12.11 | |
| 2000.07.10 | 636.5 | 66.95 | 9.51 | |
| 2000.07.17 | 574.1 | 51.51 | 11.15 | |
| 2000.07.22 | 477.3 | 48.00 | 9.94 | |
| 2000.07.29 | 529.3 | 56.00 | 9.45 | |
| 2000.08.05 | 500.8 | 43.00 | 11.65 | |
| 2000.08.15 | 53.00 | アーシングした時Trip確認し忘れた(^^ゞ | ||
| 2000.08.19 | 201.6 | 24.20 | 8.33 | |
| 2000.08.26 | 494.8 | 50.00 | 9.90 | |
| 2000.09.09 | 525.6 | 49.02 | 10.72 | |
| 2000.09.16 | 335.3 | 32.00 | 10.48 | |
| 2000.09.27 | 765.5 | 74.29 | 10.30 | 途中で2,000円分入れました |
| 2000.10.05 | 526.8 | 50.01 | 10.53 | |
| 2000.10.17 | 451.1 | 48.42 | 9.32 | |
| 2000.10.28 | 467.1 | 45.07 | 10.36 | |
| 2000.11.03 | 500.6 | 47.79 | 10.47 | |
| 2000.11.10 | 505.6 | 49.00 | 10.32 | |
| 2000.11.18 | 494.3 | 49.30 | 10.03 | |
| 2000.12.09 | 473.9 | 47.11 | 10.06 | 忙しかったから、全然乗ってませんでした(´ヘ`;)ハァ |
| 2000.12.21 | 590.6 | 55.10 | 10.72 | |
| 2001.01.02 | 520.0 | 49.63 | 10.48 | |
| 2001.01.14 | 553.0 | 51.00 | 10.84 | |
| 2001.02.02 | 483.7 | 51.00 | 9.48 | 修理に出したりしたんで参考記録かも? |
| 2001.02.17 | 444.1 | 47.1 | 9.43 | またもや10きってる・・短距離の繰り返しが効いたか? |
| 2001.02.28 | 587.0 | 51.6 | 11.38 | ホワイトメーター加工の際、TPIPがリセットされたんで、ODOから取りました |
| 2001.03.19 | 564.4 | 53.37 | 10.58 | |
| 2001.03.27 | 590.0 | 52.05 | 11.34 | |
| 2001.04.06 | 410.9 | 39.57 | 10.38 | |
| 2001.04.14 | 333.7 | 31.03 | 10.75 | |
| 2001.04.15 | 454.6 | 37.45 | 12.14 | やっぱり高速をつかうと燃費がいい! |
| 2001.04.20 | 543.2 | 48.12 | 11.29 | うち300Km位高速使ってます |
| 2001.04.30 | 500.7 | 43.00 | 11.64 | |
| 2001.05.10 | 470.2 | 44.00 | 10.69 | |
| 2001.05.26 | 536.9 | 46.01 | 11.67 | |
| 2001.06.07 | 554.7 | 48.81 | 11.36 | |
| 2001.06.20 | 543.7 | 50.00 | 10.87 | |
| 2001.07.06 | 477.3 | 47.30 | 10.09 | 通勤だけじゃぁ、燃費はのびないやね・・ |
| 2001.07.29 | 525.0 | 54.60 | 9.62 | う〜む・・ストレス発散で踏みすぎたかなぁ |
| 2001.08.04 | 382.5 | 36.00 | 10.63 | |
| 2001.08.12 | 465.9 | 42.61 | 10.93 | |
| 2001.08.20 | 477.1 | 47.71 | 9.87 | イベントのときず〜っとエンジンかけっぱなしやったからねぇ・・ |
| 2001.09.01 | 547.5 | 49.1 | 10.95 | |
| 2001.09.17 | 531.3 | 48.3 | 11.00 | |
| 2001.09.24 | 581.4 | 48.0 | 12.11 | 秋田までドライブしてきました |
| 2001.10.06 | 525.3 | 50.31 | 10.44 | 途中でTripリセットかかったので大体です。 |
| 2001.10.13 | 599.4 | 49.7 | 12.06 | 津軽半島1周しました |
| 2001.11.03 | 545.7 | 51.0 | 10.70 | |
| 2001.11.11 | 241.8 | 20.22 | 11.96 | |
| 2001.11.22 | 530.3 | 45.10 | 11.76 | 冬タイヤに交換したあと初給油です |
| 2001.11.23 | 541.5 | 45.11 | 12.00 | ほとんど高速でした。ちょっとスピード出したかも |
| 2001.11.25 | 463.4 | 41.11 | 11.27 | 高速100km位と、群馬の山を上ったり下ったり・・ |
| 2001.11.26 | 719.9 | 54.01 | 13.33 | 高速でゆっくり巡航したかいがあったよ |
| 2001.12.15 | 518.1 | 47.12 | 11.00 | 積雪時の走行にしては燃費がいいかな |
| 2001.12.29 | 523.9 | 53.40 | 9.81 | ↑と思ったら、やっぱり悪くなった・・ |
| 2002.01.13 | 546.4 | 49.44 | 11.05 | 燃費がいい原因は全く不明・・ なんでやろ? |
| 2002.02.10 | 512.5 | 50.99 | 10.05 | すげ、前回の給油から1ヶ月もたってやんの |
| 2002.03.10 | 559.0 | 51.61 | 10.83 | ↑に同じ(爆) |
| 2002.04.04 | 559.6 | 54.71 | 10.23 | 今回で冬タイヤは終了です。 |
| 2002.04.13 | 197.0 | 21.70 | 9.08 | |
| 2002.04.25 | 545.7 | 47.62 | 11.46 | 高速つかって花巻までいきました |
| 2002.05.07 | 543.5 | 51.6 | 10.53 | |
| 2002.05.24 | 563.0 | 51.08 | 11.02 | |
| 2002.07.14 | 535.5 | 51.02 | 10.50 | 6月に1回給油したけどデータなくしてしまった |
| 2002.08.02 | 582.9 | 53.50 | 10.90 | |
| 2002.08.28 | 451.4 | 50.00 | 9.03 | |
| 2002.09.12 | 532.8 | 50.00 | 10.66 | |
| 2002.10.14 | 533.2 | 56.46 | 9.44 | この間に一回給油してたんですが、データがないっす・・ |
| 2002.10.19 | 509.4 | 40.32 | 12.63 | 仙台まで行ってきたんで燃費がイイ! |
| 2002.10.26 | 539.6 | 58.20 | 9.27 | |
| 2002.11.12 | 532.4 | 53.35 | 9.98 | |
| 2002.12.07 | 587.9 | 50.50 | 11.64 | GSのにいちゃん少なめに給油しやがったよ・・ |
| 2002.12.23 | 454.2 | 52.10 | 8.72 | 前回給油が少なかった分今回の燃費に響いてる |
| 2003.01.11 | 494.3 | 46.07 | 10.73 | |
| 2003.02.08 | 493.9 | 52.01 | 9.48 | |
| 2003.02.23 | 518.6 | 54.50 | 9.52 | |
| 2003.03.21 | 550.5 | 51.00 | 10.79 | サイレンサーつけたらとたんに燃費よくなっったよ |
| 2003.04.06 | 474.7 | 49.01 | 9.69 | むむ・・やっぱさがったよ |
| 2003.04.26 | 487.1 | 44.66 | 10.91 | |
| 2003.05.06 | 522.4 | 57.61 | 9.07 | スタンドのにいちゃん、めいっぱい給油してたっす |
| 2003.05.18 | 638.6 | 54.00 | 11.83 | 前回めいっぱい入れたんで見かけ上は燃費がいい(W |
| 2003.06.23 | 533.6 | 55.8 | 9.56 | |
| 2003.07.12 | 510.1 | 48.6 | 10.5 | |
| 2003.07.29 | 463.1 | 48.02 | 9.64 | |
| 2003.08.13 | 464.4 | 48.37 | 9.60 | |
| 2003.09.23 | 536.5 | 52.03 | 10.31 | |
| 2003.10.11 | 442.5 | 47.77 | 9.26 | |
| 2003.12.10 | 453.1 | 43.55 | 10.40 | |
| 2003.12.28 | 473.2 | 45.91 | 10.31 | |
| 2004.02.01 | 466.3 | 45.51 | 10.25 | |
| 2004.02.08 | 615.6 | 55.00 | 11.19 | |
| 2004.03.20 | 486.3 | 47.00 | 10.35 | |
| TOTAL | 10.49 |

「ぴったり燃費くん」による燃費グラフ