「高速書き込みじゃないと意味が無いのでは?」と
ここの人
から意見を頂いたので…
ところで、何倍速から高速なのだろうか…
環境等は前回と同じで、書き込み速度だけ40倍速にしました。

| C1 | Avg / Sec | Max / Sec | Total |
| 1枚目 | 0.7 | 12.0 | 3061.0 |
| 2枚目 | 0.7 | 11.0 | 2909.0 |
| 3枚目 | 0.7 | 13.0 | 3167.0 |
| 4枚目 | 0.7 | 12.0 | 2970.0 |

| C1 | Avg / Sec | Max / Sec | Total |
| 1枚目 | 0.6 | 12.0 | 2828.0 |
| 2枚目 | 0.7 | 12.0 | 2924.0 |
| 3枚目 | 0.8 | 19.0 | 3552.0 |
| 4枚目 | 0.7 | 11.0 | 2926.0 |
C1エラーのTotalが少ない順にソートしてみると。
|
|
有りの3枚目が少し離れてますが、個体差程度かと…
…40倍速でも意味がないと……うーむ。