| 基本的にスロットのことしか書いていません 新台入れ替え・換金率変更などの情報有りましたら教えてください |
| 場所 | 松戸駅西口徒歩1分ホテルパピオン1階 |
| 営業時間 | 10:00〜23:00 |
| 交換率 | 5.6枚 |
| 台数 | 266台 |
| 駐車場 | 無し |
| 年齢層 | 店員・お客共に若 |
| 開店待ち | 平均10人前後 |
| 一口メモ | ・アイドル一名生息 少々Water系っぽいが、なかなかの美人サン |
<店内>
| ♂トイレ | ♀トイレ | |||||
| カ ウ ン タ |
大花火 | アラベスクR | ゲゲゲの鬼太郎SP | 出 入 口 |
||
| 大花火 | アラベスクR | デルソル2 | ||||
| ビーマックス | スーパージャックポット | |||||
| ビーマックス | ジャグラー | ルパン三世 | ||||
| 出 入 口 |
ゴジラ2 | 大花火 | ニュートラッド | ビートザドラゴン | ||
| サンダ−V | 花火 | |||||
| アステカ | 玉緒でポンDX | 梅花月 | ||||
| コングダム | シーマスターX | アレックス | ||||
| 場所 | 松戸駅東口徒歩3分ユアサ駐車場近く |
| 営業時間 | 10:00〜22:00 |
| 交換率 | 7枚 |
| 台数 | |
| 駐車場 | 無し |
| 年齢層 | 店員若・お客高 |
| 開店待ち | 平均5人前後だが、全てパチンコ目当て |
| 一口メモ | ・AM11時までにパチンコ500円/スロット1000円分購入 するともれなくパチンコ100玉/スロット50枚プレゼント ・毎週木曜日の10:00〜12:00/19:30〜22:00に好きな台 を設定6か5(機種によって違う)にしてくれる ・パチンコ平台(ビックシューター)の釘はアマアマ |
| 場所 | 松戸駅西口徒歩一分 |
| 営業時間 | 10:00〜23:00 |
| 交換率 | 5.8枚 |
| 台数 | 77台 |
| 駐車場 | 無し |
| 年齢層 | 店員・お客共に高 |
| 開店待ち | ・新台入れ替え以外無し ・並んでいる人はほとんどがパチンコ目当て |
| 場所 | 松戸駅西口徒歩一分 『松戸ホール』の上 |
| 営業時間 | 10:00〜23:00 |
| 交換率 | 6枚 |
| 台数 | 148台 |
| 駐車場 | 無し |
| 年齢層 | 店員・お客共に若 |
| 開店待ち | 平均10人前後 |
| 一口メモ | ・会員優先入店 ・会員カードで貯玉出来る ・9月13日より7枚交換から6枚交換に! ・早番の女店長はソコソコ良い女だが、態度に少々問題 あり? |
<店内>
| 大花火 | ♀トイレ | ||
| 大花火 | |||
| リアルボルテージ2 | |||
| 出入口 | タロットマスター | ||
| ハイパーラッシュ | 花火 | ||
| ディスクアップ | ビートザドラゴン | ||
| カウンター | ジャイアン | 電撃アラッタロウ | |
| エイトマン | タイムクロス | ||
| ドンチャン2 | 梅花月 | ||
| ドンチャン2 | イーカップ | ||
| ドンチャン2 | |||
| ドンチャン2 | |||
| 出入口 | ♂トイレ | ||
| 場所 | 松戸駅東口徒歩一分 イトウヨーカドーの近く |
| 営業時間 | 10:00〜23:00 |
| 交換率 | 6枚 |
| 台数 | 147台 |
| 駐車場 | 無し |
| 年齢層 | 店員・お客共に若 |
| 開店待ち | 平均10人前後 |
| 一口メモ | ・会員優先入店 ・データロボ設置 ・メリハリの有る優良店です |
<店内>
※1階がパチンコで2階がスロットです
| 階段 | ||
| データロボ | リアルボルテージ | NJCT |
| タロットマスターR | アステカ | |
| カウンター | ゲゲゲの鬼太郎SP | ディスクアップ |
| マジョラン | タイムクロスA | |
| ドミノ | 梅花月R | |
| ジェイズビクトリー | ジャグラーV | |
| 花火 | 大江戸桜吹雪2 | |
| デュエルドラゴンR | ハイパーラッシュ | |
| デルソル | ||
| サンダ−V | ||
| 大花火 | ||
| 大花火 | ||
| ♂トイレ | ||
| 場所 | 松戸駅東口徒歩一分 居酒屋北の家族の近く |
| 営業時間 | 10:00〜23:00 |
| 交換率 | 5枚 |
| 台数 | 150台 |
| 駐車場 | 無し |
| 年齢層 | |
| 開店待ち | |
| 一口メモ |
<店内>
※1階がパチンコで2階がスロットです
| タロットマスターR | ビートザドラゴン | カウンター | 階段 | |
| デルソル2 | ||||
| 花火 | ||||
| バーサス | サンダーV | |||
| ニューパルサー | ゲゲゲの鬼太郎 | バトルナイト | ||
| アステカ | カンフーレディ | ルパン3世 | マジョランAAA | ♂♀トイレ |
| 大花火 | アンジェリーヌ | |||
| 大花火 | アドランチスドーム | ホットロードクイーン | ||
| 場所 | 綾瀬駅東口徒歩1分 |
| 営業時間 | 10:00〜23:00 |
| 交換率 | 5枚 |
| 台数 | 150台 |
| 駐車場 | 無し |
| 年齢層 | 高年齢 |
| 開店待ち | 平均10人前後 ほとんどがパチンコねらい |
| 一口メモ | 接客態度もよく、なかなかの優良店じゃないかと思います。 ちなみにパチンコの換金率3.5の割にはかなり回ってる様です。 |
<店内>
| 出入口 | カウンター | パチンコ | ||
| ♂ ト イ レ |
パチンコ | |||
| ドンチャン2 | ||||
| 大花火 | ||||
| M771 | タイムクロス | |||
| タロットマスター | 出 入 口 |
|||
| デルソル2 | ||||
| リアルボルテージ2 | ||||
| サンダ−V | ||||
| デジスロ | ||||
| 花火 | ||||
| ゲッターマウス | ||||