| (A) 旧・田原町境標識 ● | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 撮影者 | 小嶋ジョー | |
| 撮影日時 | 2003/02/23 | |
| 撮影場所 | 国道259号
豊橋市境 ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
豊橋市(B) | |
| 豊橋鉄道やぐま台駅の近くで、渥美半島の入口にあたる。この少し先に「田原町へようこそ」の標識があった。 | ||
| (B) 旧・田原町境標識 ● | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ||
| 撮影者 | 小嶋ジョー | |
| 撮影日時 | 2003/02/23 | |
| 撮影場所 | 県道28号 田原赤羽根線
旧・赤羽根町境 ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
赤羽根町(A) | |
| 「田原町へようこそ」の標識も併設している。後ろには、愛知県でよく見られる通学路の標識がある。 | ||
| (C) 旧・田原町境標識 ● | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 撮影者 | 小嶋ジョー | |
| 撮影日時 | 2003/02/23 | |
| 撮影場所 | 国道259号
渥美町境 ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
渥美町(A) | |
| 渥美半島の北西部、海沿いを走る区間。青空が美しい。 | ||
| (D) 旧・田原町境付近にある標識 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 撮影者 | 小嶋ジョー | |
| 撮影日時 | 2003/02/23 | |
| 撮影場所 | 国道259号
豊橋市境付近 ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
なし | |
| 豊橋市との境界付近にあった標識。田原町(B)の横にも同じものがあった。 | ||
| (A) 旧・赤羽根町境標識 ● | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 撮影者 | 小嶋ジョー | |
| 撮影日時 | 2003/02/23 | |
| 撮影場所 | 県道28号 田原赤羽根線
旧・田原町境 ![]() | |
| 同じ箇所の 反対側の標識 |
田原町(B) | |
| 渥美半島のほぼ中央。赤羽根の「赤」を図案化した町章が描かれている。 | ||