210回
| 購入番号 | 一致した個数 |
| 04・14・24・34・37・42 | ? |
| 10・16・19・22・27・29 | ? |
| 03・12・17・31・34・37 | ? |
| 06・18・21・23・36・41 | ? |
| 21・22・23・31・32・33 | ? |
209回(収支合計-1000円)
| 購入番号 | 一致した個数 |
| 04・09・13・21・23・29 | 0 |
| 08・15・28・35・37・40 | 3 |
| 03・10・11・16・17・32 | 0 |
| 07・17・22・26・33・43 | 0 |
| 01・03・14・27・31・38 | 0 |
208回(収支合計-1000円)
| 購入番号 | 一致した個数 |
| 05・16・17・23・40・42 | 0 |
| 12・18・25・31・33・35 | 2 |
| 02・03・11・19・32・41 | 1 |
| 13・24・27・28・32・39 | 3 |
| 08・11・14・19・25・34 | 0 |
207回(収支合計-1000円)
| 購入番号 | 一致した個数 |
| 11・15・23・31・34・37 | 3 |
| 07・13・20・24・27・39 | 0 |
| 11・16・18・25・27・30 | 1 |
| 18・30・32・36・39・42 | 1 |
| 14・19・23・27・33・34 | 2 |
206回(収支合計-1000円)
| 購入番号 | 一致した個数 |
| 04・14・24・34・40・42 | 0 |
| 10・16・19・22・27・29 | 2 |
| 03・12・17・31・34・37 | 1 |
| 06・18・21・23・36・41 | 1 |
| 21・22・23・31・32・33 | 1 |
[トップページ]