平成10年度KJRクラブ公式戦成績
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |||
| 3/22 | 全国学童1回戦 | 市場 | 1−5 | × | |||
| 4/19 | 県学童1回戦 | 大部 | 22−1 | ○ | |||
| 2回戦 | 市場 | 5−1 | ○ | ||||
| 4/29 | 準決勝 | 三草 | 11−0 | ○ | |||
| 決勝 | 小野東 | 13−2 | ○ | 優勝 | |||
| 5/24 | 関西団地1回戦 | ブレーブス高丘 | 4−1 | ○ | |||
| 5/31 | JR西日本1回戦 | 滝南 | 13−2 | ○ | |||
| 2回戦 | 下東条 | 17−7 | ○ | ||||
| 6/7 | 準決勝 | 三草 | 1−1 | ○ | 抽選勝ち | ||
| 決勝 | 小野東 | 5−2 | ○ | 優勝 | |||
| 6/14 | 高野山東播予選 | 大和少年野球クラブ | 3−2 | ○ | |||
| 決勝 | 二見ユーホーズ | 5−1 | ○ | 優勝 | |||
| 6/28 | 関西団地2回戦 | 松が丘バレオーズ | 5−6 | × | |||
| 7/12 | JR西日本東播予選 | あかねが丘エンジェルス | 3−0 | ○ | |||
| 決勝 | 西脇野球スポーツ少年団 | 6−5 | ○ | 優勝 | |||
| 7/19 | ろうきん杯1回戦 | 東条西 | 8−1 | ○ | |||
| 2回戦 | 米田 | 16−0 | ○ | ||||
| 7/20 | NTT杯1回戦 | 東条西 | 5−0 | ○ | |||
| 2回戦 | 三草 | 9−6 | ○ | ||||
| 7/22 | ろうきん杯準決勝 | 福田 | 8−5 | ○ | ナイター | ||
| 7/26 | 高野山 2回戦 | 長曽根ストロングス | 3−7 | × | 本大会 | ||
| 8/1 | NTT杯 準決勝 | 市場 | 8−0 | ○ | |||
| ろうきん杯 決勝 | 三草 | 10−4 | ○ | 優勝 | |||
| 8/8 | NTT杯 決勝 | 小野東 | 4−7 | × | |||
| 8/14 | ろうきん杯1回戦 | 城内杭瀬ブレーブス | 10−4 | ○ | 本大会 | ||
| 8/15 | 2回戦 | 曽根南之町野球部 | 9−4 | ○ | ベスト8 | ||
| 3回戦 | 城西野球少年団 | 3−13 | × | ||||
| 8/17 | JR西日本1回戦 | 山口大内クラブ | 7−2 | ○ | 本大会 | ||
| 8/18 | 2回戦 | 下市ウィングス | 2−3 | × | |||
| 9/12 | 和田招待 1回戦 | 多紀野球少年団 | 7−2 | ○ | |||
| 2回戦 | 藍少年野球クラブ | 6−5 | ○ | ベスト4 | |||
| 9/13 | 準決勝 | 柏原スターズ | 0−9 | × | |||
| 播但選抜 1回戦 | 滝南 | 13−4 | ○ | ||||
| 2回戦 | 下東条 | 13−6 | ○ | ||||
| 10/11 | 準決勝 | 中番 | 4−0 | ○ | |||
| 決勝 | 三草 | 7−6 | ○ | 優勝 | |||
| 11/3 | 会長杯 1回戦 | 滝南 | 6−5 | ○ | |||
| 2回戦 | 市場 | 8−0 | ○ | ||||
| 11/14 | 播但学童 1回戦 | 竜野ヤンチャーズ | 3−2 | ○ | 本大会 | |
| 2回戦 | 飾磨野球クラブ | 1−0 | ○ | |||
| 11/15 | 準決勝 | 増位ベアーズ | 5−4 | ○ | ||
| 決勝 | 松が丘バレオーズ | 8−3 | ○ | 優勝 | ||
| 11/22 | 会長杯 準決勝 | 小野東 | 4−4 | ○ | サドンデス | |
| 決勝 | 小野 | 11−1 | ○ | 優勝 | ||
| 2/28 | 神戸屋杯 1回戦 | 米田 | 10−0 | ○ | ||
| 2回戦 | 大部 | 10−0 | ○ | |||
| 3/13 | 準決勝 | 来住 | 8−1 | ○ | ||
| 決勝 | 市場 | 6−2 | ○ | 優勝 |
平成10年度公式戦・戦績 41勝7敗(抽選勝1回含む)
小野・加東大会 参加8大会、優勝6回、準優勝1回
東播大会 2回出場、優勝2回
播但決勝大会 1回出場、優勝
県大会 1回出場、ベスト8
西日本大会 2回出場、1勝2敗
和田スポーツ少年団招待野球大会 ベスト4