平成16年3月場所
初日から毎日更新(右クリックで最新の情報に更新をクリック)
| 九重部屋力士成績表 |
【幕 内】
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 成 績 | |
| 東大関 千代大海 (大分県) |
垣添 〇 |
出島 〇 |
旭天 〇 |
雅山 〇 |
旭鷲 〇 |
霜鳥 〇 |
玉島 〇 |
栃洋 〇 |
土佐 〇 |
安美 〇 |
若里 〇 |
琴光 〇 |
朝赤 〇 |
魁皇 ● |
朝青 ● |
13−2 |
| 西13 千代天山 (大阪府) |
春山 ● |
豪風 ● |
琴龍 ● |
朝若 ● |
武雄 ● |
和歌 〇 |
春日 〇 |
闘牙 ● |
潮丸 ● |
貴浪 ● |
普天 ● |
十文 ● |
露鵬 ● |
大碇 〇 |
栃栄 ● |
3−12 |
【幕 下】
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 成 績 | |
| 西10 千代白鵬(熊本県) | ― | 〇 | ― | ● | ― | ● | 〇 | ― | 〇 | ― | ― | ● | 〇 | ― | ― | 4−3 |
| 西37 千代の花(宮崎県) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 全 休 |
【三段目】
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 成 績 | |
| 西64 埒 見(青森県) | ― | 〇 | ● | ― | 〇 | ― | ― | ● | ● | ― | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 4−3 |
| 西82 千代天満(福島県) | ― | ● | ― | ● | ― | 〇 | ● | ― | ― | ● | 〇 | ― | ― | ― | ● | 2−5 |
| 東86 千代の烈(長崎県) | ● | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ― | ― | ― | ● | 5−2 |
【序二段】
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 成 績 | |
| 西4 千代吹雪(岩手県) | ― | ● | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 〇 | ● | ― | 〇 | ― | ― | ― | 〇 | 5−2 |
| 東9 千代錦(熊本県) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 全 休 |
| 西24 堀 江(埼玉県) | 〇 | ― | ● | ― | 〇 | ― | ― | 〇 | ● | ― | ― | ● | ― | ● | ― | 3−4 |
| 西31 千代九十九(長崎県) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 全 休 |
| 東66 澤 田(三重県) | ― | ● | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | ● | 〇 | ― | 〇 | ― | ― | ― | ● | 4−3 |
| 西90 末 田(鹿児島県) | 〇 | ― | ● | ― | ― | 〇 | ― | ● | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | ― | 〇 | 5−2 |
【序ノ口】
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 成 績 | |
| 西23 中 根(愛知県) | ― | ● | ● | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | ● | ― | 〇 | ― | 4−3 |
| 東35 大宮本(山口県) | 〇 | ― | 〇 | ― | ● | ― | 〇 | ― | ― | ● | ― | ● | ● | 〇 | ― | 4−4 |
| 西39 白 (中 国) | ― | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ● | ― | ● | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ― | 5−2 |
九重ファンクラブに応援メッセージを送ろう! fvgt7780@mbinfoweb.ne.jp