平成17年1月場所
初日から毎日更新(右クリックで最新の情報に更新をクリック)
| 九重部屋力士成績表 |
【幕 内】
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 成 績 | |
| 西大関 千代大海 (大分県) |
栃洋 ● |
琴光 〇 |
玉島 〇 |
琴若 〇 |
土佐 〇 |
栃東 ● |
岩木 ● |
黒海 〇 |
白鵬 ● |
琴欧 ● |
雅山 〇 |
垣添 ● |
露鵬 〇 |
若里 〇 |
朝青 ● |
8−7 |
【十 両】
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 成 績 | |
| 西13 千代天山 (大阪府) |
武州 ● |
朝若 ● |
旭南 〇 |
よう司 ● |
片山 ● |
須磨 〇 |
琴国 〇 |
魁道 〇 |
泉州 ● |
栃花 ● |
闘牙 ● |
和歌 ● |
舞風 〇 |
大真 ● |
光法 ● |
5−10 |
【幕 下】
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 成 績 | |
| 東4 千代白鵬(熊本県) | 〇 | − | 〇 | − | 〇 | − | 〇 | 〇 | − | − | 〇 | − | 〇 | − | − | 7−0 |
| 東55 千代の花(宮崎県) | ● | − | 〇 | − | − | 〇 | − | ● | 〇 | − | ● | − | − | 〇 | − | 4−3 |
【三段目】
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 成 績 | |
| 東89 埒 見(青森県) | − | 〇 | − | ● | − | ● | 〇 | − | − | 〇 | ● | − | 〇 | − | − | 4−3 |
【序二段】
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 成 績 | |
| 西17 堀 江(埼玉県) | 〇 | − | − | ● | − | 〇 | 〇 | − | ● | − | ● | − | − | 〇 | − | 4−3 |
| 東21 千代吹雪(岩手県) | ● | − | − | ● | 〇 | − | 〇 | − | 〇 | − | − | ● | − | ● | − | 3−4 |
| 東23 千代の烈(長崎県) | − | 〇 | ● | − | − | ● | ● | − | − | ■ | や | や | や | や | や | 1A4 |
| 東33 末 田(鹿児島県) | − | 〇 | ● | − | ● | − | − | ● | ● | − | ● | − | − | − | ● | 1−6 |
| 東77 大宮本(山口県) | − | ● | − | ● | ● | − | ● | − | 〇 | − | 〇 | − | − | − | ● | 2−5 |
| 西77 白 (中 国) | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 全 休 |
| 西105 澤 田(三重県) | − | 〇 | − | 〇 | − | ● | 〇 | − | 〇 | − | 〇 | − | ● | − | − | 5−2 |
【序ノ口】
| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 成 績 | |
| 西13 大鈴木(千葉県) | − | ● | ● | − | ● | − | ● | − | − | 〇 | − | ● | − | − | 〇 | 2−5 |
| 東25 兼 子(東京都) | 〇 | − | − | 〇 | ● | − | − | ● | ● | − | − | ● | − | − | 〇 | 3−4 |
| 西36 内 (鹿児島県) | − | ● | 〇 | − | − | 〇 | ● | − | − | 〇 | 〇 | − | 〇 | − | − | 5−2 |
| 東38 高 木(鹿児島県) | ● | − | − | 〇 | − | 〇 | − | − | 〇 | ● | − | − | 〇 | ● | − | 4−3 |
九重ファンクラブに応援メッセージを送ろう! fvgt7780@mbinfoweb.ne.jp