| バイエルン辺境伯 Markgrafen von Bayern |
|---|
| 即 位 | 名 前 |
| 895 | Luitpold, Markgraf von Bayern, -907.7.4 |
| 941 | Berthold, Markgraf von Bayern, -989.8.16. |
| バイエルン帝領伯 Pfalgrafen von Bayern |
|---|
| 907/917/919 | Arnulf, Pfalzgraf von Bayern, -954. |
| バイエルン公 Herzöge von Bayern |
| 907/917/919 | Arnulf, Herzog von Bayern, -937.7.14. |
| 935/937 | Eberhard, Herzog von Bayern, ca.912-ca.940. |
| 938.10/938.11 | Berthold, Herzog von Bayern, -947.11.23. |
| 946/948/949 | Heinrich I, Herzog von Bayern, ca.919/920-955. |
| 953 | Liudolf, Herzog von Bayern, 930-957. |
| 955 | Heinrich II, Herzog von Bayern, 951-995. |
| 976 | Otto I, Herzog von Bayern, 954-982. |
| 983.5 | Heinrich III, Herzog von Bayern, -989 |
| 985/987 | Heinrich II, Herzog von Bayern, 951-995. |
| 995 | Heinrich IV, Herzog von Bayern, 973/978-1024. |
| 1004 | Heinrich V, Herzog von Bayern, -1026. |
| 1009 | Heinrich IV, Herzog von Bayern, 973/978-1024. |
| 1018 | Heinrich V, Herzog von Bayern, -1026. |
| 1026 | Konrad I, Herzog von Bayern, 990-1039. |
| 1027 | Heinrich VI, Herzog von Bayern, 1017-1056. |
| 1042.1.1/1.9 | Heinrich VII, Herzog von Bayern, ca.1005-1047.10.14. |
| 1049.2.2 | Konrad II, Herzog von Bayern, ca.1049-1055/1061.12.15. |
| ザリエル家 die Salier |
| 1053.12 | Heinrich VIII, Herzog von Bayern, 1050-1106. |
| 1054 | Konrad III, Herzog von Bayern, 1052-1055. |
| 1055 | Heinrich VIII, Herzog von Bayern, 1050-1106. |
| 1056-1061 | Agnés, fille de Guillaume V, Duc d'Aquitaine, 1025-1077. |
| 1061.12.25 | Otto II, Herzog von Bayern, 1047-1083. |
| ヴェルフェン家 die Welfen |
| 1070 | Welf I, Herzog von Bayern, 1035-1101. |
| ザリエル家 die Salier |
| 1077/1080 | Heinrich VIII, Herzog von Bayern, 1050-1106. |
| ヴェルフェン家 die Welfen |
| 1096 | Welf I, Herzog von Bayern, 1035-1101. |
| 1101 | Welf II, Herzog von Bayern, 1073-1120. |
| 1120 | Heinrich IX, Herzog von Bayern, 1074-1126. |
| 1126 | Heinrich X, Herzog von Bayern und Sachsen, 1100-1139. |
| バーベンベルク家 die Babenberger |
| 1138/1139 | Leopold I, Herzog von Bayern, 1108/1111-1141. |
| ホーエンシュタウフェン家 die Hohenstaufer |
| 1141 | Konrad IV, Herzog von Bayern, 1093-1152. |
| バーベンベルク家 die Babenberger |
| 1143 | Heinrich XI, Herzog von Bayern, 1107-1177. |
| ヴェルフェン家 die Welfen |
| 1156 | Heinrich XII, Herzog von Bayern, 1132-1195. |
| ヴィッテルスバッハ家 die Wittelsbacher |
| 1180 | Otto I, Herzog von Bayern, 1117-1183. |
| 1183/1187 | Ludwig I, Herzog von Bayern, 1173/1174-1231. |
| 1231 | Otto II, Herzog von Bayern, 1206-1253. |
| 1253 | Ludwig II, Herzog von Bayern, 1229-1294. |
| 1253 | Heinrich XIII, Herzog von Bayern, 1235-1290. |
| 1302/1340 | Ludwig IV, Herzog von Bayern, 1282-1347. |
| 1347 | Ludwig V, Herzog von Bayern, 1315-1361. |
| 1347 | Stephan II, Herzog von Bayern, 1319-1375. |
| 1347 | Ludwig VI, Herzog von Bayern, 1328-1365. |
| 1347 | Wilhelm I, Herzog von Bayern, 1330-1388. |
| 1347 | Albrecht I, Herzog von Bayern, 1336-1404. |
| 1347 | Otto V, Herzog von Bayern, 1340~1342-1379. |
| 上バイエルン公 Herzöge in Oberbayern |
| 1253/1255 | Ludwig II, Herzog in Oberbayern, 1229-1294. |
| 1294 | Rudolf I, Herzog in Oberbayern, 1274-1319. |
| 1294/1301/1302 | Ludwig IV, Herzog in Oberbayern, 1282-1347. |
| 1349 | Ludwig V, Herzog in Oberbayern, 1315-1361. |
| 1347/1349 | Ludwig VI, Herzog in Oberbayern, 1328-1365. |
| 1347/1349 | Otto V, Herzog in Oberbayern, 1340~1342-1379. |
| 1361 | Meinhard, Herzog in Oberbayern, 1344-1363. |
| 1363 | Stephan II, Herzog in Oberbayern, 1319-1375. |
| 1375 | Stephan III, Herzog in Oberbayern, 1337-1413. |
| 1375 | Friedrich, Herzog in Oberbayern, 1339-1393. |
| 1375 | Johann II, Herzog in Oberbayern, 1341-1397. |
| 1397 | Ernst, Herzog in Oberbayern, 1373-1438. |
| 1397 | Wilhelm III, Herzog in Oberbayern, 1375-1435. |
| 1438 | Albrecht III, Herzog in Oberbayern, 1401-1460. |
| 1460 | Johann IV, Herzog in Oberbayern, 1437-1463. |
| 1460 | Sigmund, Herzog in Oberbayern, 1439-1501. |
| 1465 | Albrecht IV, Herzog in Oberbayern, 1447-1508. |
| 下バイエルン公 Herzöge in Niederbayern |
| 1253/1255 | Heinrich XIII, Herzog in Niederbayern, 1235-1290. |
| 1290 | Otto III, Herzog in Niederbayern, 1261-1312. |
| 1290 | Ludwig III, Herzog in Niederbayern, 1269-1296. |
| 1290 | Stephan I, Herzog in Niederbayern, 1271-1310. |
| 1310 | Heinrich XIV, Herzog in Niederbayern, 1305-1339. |
| 1310 | Otto IV, Herzog in Niederbayern, 1307-1334. |
| 1312 | Heinrich XV, Herzog in Niederbayern, 1312-1333. |
| 1339 | Johann I, Herzog in Niederbayern, 1329-1340. |
| バイエルン・ランツフート公 Herzöge in Bayern-Landshut |
| 1349/1353 | Stephan II, Herzog in Bayern-Landshut, 1319-1375. |
| 1349 | Wilhelm I, Herzog in Bayern-Landshut, 1330-1388. |
| 1349 | Albrecht I, Herzog in Bayern-Landshut, 1336-1404. |
| 1375 | Stephan III, Herzog in Bayern-Landshut, 1337-1413. |
| 1375/1392 | Friedrich, Herzog in Bayern-Landshut, 1339-1393. |
| 1375 | Johann II, Herzog in Bayern-Landshut, 1341-1397. |
| 1393/1394 | Heinrich XVI, Herzog in Bayern-Landshut, 1386-1450. |
| 1450 | Ludwig IX, Herzog in Bayern-Landshut, 1417-1479. |
| 1479 | Georg, Herzog in Bayern-Landshut, 1455-1503. |
| 1516 | Ludwig X, Herzog in Bayern-Landshut, 1495-1545. |
| バイエルン・シュトラウビンク・ホラント公 Herzöge in Bayern-Straubing-Holland |
| 1349/1351/1353/1358 | Wilhelm I, Herzog in Bayern-Straubing-Holland, 1330-1388. |
| 1349/1353/1358 | Albrecht I, Herzog in Bayern-Straubing-Holland, 1336-1404. |
| 1387/1389 | Albrecht II, Herzog in Bayern-Straubing-Holland, 1368-1397. |
| 1404 | Wilhelm II, Herzog in Bayern-Straubing-Holland, 1365-1417. |
| 1397/1417 | Johann III, Herzog in Bayern-Straubing-Holland, 1374-1425. |
| 1425 | Jakobäa, 1401-1436. |
| バイエルン・インゴルシュタット公 Herzöge in Bayern-Ingolstadt |
| 1392 | Stephan III, Herzog in Bayern-Ingolstadt, 1337-1413. |
| 1395 | Johann II, Herzog in Bayern-Ingolstadt, 1341-1397. |
| 1397 | Ernst, Herzog in Bayern-Ingolstadt, 1373-1438. |
| 1397 | Wilhelm III, Herzog in Bayern-Ingolstadt, 1375-1435. |
| 1413 | Ludwig VII, Herzog in Bayern-Ingolstadt, 1365-1447. |
| 1441/1443 | Ludwig VIII, Herzog in Bayern-Ingolstadt, 1403-1445. |
| バイエルン・ミュンヒェン公 Herzöge in Bayern-München |
| 1375 | Johann II, Herzog in Bayern-München, 1341-1397. |
| 1397 | Ernst, Herzog in Bayern-München, 1373-1438. |
| 1397 | Wilhelm III, Herzog in Bayern-München, 1375-1435. |
| 1438 | Albrecht III, Herzog in Bayern-München, 1401-1460. |
| 1460 | Johann IV, Herzog in Bayern-München, 1437-1463. |
| 1460 | Sigmund, Herzog in Bayern-München, 1439-1501. |
| 1465 | Albrecht IV, Herzog in Bayern-München, 1447-1508. |
| バイエルン公 Herzöge von Bayern |
| 1504 | Albrecht IV, Herzog von Bayern, 1447-1508. |
| 1508 | Wilhelm IV, Herzog von Bayern, 1493-1550. |
| 1550 | Albrecht V, Herzog von Bayern, 1528-1579. |
| 1579 | Wilhelm V, Herzog von Bayern, 1548-1626. |
| 1594 | Maximilian I, Herzog von Bayern, 1573-1651. |
| バイエルン選帝候 Kurfürst von Bayern |
| 1623 | Maximilian I, Kurfürst von Bayern, 1573-1651. |
| 1651 | Ferdinand Maria, Kurfürst von Bayern, 1636-1679. |
| 1679 | Maximilian II, Kurfürst von Bayern, 1662-1726. |
| 1726 | Karl Albrecht, Kurfürst von Bayern, 1697-1745. |
| 1745 | Maximilian III, Kurfürst von Bayern, 1727-1777. |
| 1777 | Karl Theodor, Kurfürst von Bayern, 1724-1799. |
| 1799 | Maximilian I, König von Bayern, 1756-1825. |
| バイエルン王 Könige von Bayern |
| 1806 | Maximilian I, König von Bayern, 1756-1825. |
| 1825 | Ludwig I, König von Bayern, 1786-1868. |
| 1848 | Maximilian II, König von Bayern, 1811-1864. |
| 1864 | Ludwig II, König von Bayern, 1845-1886. |
| 1886 | Otto, König von Bayern, 1848-1916. |
| 1916 | Ludwig III, König von Bayern, 1845-1921. |
| 1918 | ドイツ革命により廃位 |
| バイエルン公 Herzöge in Bayern |
| 1799 | Wilhelm, Herzog in Bayern, 1752-1837. |
| 1837 | Pius August, Herzog in Bayern, 1786-1837. |
| 1837 | Maximilian, Herzog in Bayern, 1808-1888. |
| 1888 | Karl Theodor, Herzog in Bayern, 1839-1909. |
| 1909 | Ludwig Wilhelm, Herzog in Bayern, 1884-1968. |