| ベーメン王、ベーメン公 Král českýové a vévodé = Kings and Dukes of Bohemia |
| プシェミスル家 Premysl |
| 即 位 | 名 前 |
| 850/870 | Bořivoj I, Vévoda český, ca.852-895. |
| 895 | Spytihněv I, Vévoda český, 875-915. |
| 905/915 | Vratislav I, Vévoda český, 888-921. |
| 921/924 | Václav I, Vévoda český, 904-929. |
| 929/935 | Boleslav I, Vévoda český, -972. |
| 967/972 | Boleslav II, Vévoda český, 920-999. |
| 999 | Boleslav III, Vévoda český, -1037. |
| ピアスト家 Piast |
| 1002 | Vladivoj, Vévoda český, -1003. |
| プシェミスル家 Premysl |
| 1003 | Jaromír, Vévoda český, -1035. |
| 1003 | Boleslav III, Vévoda český, -1037. |
| ピアスト家 Piast |
| 1003 | Boleslav, Vévoda český, 966-1025. |
| プシェミスル家 Premysl |
| 1004 | Jaromír, Vévoda český, -1035. |
| 1012 | Oldřich I, Vévoda český, -1034. |
| 1033 | Jaromír, Vévoda český, -1035. |
| 1034 | Břetislav I, Vévoda český, 1005-1055. |
| 1055 | Spytihněv II, Vévoda český, 1031-1061. |
| 1061 | Vratislav II, Vévoda český, 1031-1092. |
| 1085 | Vratislav II, Král český, 1031-1092. |
| 1092 | Kondrád I, Vévoda český, ca.1035-1092. |
| 1092 | Břetislav II, Vévoda český, -1100. |
| 1100/1101 | Bořivoj II, Vévoda český, -1124. |
| 1107 | Svatopluk, Vévoda český, -1109. |
| 1109 | Vladislav I, Vévoda český, -1125. |
| 1117 | Bořivoj II, Vévoda český, -1124. |
| 1120 | Vladislav I, Vévoda český, -1125. |
| 1125 | Soběslav I, Vévoda český, 1075-1140. |
| 1140 | Vladislav II, Vévoda český, -1174. |
| 1158 | Vladislav II, Král český, -1174. |
| 1165 | Oldřich II, Vévoda český, 1134-1177. |
| 1172 | Bedřich, Vévoda český, 1141/1142-1189. |
| 1173 | Soběslav II, Vévoda český, 1128-1180. |
| 1178 | Bedřich, Vévoda český, 1141/1142-1189. |
| 1189 | Kondrád II, Vévoda český, 1138/1140-1191. |
| 1191 | Václav II, Vévoda český, 1137-1192. |
| 1192 | Otakar I, Vévoda český, ca.1155-1230. |
| 1193 | Jindřich, Vévoda český, -1197. |
| 1197 | Vladislav III, Vévoda český, ca.1160-1222. |
| 1197 | Otakar I, Vévoda český, ca.1155-1230. |
| 1198/1205 | Otakar I, Král český, ca.1155-1230. |
| 1230 | Václav I, Král český, 1205-1253. |
| 1248/1253 | Otakar II, Král český, 1230/1232-1278. |
| 1278 | Václav II, Král český, 1271-1305. |
| 1305 | Václav III, Král český, 1289-1306. |
| ハプスブルク家 Habsburg |
| 1306 | Rudolf I, Král český, 1282-1307. |
| ケルンテン家 Korutanský |
| 1307 | Jindřich, Král český, -1335. |
| ルクセンブルク家 Lucembursky |
| 1310 | Jan, Král český, 1296-1346. |
| 1346 | Karel I, Král český, 1316-1378. |
| 1363 | Václav IV, Král český, 1361-1419. |
| 1419 | Zikmund, Král český, 1368-1437. |
| ハプスブルク家 Habsburg |
| 1437 | Albert, Král český, 1397-1439. |
| 1453 | Ladislav, Král český, 1440-1457. |
| ポディェブラト家 Poděbrad |
| 1452 | z Poděbrad, Jiří, Monarcha český, 1420-1471. |
| 1458 | z Poděbrad, Jiří, Král český, 1420-1471. |
| ヤギェウォ家 Jagiello |
| 1471 | Vladeslav II, Král český, 1456-1516. |
| 1516 | Ludvík II, Král český, 1506-1526. |
| ハプスブルク家 Habsburg |
| 1527 | Ferdinand I, Král český, 1503-1564. |
| 1562 | Maximilian, Král český, 1527-1576. |
| 1575 | Rudolf II, Král český, 1552-1612. |
| 1611 | Matyáš, Král český, 1557-1619. |
| 1617 | Ferdinand II, Král český, 1578-1637. |
| プファルツ家 Pfalz |
| 1619 | Bedřich, Král český, 1596-1632. |
| ハプスブルク家 Habsburg |
| 1627 | Ferdinand III, Král český, 1608-1657. |
| 1646 | Ferdinand IV, Král český, 1633-1654. |
| 1656 | Leopold I, Král český, 1640-1705. |
| 1705 | Josef I, Král český, 1678-1711. |
| 1723 | Karel II, Král český, 1685-1740. |
| 1740 | Marie Terezie, Královna český, 1717-1780. |
| ヴィッテルスバッハ家 Wittelsbacher |
| 1741 | Karel III, Král český, 1697-1745. |
| ハプスブルク・ロートリンゲン家 Habsburg-Lothringen |
| 1780 | Joseph II, Král český, 1741-1790. |
| 1791 | Leopold II, Král český, 1747-1792. |
| 1792 | Franz I, Král český, 1768-1835. |
| 1835 | Ferdinand V, Král český, 1793-1875. |
| 1848 | Franz Joseph I, Král český, 1830-1916. |
| 1916 | Karel IV, Král český, 1887-1922. |