| デンマーク王 Konge af Danmark |
| スキョル家 Skjoldung |
| 即 位 | 名 前 |
|---|
| |
| インリング家 Ynlingar |
| |
| ウルフ家 Ulf |
| |
| 1202 | Valdemar II, Konge af Danmark, 1170-1241. |
| 1215 | Valdemar III, Konge af Danmark, 1209-1231. |
| 1241 | Erik IV, Konge af Danmark, 1216-1250. |
| 1250 | Abel, Konge af Danmark, 1218-1252. |
| 1252 | Christoffer I, Konge af Danmark, 1219-1259. |
| 1259 | Erik V, Konge af Danmark, 1249-1286. |
| 1286 | Erik VI, Konge af Danmark, 1274-1319. |
| 1320 | Christoffer II, Konge af Danmark, 1276-1332. |
| 1326 | Valdemar III, Konge af Danmark, 1314-1364. |
| 1329 | Christoffer II, Konge af Danmark, 1276-1332. |
| 1332-1340 | 空位 |
| 1340 | Valdemar IV, Konge af Danmark, 1320-1375. |
| スヴェッレ家 Sverreaetta |
| 1375 | |
| ウルフ家 Ulf |
| 1375 | Margrete I, Drottning af Danmark, 1353-1412. |
| ウルフ家 Ulf |
| 1387 | Margrete I, Drottning af Danmark, 1353-1412. |
| |
| |
| フォルクング家 Folkungaätten |
| |
| ポンメルン家 Pommern |
| |
| ノインブルク・オーバープファルツ家 Neunburg-Oberpfalz |
| 1440 | Christoffer III, Konge af Danmark, 1416-1448. |
| |
| オレンボー家 Oldenborg |
| |
| グリュックスボー家 Glücksborg |
| |