| オーストリア辺境伯 Markgräfen von Österreich |
| バーベンベルク家 die Babenberger |
| 即 位 | 名 前 |
| 976 | Luitpold I, Markgraf von Ostmark, -994. |
| 994 | Heinrich I, Markgraf von Österreich, -1018. |
| 1018 | Adalbert I, Markgraf von Österreich, -1055. |
| 1055 | Ernst, Markgraf von Österreich, 1027-1075. |
| 1075 | Leopold II, Markgraf von Österreich, 1050-1095. |
| 1095 | Leopold III, Markgraf von Österreich, 1073-1136. |
| 1119 | Adalbert II, Markgraf von Österreich, -1138. |
| 1136 | Leopold IV, Markgraf von Österreich, 1108/1111-1141. |
| 1141 | Heinrich II, Markgraf von Osterreich, 1107-1177. |
| オーストリア公 |
| バーベンベルク家 die Babenberger |
| 1156 | Heinrich II, Herzog von Osterreich, 1107-1177. |
| 1177 | Leopold V, Herzog von Österreich, 1157-1194. |
| 1194 | Friedrich I, Herzog von Österreich, 1175-1198. |
| 1198 | Leopold VI, Herzog von Österreich, 1176-1230. |
| 1230 | Friedrich II, Herzog von Österreich, 1210-1246. |
| 1246 | Gertrud, Herzogin von Österreich, 1226-1288. |
| プシェミスル家 die Premysliden |
| 1246 | Vladislav, Herzog von Österreich, 1225-1247. |
| バーデン家 die Badener |
| 1248 | Hermann I, Herzog von Österreich, 1225-1250. |
| 1250 | Friedrich III, Herzog von Österreich, 1249-1268. |
| プシェミスル家 die Premysliden |
| 1251 | Ottokar, Herzog von Österreich, 1230/1232-1278. |
| ハプスブルク家 die Habsburger |
| 1282 | Albrecht I, Herzog von Österreich, 1255~-1308. |
| 1282 | Rudolf II, Herzog von Österreich, 1270-1290. |
| 1298 | Rudolf III, Herzog von Österreich, 1282-1307. |
| 1298 | Leopold I, Herzog von Österreich, 1290-1326. |
| 1308 | Friedrich I, Herzog von Österreich, 1289-1330. |
| 13?? | Heinrich, Herzog von Österreich, 1299-1327. |
| 1330 | Albrecht II, Herzog von Österreich, 1298-1358. |
| 1330 | Otto, Herzog von Österreich, 1301-1339. |
| 1339 | Friedrich II, Herzog von Österreich, 1327-1344. |
| 1339 | Leopold II, Herzog von Österreich, 1328-1344. |
| 1358 | Rudolf IV, Herzog von Österreich, 1339-1365. |
| 13?? | Friedrich III, Herzog von Österreich, 1347-1362. |
| 1365 | Albrecht III, Herzog von Österreich, 1348-1395. |
| 1365/1370 | Leopold III, Herzog von Österreich, 1351-1386. |
| 1386 | Wilhelm, Herzog von Österreich, 1370-1406. |
| 1386/1395 | Leopold IV, Herzog von Österreich, 1371-1411. |
| 1386/1402/1406 | Ernst, Herzog von Österreich, 1377-1424. |
| 1395 | Albrecht IV, Herzog von Österreich, 1377-1404. |
| 1402/1406/1411 | Friedrich IV, Herzog von Österreich, 1382-1439. |
| 1404 | Albrecht V, Herzog von Österreich, 1397-1439. |
| 1424 | Friedrich V, Herzog von Österreich, 1415-1493. |
| 1424 | Albrecht VI, Herzog von Österreich, 1418-1463. |
| 1424 | Ernst II, Herzog von Österreich, ~1420-1432. |
| 1439 | Sigismund, Herzog von Österreich, 1427-1496. |
| 1440 | Ladislaus, Herzog von Österreich, 1440-1457. |
| オーストリア大公 |
| ハプスブルク家 die Habsburger |
| 1453 | Friedrich V, Erzherzog von Österreich, 1415-1493. |
| 1493 | Maximilian I, Erzherzog von Österreich, 1459-1519. |
| 1519 | Karl I, Erzherzog von Österreich, 1500-1558. |
| 1521/1522 | Ferdinand I, Erzherzog von Österreich, 1503-1564. |
| 1564 | Maximilian II, Erzherzog von Österreich, 1527-1576. |
| 1564 | Ferdinand II, Erzherzog von Österreich-Tirol, 1529-1595. |
| 1564 | Karl II, Erzherzog von Innerösterreich, 1540-1590. |
| 1576 | Rudolf V, Erzherzog von Österreich, 1552-1612. |
| 1576 | Ernst, Erzherzog von Österreich, 1553-1595. |
| 1576 | Maximilian III, Erzherzog von Österreich, 1558-1618. |
| 1576 | Albrecht VII, Erzherzog von Österreich, 1559-1621. |
| 1576 | Wenzel, Erzherzog von Österreich, 1561-1578. |
| 1590 | Maximilian Ernst, Erzherzog von Österreich, 1583-1616. |
| 1590 | Leopold V, Erzherzog von Österreich-Tirol, 1586-1632. |
| 1590 | Karl, Erzherzog von Österreich, 1590-1624. |
| 1612 | Matthias, Erzherzog von Österreich, 1557-1619. |
| 1619 | Ferdinand III, Erzherzog von Österreich, 1578-1637. |
| 1637 | Ferdinand IV, Erzherzog von Österreich, 1608-1657. |
| 16?? | Ferdinand V, Erzherzog von Österreich, 1633-1654. |
| 1657 | Leopold VI, Erzherzog von Österreich, 1640-1705. |
| 1705 | Joseph I, Erzherzog von Österreich, 1678-1711. |
| 1711 | Karl III, Erzherzog von Österreich, 1685-1740. |
| 1740 | Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich, 1717-1780. |
| ハプスブルク・ロートリンゲン家 die Habsburg-Lothringen |
| 1780 | Joseph II, Erzherzog von Österreich, 1741-1790. |
| 1790 | Leopold II, Erzherzog von Österreich, 1747-1792. |
| 1792 | Franz I, Erzherzog von Österreich, 1768-1835. |
| オーストリア皇帝 |
| ハプスブルク・ロートリンゲン家 die Habsburg-Lothringen |
| 1792 | Franz I, Kaiser von Österreich, 1768-1835. |
| 1835 | Ferdinand I, Kaiser von Österreich, 1793-1875. |
| 1848 | Franz Joseph I, Kaiser von Österreich, 1830-1916. |
| 1916 | Karl I, Kaiser von Österreich, 1887-1922. |
| 1918 | |