FUJIFILM|IMATION|KAO|Kodak|maxell|MEMOREXTELEX|MITSUBISHI|MITSUI
PHILIPS|PIONEER|RICOH|SONY|TAIYOYUDEN|TDK|TEIJIN|Victor
ARITA|CMC|Freeway|MediaService|Megadata|ONKYO|PRODISC|PRINCO|RITEK|RIX|Others
![]() | Media Service CD-R74KDT | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] チタニウムコーティング(表面) | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 98 | 00/08/02 | ニノミヤ 狭山店 |
| 188 | 00/09/15 | MEDIA POWER駅なん店 (新潟) |
![]() | Media Service CD-R74NB10 | |
| 反射層[不明] 色素[不明] スリーブ・プラケース無し | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 50 (日替わり特売品) | 99/08/13 | ベスト電器 HAL旭川 |
| 99.9 | 99/08/20 | アプライド 岡山店 |
| 100 | 99/10/17 | パソコン屋 各務原店 |
| 138 | 99/09/29 | T-ZONE 札幌店 |
![]() | Media Service CD-R80NB10 | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] スリーブ・プラケース無し | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 90 | 00/08/06 | HARD-OFF 長岡川崎店 |
![]() | Media Service CD-R74LD | |
| 反射層[金] 色素[アゾ] | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 140 | 98/08/12 | フジコーキ 大阪日本橋 |
| 169.9 | 98/08/20 | 100満ボルト 松江/米子/出雲店 |
| 169.9 | 98/08/11 | 100満ボルト 米子店 |
| 170 | 98/10/23 | マイクロシティー 昭和店 |
| 298 | 99/05/05 | 100満ボルト 高岡戸出店 |
![]() | Media Service CD-R74PTW | |
| 反射層[プラチナ] 色素[フタロシアニン] 反射層プラチナ | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 218 | 98/11/09 | あきばお〜 |
![]() | Media Service CD-R79PW | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] ホワイトプリンタブル | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 60 (スピンドル) | 00/03/26 | 74+α 日本橋 |
| 158(税込) | 99/04/12 | PCS 大阪日本橋 |
| 250 | 99/09/01 | T-ZONE 札幌店 |
| 298 | 99/06/20 | ソフトランドジャパン 厚木店 |
| 298 | 99/02/12 | OAシステムプラザ 静岡店 |
| 298 | 99/02/14 | ノジマ電機 長野店 |
| 298 | 98/12/10 | ソフトクリエイト 秋葉原FM店 |
| 314 | 99/04/10 | メルバ 西条店 |
| 328 | 99/01/21 | 谷川電機 大阪日本橋 |
| 345 | 98/10/21 | あきばお〜 HP |
| 348 | 99/05/18 | TWOTOP 新潟店 |
| 360(税込) | 98/12/03 | マイコンショップPCS 大阪日本橋 |
| 378 | 98/10/25 | TWOTOP 博多店 |
| 378 | 98/10/25 | TWOTOP 大阪日本橋店 |
| 378 | 98/10/24 | T-ZONE 大阪日本橋 |
| 425 | 98/09/22 | あきばお〜 2号店 |
| 448 | 99/05/05 | 100満ボルト 高岡戸出店 |
| 480 | 98/08/19 | TWOTOP 仙台店 |
| 500 | 98/08/15 | GOODWILL 名古屋大須 |
メディアリサーチデータ送信フォーム
(データがあまりに多い場合は、直接メールで送って下さって結構です)