FUJIFILM|IMATION|KAO|Kodak|maxell|MEMOREXTELEX|MITSUBISHI|MITSUI
PHILIPS|PIONEER|RICOH|SONY|TAIYOYUDEN|TDK|TEIJIN|Victor
ARITA|CMC|Freeway|MediaService|Megadata|ONKYO|PRODISC|PRINCO|RITEK|RIX|Others
![]() | MITSUBISHI CDR74SC | |
| 反射層[?] 色素[アゾ] クリスタルシリーズ | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 138 | 99/10/28 | ビッグカメラ 新宿東口店 |
![]() | MITSUBISHI CDR80SC | |
| 反射層[?] 色素[アゾ] クリスタルシリーズ | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| no data | --/--/-- | no data |
![]() | MITSUBISHI CDR74SA | |
| 反射層[銀] 色素[アゾ] スリムケース版(CDR74SA10)あり | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 89.1 (20枚パック) | 00/06/10 | MAXデンコードー 函館店 |
| 128 | 00/05/28 | ヨドバシカメラ 横浜 |
| 168 | 99/10/28 | ビッグカメラ 新宿東口店 |
![]() | MITSUBISHI CDR74SP | |
| 反射層[銀] 色素[アゾ] スリムケース版(CDR74SP10)あり | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 80 (スリム) | 00/07/03 | 安達電気1号店 秋葉原 |
| 168 | 99/10/28 | ビッグカメラ 新宿東口店 |
![]() | MITSUBISHI CDR80SA | |
| 反射層[銀] 色素[アゾ] 空き容量 79:55.74 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 78 (エンベ) | 00/06/09 | コジマ電器 用賀店 |
| 320 | 99/11/28 | K'sデンキ 三条パワフル館 |
| 340 | 99/11/27 | MAXデンコードー 函館店 |
![]() | MITSUBISHI CDR74S1 | |
| 反射層[銀] 色素[アゾ] SS・PSのバックアップに最適 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 63.2 (25枚スピンドル) | 00/08/05 | 安達電気1号店 秋葉原 |
| 95.3 | 99/07/12 | デオデオ 東川原店 |
| 117 | 99/10/28 | あきばお〜 秋葉原 |
| 128 | 99/11/28 | K'sデンキ 三条パワフル館 |
| 137 | 99/11/12 | ギガスカンサイ 名古屋 |
| 137 | 99/07/22 | PCアドバンスド 4丁目店 |
| 138 | 99/10/31 | ソフトランドジャパン 厚木店 |
| 140 | 99/04/29 | PCS 大阪日本橋 |
| 145 | 99/03/12 | パソQ |
| 149 | 99/04/17 | Ninomiya 奈良西店 |
| 150(税込) | 98/11/02 | マイコンショップPCS 大阪日本橋 |
| 157.7 | 99/09/28 | プラグシティ 坂戸店 |
| 158 | 99/09/28 | T-ZONE 札幌店 |
| 168 | 98/11/09 | パルテック 西福岡店 |
| 170 | 99/06/05 | マイクロシティー 昭和店 |
| 178 | 99/05/13 | αランド 時計台店 札幌 |
| 188 | 98/12/25 | ソフマップ1号店 大阪日本橋 |
| 188 | 98/12/05 | コンピュータウン 沖縄店 |
| 198 | 98/12/20 | C-YOU つくば店 |
| 198 | 98/12/20 | 石丸電機 つくば店 |
| 198 | 98/11/16 | J-ZONEジャスコ青森店 |
| 198 | 98/11/14 | コジマ電機 燕三条店 |
| 235 | 99/01/06 | ジョイフル本田 八千代店 |
| 250 | 99/01/04 | ベスト電器 出水パソコン館 |
| 250 | 99/01/04 | ビックパソコン館 池袋本店 |
![]() | MITSUBISHI CDR74N1 | |
| 反射層[銀] 色素[アゾ] SS・PSのバックアップに最適 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 67.2 (25枚スピンドル) | 00/08/05 | 安達電気1号店 秋葉原 |
| 95.3 | 99/07/12 | デオデオ 東川原店 |
| 117 | 99/10/28 | あきばお〜 秋葉原 |
| 128 | 99/01/10 | カホ無線 福岡店 |
| 138 | 99/10/31 | ソフトランドジャパン 厚木店 |
| 149 | 99/04/17 | Ninomiya 奈良西店 |
| 150(税込) | 98/12/02 | マイコンショップPCS 大阪日本橋 |
| 158 | 99/09/28 | T-ZONE 札幌店 |
| 158 | 98/10/31 | 遊基パソコン館 栃木 |
| 177 | 99/01/31 | ヤベ電気 金谷店 |
| 178 | 99/05/13 | αランド 時計台店 札幌 |
| 178 | 98/11/09 | パルテック 西福岡店 |
| 188 | 98/12/13 | ヤマダ電機 高崎本店 |
| 188 | 98/12/05 | コンピュータウン 沖縄店 |
| 198 | 98/11/14 | コジマ電機 燕三条店 |
| 208 | 99/02/28 | ベスト電器 東金 |
| 260 | 98/10/24 | ヤマダ電機 長岡店 |
![]() | MITSUBISHI CDRM74F | |
| 反射層[銀] 色素[スーパーアゾ] オーディオ用 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 233 | 00/08/14 | HARD-OFF 亀田店 |
![]() | MITSUBISHI CDRM80F | |
| 反射層[銀] 色素[スーパーアゾ] オーディオ用 80分 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 291 | 00/08/14 | HARD-OFF 亀田店 |
![]() | MITSUBISHI CDRM74AZ | |
| 反射層[銀] 色素[スーパーアゾ] オーディオ用 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 270 | 00/03/18 | HARDOFF 東三条店 |
![]() | MITSUBISHI R1-74M | |
| 反射層[銀] 色素[アゾ] オーディオ用 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 260 | 99/10/31 | HARDOFF 東三条店 |
![]() | MITSUBISHI R74SS1P (生産終了) | |
| 反射層[銀] 色素[アゾ] SS・PSのバックアップに最適 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 148 | 98/09/11 | ビッグウェイ 新宮店 |
| 149 | 98/11/22 | あきばお〜 |
| 150 | 98/08/12 | PCS 大阪日本橋 |
| 154.3 | 98/09/03 | メッセサンオー |
| 160 | 98/09/05 | コムショット 松山店 |
| 167.7 | 98/08/10 | デンキのカホ 福岡店 |
| 168 | 98/10/13 | ニノミヤ 岡山店 |
| 168 | 98/07/13 | OAシステムプラザ 秋葉原店 |
| 169 | 98/09/01 | パルテック 西福岡店 |
| 169.5 | 98/12/25 | ヤマダ電機 姫路店 |
| 171.5 | 98/09/25 | MKショップWACHI 秋葉原 |
| 178 | 98/09/21 | αランド 大通店 |
| 178 | 98/07/18 | TWO-TOP 大阪1号店 |
| 187 | 98/08/18 | パルテック 福岡店 |
| 188 | 98/06/27 | OAシステムプラザ 福岡ジークス店 |
| 191 | 98/05/23 | ベスト電器 福岡天神本店 |
| 198 | 98/11/16 | J-ZONEジャスコ青森店 |
| 198 | 98/12/06 | ノジマ 裾野店 |
| 198 | 98/07/15 | 名古屋大学生協 |
| 208 | 98/09/22 | ヨドバシカメラ 新潟店 |
| 218 | 98/09/05 | ジョイメイト 松山店 |
| 228 | 98/04/29 | コジマ 長岡店 |
| 228 | 98/06/08 | T-ZONE 新潟店 |
| 249 | 98/09/22 | ソフマップ 新潟ギガストア |
| 250 | 98/06/08 | Pic 新潟マルチ |
| 258 | 98/04/01 | コジマ 三条店 |
| 268 | 98/05/13 | ヤマダ電機 長岡店 |
| 270 | 98/06/06 | HARD-OFF 三条店 |
| 278 | 98/08/19 | OAシステムプラザ 福島店 |
| 290 | 98/05/13 | LAOX 長岡店 |
![]() | MITSUBISHI R74SN1P (生産終了) | |
| 反射層[銀] 色素[アゾ] SS・PSのバックアップに最適 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 148 | 99/10/10 | ソフトランドジャパン 厚木店 |
| 158 | 98/09/13 | OAシステムプラザ 日本橋店 |
| 167 | 98/07/11 | グットウィル 名古屋情報館 |
| 170 | 98/08/21 | PCS 大阪日本橋 |
| 171.5 | 98/09/25 | MKショップWACHI 秋葉原 |
| 178 | 98/12/25 | ヤマダ電機 姫路店 |
| 178 | 98/11/21 | ヤマダ電機 高崎Mac館 |
| 178 | 98/09/21 | αランド 大通店 |
| 207.9 | 98/09/22 | ソフマップ 新潟ギガストア |
| 208 | 98/09/22 | ヨドバシカメラ 新潟店 |
| 218 | 98/09/05 | ジョイメイト 松山店 |
| 225 | 98/06/30 | ヨドバシカメラ 仙台店 |
| 228 | 98/04/29 | コジマ 長岡店 |
| 228 | 98/06/12 | ヨドバシカメラ 新宿西口本店 & 上野店 |
| 228 | 98/06/08 | T-ZONE 新潟店 |
| 240 | 98/10/29 | マイクロシティー 昭和店 |
| 250 | 98/06/08 | Pic 新潟マルチ |
| 258 | 98/04/01 | コジマ 三条店 |
| 268 | 98/04/29 | ヤマダ電機 長岡店 |
| 270 | 98/04/21 | HARD-OFF 三条店 |
| 290 | 98/05/13 | LAOX 長岡店 |
| 339 | 98/05/03 | ソフマップ 大宮ギガストア |
![]() | MITSUBISHI R74S1BN (生産終了) | |
| 反射層[銀] 色素[アゾ] SS・PSのバックアップに最適 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 449 | 98/05/03 | ソフマップ 大宮ギガストア |
メディアリサーチデータ送信フォーム
(データがあまりに多い場合は、直接メールで送って下さって結構です)