FUJIFILM|IMATION|KAO|Kodak|maxell|MEMOREXTELEX|MITSUBISHI|MITSUI
PHILIPS|PIONEER|RICOH|SONY|TAIYOYUDEN|TDK|TEIJIN|Victor
ARITA|CMC|Freeway|MediaService|Megadata|ONKYO|PRODISC|PRINCO|RITEK|RIX|Others
![]() | SONY CDQ-74CN | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] 1倍、2倍、4倍、6倍書き込み対応 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 110 | 00/03/23 | 秋葉館 秋葉原 |
| 128 | 00/06/14 | 安達電機1号店 秋葉原 |
| 128 (10枚パック,200個限定) | 99/04/20 | Discount Shop KNG 川崎市 |
| 133 | 99/12/20 | 谷川電機 大阪日本橋 |
| 139 | 99/12/10 | QC PASS 秋葉原 |
| 139 | 99/08/29 | ダイエー 志木店 |
| 148 | 99/02/27 | エノモト電子 徳山店 |
| 150 | 99/02/19 | エフ商会 秋葉原 |
| 158 | 99/12/19 | ソフトランドジャパン 厚木店 |
| 168 | 00/01/10 | サクラヤ 新宿西口店 |
| 168 | 99/02/04 | パルテック 福岡ジークス店 |
| 169 | 99/02/04 | OAシステムプラザ 福岡ジークス店 |
| 170 | 99/11/23 | マイクロシティー 昭和店 |
| 178 | 99/07/26 | 八千代ムセン 枚方店 |
| 178 | 99/02/04 | 遊基パソコン館 栃木県 |
| 188 | 99/04/17 | Ninomiya 奈良西店 |
| 190 | 99/04/20 | ルック松江 |
| 198 | 99/03/01 | 石丸電気 つくば店 |
| 229 | 99/05/06 | ソフマップ 新潟店 |
| 250 | 99/01/23 | エフ商会 秋葉原 |
![]() | SONY CDQ-74CPZ | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] 1倍、2倍、4倍、8倍書き込み対応 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 160 | 00/04/08 | ハードオフ 燕三条店 |
![]() | SONY CDQ-74BN | |
| 反射層[金] 色素[シアニン] 1倍、2倍、4倍、6倍書き込み対応 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 180 | 98/09/09 | ソフトランドジャパン 厚木店 |
| 180 | 98/05/30 | パルテック 所沢店 |
| 200 | 98/07/30 | マイクロシティー 昭和店 |
| 200 | 98/05/05 | 電機のカホ 長崎店 |
| 208 | 98/12/17 | T-ZONE 大阪梅田店 |
| 230 | 98/05/23 | αランド 京都 |
| 258 | 98/06/08 | ヨドバシカメラ 新潟店 |
| 280 | 98/05/13 | ヤマダ電機 長岡店 |
| 299.9 | 98/06/08 | ソフマップ 新潟ギガストア |
| 330 | 98/05/13 | LAOX 長岡店 |
| 350 | 98/06/08 | Pic 新潟マルチ |
![]() | SONY CDQ-74BN2 | |
| 反射層[金] 色素[シアニン] 1倍〜6倍書き込み対応 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 149 | 99/04/28 | あきばんぐ 秋葉原 |
| 152 | 98/11/11 | PCS 大阪日本橋 |
| 154 | 98/11/05 | コムロード 豊橋店 |
| 168 | 98/07/10 | 遊基パソコン館 栃木県 |
| 176 | 98/11/30 | ソフトランドジャパン 厚木店 |
| 177 | 99/01/20 | GoodWill 四日市店 |
| 178 | 98/11/03 | ソフマップ 日本橋7号店 |
| 178 | 98/09/03 | ニノミヤPC-X TOWN 京都店 |
| 178 | 98/08/10 | パルテック 西福岡店 |
| 180 | 98/06/20 | パルテック 所沢店 |
| 188 | 98/09/30 | パルテック 日本橋本店 |
| 198 | 99/02/20 | C-YOU 東海店 |
| 198 | 98/11/03 | すみや 静岡県三島 |
| 198 | 98/09/15 | パルテック 小倉本店 |
| 200 | 98/06/15 | αランド 札幌店 |
| 208 | 98/11/16 | J-ZONEジャスコ青森店 |
| 218 | 98/09/05 | ジョイメイト 松山店 |
| 218 | 98/09/22 | ヨドバシカメラ 新潟店 |
| 230 | 98/09/20 | ルック松江 |
| 236 | 98/12/05 | コンピュータウン 沖縄店 |
| 240 | 98/09/25 | コンピュータウン 熊本店 |
| 240 | 98/06/30 | さくらや 新宿店 |
| 250 | 98/12/23 | 中川ムセン 長浜店 |
| 259 | 98/09/22 | ソフマップ 新潟ギガストア |
![]() | SONY CDQ-74BP | |
| 反射層[金] 色素[シアニン] 1倍、2倍、4倍、6倍書き込み対応 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 135 | 99/04/18 | ACCESS 千葉県印旛郡 |
| 198 | 98/10/10 | ソフトランドジャパン 厚木店 |
| 330 | 98/05/07 | ヨドバシカメラ 新潟店 |
| 349 | 98/06/08 | ソフマップ 新潟ギガストア |
| 399 | 98/05/03 | ソフマップ 大宮ギガストア |
![]() | SONY CRM74 | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] 音楽専用 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 240 | 00/08/06 | HARD-OFF 長岡川崎店 |
![]() | SONY CRM80 | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] 音楽専用・80分メディア | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 360 | 00/08/06 | HARD-OFF 長岡川崎店 |
メディアリサーチデータ送信フォーム
(データがあまりに多い場合は、直接メールで送って下さって結構です)