FUJIFILM|IMATION|KAO|Kodak|maxell|MEMOREXTELEX|MITSUBISHI|MITSUI
PHILIPS|PIONEER|RICOH|SONY|TAIYOYUDEN|TDK|TEIJIN|Victor
ARITA|CMC|Freeway|MediaService|Megadata|ONKYO|PRODISC|PRINCO|RITEK|RIX|Others
![]() | TDK CD-R74A | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] タフネスコート | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 92 | 00/08/12 | 大西ジム |
| 98 | 00/06/02 | マルゼンムセン 秋葉原 |
| 139 | 00/04/18 | ロジック 大府店 |
| 139 | 00/04/18 | ロジック 半田店 |
| 170 | 00/04/08 | ハードオフ 燕三条店 |
![]() | TDK CD-R74A | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] タフネスコート | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 160 | 00/09/03 | コジマ 燕三条店 |
![]() | TDK CD-R80A | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] タフネスコート | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 100 (エンベ) | 00/06/08 | 安達電気1号店 秋葉原 |
| 300 | 00/04/08 | ハードオフ 燕三条店 |
![]() | TDK CD-R74S | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン?] レーベル面の強さは多分世界一 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 98 | 00/05/18 | リトル・J 日本橋 |
| 129 | 00/02/12 | アプライド 西広島店 |
| 130(税込) | 99/12/05 | 磁気研究所 秋葉原 |
| 137 | 99/11/16 | ビックカメラ 天神店 |
| 138 | 99/02/26 | 和光デンキ 茨木I.C.店 |
| 143 | 99/03/20 | OAシステムプラザ ZIX天神店(福岡) |
| 148 (スリムケース) | 00/03/19 | 安達電気1号店 秋葉原 |
| 150 | 99/07/01 | ゲームズアーク 福岡店 |
| 150 | 99/06/20 | PCS 大阪日本橋 |
| 151 | 99/06/21 | PC-Advanced 秋葉原3丁目店 |
| 153 | 99/02/28 | あきんど阪神商会 大阪日本橋 |
| 154.5 (10枚買うと1枚サービス) | 99/03/06 | PC-Advanced 秋葉原 |
| 156 (土日限定 平日=159) | 99/03/07 | あきばお〜 秋葉原 |
| 158 | 99/03/06 | マルゼンムセン (秋葉原ガード下3階) |
| 160(PM7:00-PM8:00) 通常は170円 | 99/01/29 | パルテック 町田店 |
| 160(30枚以上) | 99/01/24 | 秋葉原卸売センター |
| 165 | 99/07/09 | パルテック 所沢店 |
| 165 | 99/03/15 | HARD-OFF 燕三条店 |
| 165 | 99/03/12 | パソQ |
| 168 | 98/08/22 | POWER MART ナガシマ 焼津店 |
| 168 | 98/07/21 | OAナガシマ 静岡店 |
| 168 | 98/06/27 | パルテック 立川店 |
| 175 | 99/01/07 | パルテック 福岡ジークス店 |
| 178 | 99/10/10 | ソフトランドジャパン 厚木店 |
| 178 | 99/01/12 | COMPUTER PLAZA ZOA |
| 178 | 98/12/30 | TWOTOP 秋葉原2号店 |
| 178 | 98/12/22 | TWOTOP 大阪店 |
| 178 | 98/09/30 | OAシステムプラザ 久留米店 |
| 178 | 98/10/14 | パルテック 西福岡店 |
| 178 | 98/10/18 | TWOTOP 新潟店 |
| 180 | 98/09/16 | TWOTOP 博多店 |
| 180 | 98/07/26 | ロビンマイコンショップ |
| 181 | 98/09/25 | MKショップWACHI 秋葉原 |
| 188 | 98/10/10 | ジョイメイト 高松店 |
| 188 | 98/09/05 | OAシステムプラザ 松山店 |
| 188 | 98/06/27 | OAシステムプラザ 秋葉原 |
| 190 | 99/05/26 | マイクロシティー 昭和店 |
| 190 | 98/12/11 | ソフマップ1号店 大阪日本橋 |
| 190 | 98/06/28 | T-ZONE 長野店 |
| 193 | 99/06/30 | ヨドバシカメラ 札幌店 |
| 196 | 98/12/20 | コジマ電機 日立南店 |
| 196 | 98/11/14 | コジマ電機 燕三条店 |
| 196 | 98/10/10 | ソフマップ 鹿児島店 |
| 198 | 99/06/28 | 八千代ムセン 枚方店 |
| 198 | 99/05/10 | ヨドバシカメラ 横浜駅前店 |
| 198 | 99/04/17 | Ninomiya 奈良西店 |
| 198 | 99/02/05 | デオデオ 岡山市 |
| 198 | 99/01/13 | メディアバレー 町田店 |
| 198 | 98/06/18 | 名古屋大学生協 |
| 210 | 98/09/10 | αランド大通 札幌 |
| 218 | 98/09/22 | ヨドバシカメラ 新潟店 |
| 218 | 98/09/05 | ジョイメイト 松山店 |
| 220 | 99/01/25 | コジマ電機 東久留米店 |
| 220 | 98/12/15 | マツヤデンキ 長浜店 |
| 220 | 98/06/27 | コンプかずみ 千葉長沼店 |
| 227 | 98/10/01 | J&P 滋賀守山店 |
| 238 | 98/12/17 | T-ZONE 大阪梅田店 |
| 238 | 98/07/08 | T-ZONE 新潟店 |
| 248 | 98/04/29 | コジマ 長岡店 |
| 259 | 98/09/22 | ソフマップ 新潟ギガストア |
| 279 | 98/05/03 | ソフマップ 大宮ギガストア |
| 330 | 98/05/13 | LAOX 長岡店 |
![]() | TDK CD-R80 | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] レーベル面の強さは多分世界一 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 320 | 99/07/18 | 磁気研究所 秋葉原 |
| 360 | 99/07/16 | ビックパソコン館 横浜西口店 |
![]() | TDK CD-R74GRS(RDS,BLS) | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン?] レーベル面の強さは多分世界一 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 260 | 98/09/13 | PCS 大阪日本橋 |
| 270 | 98/08/23 | HARD-OFF 三条店 |
| 279 | 98/09/22 | ソフマップ 新潟ギガストア |
![]() | TDK CD-R74PWS | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン?] レーベル面の強さは多分世界一 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 86.6 (エンベ) | 00/08/05 | 安達電気1号店 秋葉原 |
| 129 | 00/02/12 | アプライド 西広島店 |
| 168 | 98/11/01 | アタック2 東広島店 |
| 180 | 98/12/02 | COMPUTER PLAZA ZOA |
| 188 | 99/06/20 | ソフトランドジャパン 厚木店 |
| 198 | 98/11/05 | V-CLUB 和歌山 |
| 198 | 98/11/05 | エフ商会 |
| 198 | 98/06/12 | OAシステムプラザ 岡山店 |
| 208 | 99/04/17 | Ninomiya 奈良西店 |
| 208 | 98/11/03 | コジマ電機 New高崎店 |
| 218 | 99/05/13 | αランド 時計台店 札幌 |
| 228 | 98/12/31 | ビックパソコン館 池袋 |
| 228 | 98/09/22 | ヨドバシカメラ 新潟店 |
| 230 | 99/02/28 | LAOX 長岡店 |
| 250 | 98/06/08 | T-ZONE 新潟店 |
| 270 | 99/01/13 | LAOX 春日部コンピュータ館 |
| 279 | 98/09/22 | ソフマップ 新潟ギガストア |
| 349 | 98/05/03 | ソフマップ 大宮ギガストア |
![]() | TDK CD-R74N | |
| 反射層[金] 色素[シアニン] 4倍書き込み対応 | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 340 | 98/06/08 | Pic 新潟マルチ |
| 500 | 98/10/04 | ヤマダ電機 長野本店 |
![]() | TDK CD-RAU74(BLN,RDN,GRN) | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] 音楽専用メディア | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 270 | 00/04/16 | HARD-OFF 東三条店 |
![]() | TDK CD-RAU80(BLN,RDN,GRN) | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] 音楽専用80分メディア | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 360 | 00/04/16 | HARD-OFF 東三条店 |
![]() | TDK CD-RXA74 | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] 音楽専用メディア | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 188 | 00/05/18 | リトル・J 日本橋 |
| 290 | 99/04/15 | HARD-OFF 燕三条店 |
| 580 | 98/12/31 | ビックカメラ 池袋新本店 |
| 580 | 98/10/08 | DEODEO 岡山県 |
![]() | TDK CD-RXA80 | |
| 反射層[銀] 色素[シアニン] 80分対応音楽専用メディア | ||
| 価格(円/Disc) | 発見日時 | 販売店名 |
|---|---|---|
| 400 | 99/08/13 | HARD-OFF 三条店 |
メディアリサーチデータ送信フォーム
(データがあまりに多い場合は、直接メールで送って下さって結構です)