ロック☆オン Ver.1.1 TOP 100

順位名前得点日時
1otk 10350 2001/06/12 22:21
2yumoto 10340 2001/03/06 18:58
3yumoyo 9430 2001/03/04 22:46
4MAT 8830 2001/02/28 16:52
5NSK 8800 2002/02/02 02:08
6yumo 8780 2001/03/03 20:44
7竹下 8730 2001/06/23 04:56
8axial 8570 2002/02/05 01:12
9morita 8350 2001/03/19 06:43
10T-morita 8190 2001/03/06 20:30
11Morita 7040 2001/03/06 12:23
12yuri 6600 2001/03/18 16:52
131103 6290 2001/07/04 17:02
14momo 5720 2001/03/03 01:17
15イング社会科 4690 2001/03/03 03:37
16森田 4430 2001/02/28 23:05
17ino 4150 2002/02/15 14:43
18uy 4050 2001/03/03 01:04
19NAB 2100 2001/04/17 19:07
20Take 1680 2001/06/01 13:57
211660 2001/05/23 23:15
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
SHIFTUP