| 理科大 | 横市 | 埼大 | 千葉工 | 明海 | 都立 | 麻布 | 千葉商 | 成績 | 勝ち点 | 順位 | |
| 東京理科 | 27-19 | * | 27-19 | 50-8 | 60-3 | 不戦勝 | 不戦勝 | 6勝 | 18 | 1 | |
| 横浜市立 | 19-27 | * | 24-12 | 31-5 | 不戦勝 | 不戦勝 | 不戦勝 | 5勝1敗 | 15 | 2 | |
| 埼玉 | * | * | 14-11 | 43-19 | 不戦勝 | 72-0 | 不戦勝 | 5勝 | 15 | 3 | |
| 千葉工業 | 19-27 | 12-24 | 11-14 | * | 22-10 | * | 不戦勝 | 2勝3負 | 6 | 4 | |
| 明海 | 8-50 | 5-31 | * | * | * | * | 不戦勝 | 1勝2負 | 3 | 5 | |
| 東京都立 | 3-60 | 棄権 | 棄権 | 10-22 | * | 23-12 | 不戦勝 | 2勝4敗 | 6 | 6 | |
| 麻布 | 棄権 | 棄権 | 0-72 | * | * | 12-23 | 不戦勝 | 1勝4負 | 3 | 7 | |
| 千葉商科 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 7負 | 0 | 8 |
記録の誤りに気づかれた方はご連絡ください。