
キャラクターカード
| 番号 | カード名称 | 服装 | コスト | 解決 | 元気 | テキスト | |
| P01 | 春風どれみ | ドレス | 2 | 0 | 20 | このカードを寝かす:対象のキャラクター1体の移動する時間に+1 | |
| P02 | 藤原はづき | プロレス | 2 | 10 | 20 | 自分の場に置かれているすべての『はづき』の元気ポイントに+10 | |
| P03 | 妹尾あいこ | 天使 | 3 | 20 | 10 | このカードが場に置かれた時、対象のキャラクター1体を手札に戻す | |
| P04 | |||||||
| P05 | 飛鳥ももこ | 着物 | 2 | 10 | 10 | このカードを寝かす:日記の上からハプニングカードを1枚場に置く | |
| P06 | 巻畑山 花 | リトルナース | 1 | 10 | 10 | このカードを寝かす:対象のキャラクターの元気ポイントに+10 | |
| P07 | 春風どれみ | 幼稚園 | 0 | 10 | 10 | 自分のおやすみステップにこのカードを自宅に置く | |
| P08 | |||||||
| P09 | 妹尾あいこ | 幼稚園 | 0 | 10 | 10 | 自分のおやすみステップにこのカードを自宅に置く | |
| 001 | 春風どれみ | 0 | 0 | 10 | |||
| 002 | どれみ | 見習い服 | 0 | 0 | 10 | 自分のMAHO堂に『ドド』が置かれているとき、このカードの解決ポイントに+10 | |
| 003 | どれみ | 見習い服 | 0 | 0 | 20 | ||
| 004 | どれみ | 見習い服 | 1 | 10 | 10 | ||
| 005 | どれみ | 見習い服 | 2 | 10 | 20 | ||
| 006 | どれみ | ロイヤルパトレーヌ | 4 | 20 | 30 | このカードはMAHOカードの対象にならない | |
| 007 | どれみ | 謁見服 | 3 | 20 | 20 | 自分のMAHO堂に『女王様』が置かれている場合、MAHOカードの使用コストに−1 | ♪♪ |
| 008 | どれみ | パティシエ服 | 2 | 10 | 10 | ||
| 009 | 春風どれみ | ハムスター | 1 | 10 | 10 | 手札の中から1枚捨て札置き場に置く。このカードを手札に戻す | |
| 010 | 春風どれみ | 男の子 | 0 | 10 | 10 | このカードが場に置かれたとき、MAHO堂ではなく自宅に置く。 | ♪♪ |
| 011 | 春風どれみ | 看護婦 | 3 | 10 | 10 | このカードを自宅に置く:対象のキャラクター1体の元気ポイントに−10 | ♪♪♪ |
| 012 | 春風どれみ | パジャマ | 2 | 10 | 20 | このカードを寝かす:対象のキャラクター1体を寝かす。 | ♪♪♪ |
| 013 | 藤原はづき | 0 | 0 | 10 | |||
| 014 | はづき | 見習い服 | 0 | 0 | 10 | 自分のMAHO堂に『レレ』が置かれているとき、このカードの解決ポイントに+10 | |
| 015 | はづき | 見習い服 | 0 | 0 | 20 | ||
| 016 | はづき | 見習い服 | 1 | 10 | 10 | ||
| 017 | はずき | 見習い服 | 2 | 10 | 20 | ||
| 018 | はづき | ロイヤルパトレーヌ | 4 | 20 | 30 | このカードはMAHOカードの対象にならない | |
| 019 | はづき | 謁見服 | 3 | 20 | 20 | 自分のMAHO堂に『女王様』が置かれている場合、手札の上限に+1 | ♪♪ |
| 020 | はづき | パティシエ服 | 2 | 10 | 10 | ||
| 021 | はづき | ハムスター | 1 | 10 | 10 | 手札の中から1枚捨て札置き場に置く。このカードを手札に戻す | |
| 022 | 藤原はづき | 男の子 | 0 | 10 | 10 | このカードが場に置かれたとき、MAHO堂ではなく自宅に置く。 | ♪♪ |
| 023 | 藤原はづき | 着物 | 2 | 10 | 10 | このカードを寝かす:自分の手札の中から1枚選び時間置き場に置く。 | ♪♪♪ |
| 024 | 藤原はづき | 巫女 | 3 | 0 | 10 | このカードを寝かす:自分の時計の上からカードを1枚引く | ♪♪♪ |
| 025 | 妹尾あいこ | 0 | 0 | 10 | |||
| 026 | あいこ | 見習い服 | 0 | 0 | 10 | 自分のMAHO堂に『ミミ』が置かれているとき、このカードの解決ポイントに+10 | |
| 027 | あいこ | 見習い服 | 0 | 0 | 20 | ||
| 028 | あいこ | 見習い服 | 1 | 10 | 10 | ||
| 029 | あいこ | 見習い服 | 2 | 10 | 20 | ||
| 030 | あいこ | ロイヤルパトレーヌ | 4 | 20 | 30 | このカードはMAHOカードの対象にならない | |
| 031 | あいこ | 謁見服 | 3 | 20 | 20 | 自分のMAHO堂に『女王様』が置かれている場合、ごほうびポイントに+10 | ♪♪ |
| 032 | あいこ | パティシエ服 | 2 | 10 | 10 | ||
| 033 | 妹尾あいこ | ハムスター | 1 | 10 | 10 | 手札の中から1枚捨て札置き場に置く。このカードを手札に戻す | |
| 034 | 妹尾あいこ | 男の子 | 0 | 10 | 10 | このカードが場に置かれたとき、MAHO堂ではなく自宅に置く。 | ♪♪ |
| 035 | 妹尾あいこ | ウェイトレス | 2 | 10 | 10 | 手札の中から1枚す手札置き場に置く:このカードの解決ポイントに+10 | ♪♪♪ |
| 036 | 妹尾あいこ | 水着 | 3 | 10 | 10 | このカードは移動しても時間が減らない | ♪♪♪ |
| 037 | 瀬川おんぷ | 0 | 0 | 10 | |||
| 038 | おんぷ | 見習い服 | 0 | 0 | 10 | 自分のMAHO堂に『ロロ』が置かれているとき、このカードの解決ポイントに+10 | |
| 039 | おんぷ | 見習い服 | 0 | 0 | 20 | ||
| 040 | おんぷ | 見習い服 | 1 | 10 | 10 | ||
| 041 | おんぷ | 見習い服 | 2 | 10 | 20 | ||
| 042 | おんぷ | ロイヤルパトレーヌ | 4 | 20 | 30 | このカードはMAHOカードの対象にならない | |
| 043 | おんぷ | 謁見服 | 3 | 20 | 20 | 自分のMAHO堂に『女王様』が置かれている場合、対戦相手の時間-1 | ♪♪ |
| 044 | おんぷ | パティシエ服 | 2 | 10 | 10 | ||
| 045 | おんぷ | さかな | 1 | 10 | 10 | 手札の中から1枚捨て札置き場に置く。このカードを手札に戻す | |
| 046 | 瀬川おんぷ | ドラマ衣装 | 5 | 0 | 10 | 対戦相手の自宅に置かれているキャラクターは移動することが出来ない。 | ♪♪ |
| 047 | 瀬川おんぷ | ダンススクール | 3 | 10 | 20 | このカードが場に置かれた時、対戦相手の時間を1枚時計の1番下に戻す | ♪♪♪ |
| 048 | 瀬川おんぷ | 婦警さん | 2 | 10 | 20 | このカードを使ってハプニングを解決した時時計の上からカードを1枚引く | ♪♪♪ |
| 049 | 飛鳥ももこ | 0 | 0 | 10 | |||
| 050 | ももこ | 見習い服 | 0 | 0 | 10 | 自分のMAHO堂に『ニニ』が置かれているとき、このカードの解決ポイントに+10 | |
| 051 | ももこ | 見習い服 | 1 | 10 | 10 | ||
| 052 | ももこ | 見習い服 | 2 | 10 | 20 | ||
| 053 | ももこ | パティシエ服 | 2 | 10 | 10 | ||
| 054 | ももこ | いぬ | 1 | 10 | 10 | 手札の中から1枚捨て札置き場に置く。このカードを手札に戻す | |
| 055 | 飛鳥ももこ | ストリート | 0 | 10 | 10 | このカードがハプニングを解決した場合自宅ではなく捨て札置き場に置く | ♪♪♪ |
| 056 | 飛鳥ももこ | カウガール | 4 | 10 | 10 | このカードを寝かす:対象のハプニングの日数に−1 | ♪♪♪ |
| 057 | |||||||
| 058 | ハナちゃん | 3 | 10 | 10 | このカードを場に置くとき、MAHO堂ではなくハプニングカードの上に出してもよい | ||
| 059 | 巻機山 花 | 0 | 0 | 10 | |||
| 060 | ハナちゃん | 見習い服 | 1 | 10 | 10 | 自分のMAHO堂に『トト』が置かれているとき、このカードの解決ポイントに+10 | |
| 061 | 春風ぽっぷ | 幼稚園 | 2 | 0 | 10 | このカードを寝かす:場に置かれている『ぽっぷ親衛隊』の数だけ時計の上からカードを引く | |
| 062 | 春風ぽっぷ | 1 | 10 | 10 | |||
| 063 | ぽっぷ | 見習い服 | 0 | 0 | 10 | 自分のMAHO堂に『ファファ』が置かれているとき、このカードの解決ポイントに+10 | |
| 064 | どれみ&はづき | 3 | 10 | 20 | 『どれみ』または『はづき』として扱う | ♪♪♪ | |
| 065 | どれみ&あいこ | 3 | 10 | 20 | 『どれみ』または『あいこ』として扱う | ♪♪♪ | |
| 066 | どれみ&おんぷ | 3 | 10 | 20 | 『どれみ』または『おんぷ』として扱う | ♪♪♪ | |
| 067 | どれみ&ももこ | 3 | 10 | 20 | 『どれみ』または『ももこ』として扱う | ♪♪♪ | |
| 068 | どれみ&ハナちゃん | 3 | 10 | 20 | 『どれみ』または『ハナちゃん』として扱う | ♪♪♪ | |
| 069 | どれみ&ぽっぷ | 3 | 10 | 20 | 『どれみ』または『ぽっぷ』として扱う | ♪♪♪ | |
| 070 | はづき&あいこ | 3 | 10 | 20 | 『はづき』または『あいこ』として扱う | ♪♪♪ | |
| 071 | はづき&おんぷ | 3 | 10 | 20 | 『はづき』または『おんぷ』として扱う | ♪♪♪ | |
| 072 | はづき&ももこ | 3 | 10 | 20 | 『はづき』または『ももこ』として扱う | ♪♪♪ | |
| 073 | あいこ&おんぷ | 3 | 10 | 20 | 『あいこ』または『おんぷ』として扱う | ♪♪♪ | |
| 074 | あいこ&ももこ | 3 | 10 | 20 | 『あいこ』または『ももこ』として扱う | ♪♪♪ | |
| 075 | おんぷ&ももこ | 3 | 10 | 20 | 『おんぷ』または『ももこ』として扱う | ♪♪♪ | |
| 076 | ドド | 2 | 0 | 10 | このカードが場に置かれたとき、時計の中から『どれみ』を1枚とり、手札に加える | ||
| 077 | レレ | 2 | 0 | 10 | このカードが場に置かれたとき、時計の中から『はづき』を1枚とり、手札に加える | ||
| 078 | ミミ | 2 | 0 | 10 | このカードが場に置かれたとき、時計の中から『あいこ』を1枚とり、手札に加える | ||
| 079 | ロロ | 2 | 0 | 10 | このカードが場に置かれたとき、時計の中から『おんぷ』を1枚とり、手札に加える | ||
| 080 | ニニ | 2 | 0 | 10 | このカードが場に置かれたとき、時計の中から『ももこ』を1枚とり、手札に加える | ||
| 081 | トト | 2 | 0 | 10 | このカードが場に置かれたとき、時計の中から『ハナちゃん』を1枚とり、手札に加える | ||
| 082 | ララ | 2 | 0 | 10 | このカードが場に置かれたとき、時計の中から『その他』のキャラクターを1枚とり、手札に加える | ||
| 083 | ファファ | 2 | 0 | 10 | このカードが場に置かれたとき、時計の中から『ぽっぷ』を1枚とり、手札に加える | ||
| 084 | 関先生 | 2 | 10 | 20 | 『どれみ』『ももこ』『ハナちゃん』はこのカードが置かれているハプニングに移動することができない。 | ♪♪ | |
| 085 | ゆき先生 | 3 | 10 | 20 | このカードを寝かす:捨て札置き場に置かれているキャラクターカードを1枚時計に戻す | ♪♪♪ | |
| 086 | 西澤先生 | 3 | 10 | 20 | 『はづき』『あいこ』『おんぷ』はこのカードが置かれているハプニングに移動することができない。 | ♪♪ | |
| 087 | 玉木麗香 | 2 | 0 | 10 | ハプニングを解決した時、『ももこ』は自宅ではなくMAHO堂に戻る | ♪♪♪ | |
| 088 | 横川信子 | 2 | 0 | 10 | ハプニングを解決したとき『あいこ』は自宅ではなくMAHO堂に戻る。 | ♪♪♪ | |
| 089 | 小竹哲也 | 2 | 0 | 20 | ハプニングを解決した時『どれみ』は自宅ではなくMAHO堂に戻る。 | ♪♪♪ | |
| 090 | 矢田まさる | 2 | 0 | 20 | ハプニングを解決した時『はづき』は自宅ではなくMAHO堂に戻る。 | ♪♪♪ | |
| 091 | 小泉まりな | 1 | 0 | 10 | このカードを寝かす:自分の時間置き場に置かれているカードを見ることができる | ♪♪♪ | |
| 092 | ぽっぷ親衛隊 | 0 | 0 | 10 | このカードが場に置かれたとき、お互いに時計の上からカードを1枚引く | ||
| 093 | |||||||
| 094 | マジョリン | 3 | 20 | 20 | 自分の場に『女王様』が置かれている場合自分の朝ごはんステップに得られる時間に+1 | ♪♪ | |
| 095 | マジョリカ | 0 | 0 | 10 | MAHO堂に置くことができるキャラクターの数に+2 | ||
| 096 | モタとモタモタ | 3 | 0 | 10 | 毎日のおはようステップにお互いに時計の上から1枚カードを引く | ♪♪ | |
| 097 | マジョハート | 2 | 20 | 20 | このカードを寝かす:対象のキャラクター1体の解決ポイントと元気ポイントを入れ替える。 | ♪♪ | |
| 098 | デラ | 2 | 10 | 20 | このカードが場に置かれたとき、時計の中からアイテムカードを1枚取り手札に加える。 | ♪♪ | |
| 099 | マジョボン | 1 | 10 | 10 | このキャラクターを自宅に置く:自宅に置かれているキャラクター2体をMAHO堂に移す。 | ♪♪♪ | |
| 100 | |||||||
| 101 | A.T.オヤジーデ | 3 | 20 | 20 | このカードを寝かす:『おんぷ』以外の対象のキャラクターの移動コスト+1 | ♪♪ | |
| 102 | オヤジーデ | 2 | 0 | 10 | このカードを寝かす:対象のアイテムカードを1枚捨て札置き場に置く | ♪♪♪ |
ハプニングカード
| 番号 | カード名称 | 日数 | どれみ | はづき | あいこ | おんぷ | ももこ | ハナちゃん | そのた | ごほうびポイント | テキスト |
| 103 | 私どれみ!魔女見習いになる!! | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 104 | 私、はづきちゃんになる! | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 105 | 転校生はナニワっ子!あいこ登場 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 106 | めざせ9級!魔女試験 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | どれみを移動させると失敗 |
| 107 | 魔女の世界へGO | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 解決したとき、時計の中から『ドド』を1枚取り手札に加える。 |
| 108 | みんな不合格!?8級試験 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 109 | はづきちゃん誘拐される! | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | はづきを移動させると失敗 |
| 110 | 6級魔女への道は遠い!? | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 111 | 大逆転!?おジャ魔女の試験 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 『どれみ』『はづき』『あいこ』の中から2体移動させると解決 |
| 112 | マジョルカ対6級おジャ魔女 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 『ぽっぷ』を移動させると失敗。 |
| 113 | 私たちピュアレーヌ! | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 『どれみ』『はづき』『あいこ』の中から元気ポイントが20以上のキャラクター1体を移動させると解決 |
| 114 | お母ちゃんに逢いたい! | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 115 | 転校生は魔女見習い!? | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 116 | 4級試験はドドドドドー! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 『ドド』『レレ』『ミミ』の中から1体移動させると解決。『おんぷ』を移動させると失敗 |
| 117 | どれみ楽勝?3級試験 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 『おんぷ』と『どれみ』『はづき』『あいこ』の中から1体移動させると解決 |
| 118 | おジャ魔女 正義の闘い!? | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 『おんぷ』を移動させると失敗 |
| 119 | パパに会える!夢を乗せた寝台特急 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 『おんぷ』と『どれみ』『はづき』『あいこ』の中から1体移動させると解決 |
| 120 | 最後の見習い魔女試験 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 『その他』のキャラクターを2体移動させると失敗 |
| 121 | ハナちゃんの健康診断 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 『どれみ』『はづき』『あいこ』『おんぷ』の中から1体移動させると解決 |
| 122 | 時間を超えて、おんぷママの秘密を探せ | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 123 | 健康診断でイエローカード | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 124 | どれみ、お嫁さんになる? | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 125 | ハナちゃんのハイハイ検診 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | おジャ魔女どれみ#の『ハナちゃん』しか解決する事が出来ない |
| 126 | どれみとはづきのおおげんか | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 『どれみ』または『はづき』を移動させると失敗 |
| 127 | お母ちゃんに会える!あいこ涙の再会 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 128 | 新たな力でハナちゃんをとりもどせ! | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 服装が『ロイヤルパトレーヌ』のキャラクターを1体移動させると解決 |
| 129 | ねらわれた健康診断 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 『オヤジーデ』を移動させると失敗 |
| 130 | 関先生に恋人ができた!? | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 『関先生』を移動させると失敗 |
| 131 | 魔法使いの国からFLAT4参上! | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 『どれみ』『はづき』『あいこ』『おんぷ』の中から1体移動させると解決 |
| 132 | とんできビュー!ドドたちの大変身 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 『フジオ』を移動させると失敗 |
| 133 | たこ焼きは仲直りの味 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 『あいこ』または『おんぷ』を移動させると失敗 |
| 134 | あいこがライバル!スポーツ勝負!! | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 『レオン』を移動させると失敗 |
| 135 | 春風家にピアノがやってくる! | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 『どれみ』と『ぽっぷ』を移動させると解決 |
| 136 | おんぷに追いつけ!アイドルへの道! | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 『トオル』を移動させると失敗 |
| 137 | 魔法を使わない魔女 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 138 | 最後の検診・ハナちゃんはママが守る! | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 139 | 大キライ!でも友だちになりたい! | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 『玉木麗香』を移動させると失敗 |
| 140 | 挑戦!初めてのパティシエ服 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 服装が『パティシエ服』のキャラクターを1体移動させると解決 |
| 141 | おかえり!ハナちゃん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 142 | はづきとまさるのたからもの | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 『矢田まさる』を移動させるとごほうびポイントに+20。 『ももこ』を移動させると失敗 |
| 143 | 波乱のハッピーバースデー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 『玉木麗香』を移動させるとごほうびポイントに+10 |
| 144 | おいしいだけじゃ、ダメ? | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 服装が『パティシエ服』のキャラクターを1体移動させると解決 |
| 145 | 因縁のライバル!!春風と玉木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 『その他』のキャラクターを2体移動させると解決 |
| 146 | 密着!!チャイドルの一日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
| 147 | はじめて会うクラスメイト | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 『長門かよこ』を移動させるとごほうびポイントに+10 |
| 148 | なぎさのハマグリ | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| 149 | ひとりぼっちの夏休み | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 『どれみ』を移動させると失敗 |
| 150 | 思いよとどけ!おいこ大阪へ | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 『あいこ』を移動させると失敗 |
| 151 | まぼろしのレシピをください! | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 服装が『パティシエ服』のキャラクターを1体移動させると解決 |
| 152 | なおしてみせます!野菜ぎらい | 3 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 『おんぷ』と『どれみ』『はづき』『あいこ』『ももこ』の中から1体移動させると解決 |
| 153 | ももこのママ修行 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 154 | よみがえれ!伝説のお菓子 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 移動したキャラクターの元気ポイントが20以上の時1体につきごほうびポイントに+10 |
| 155 | はづきのおいしいアイデア | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 服装が『パティシエ服』だと、ごほうびポイントに+10 |
| 156 | 魔女ガエルの村おこし | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 服装が『パティシエ服』のキャラクターを2体移動させると解決 |
| 157 | どれみビックリ!新しいおジャ魔女 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 『巻畑山 花』を移動させると失敗 |
| 158 | ハナちゃん6年生になる! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 解決した場合、対象の『玉木麗香』を1枚捨て札置き場に置く |
| 159 | ハナちゃんには負けられない! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 『巻畑山 花』と『ぽっぷ』を移動させると解決 |
| 160 | MAHO堂がつぶれちゃう!? | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 『おんぷ』を移動させるとごほうびポイントに+10 |
| 161 | 素顔のおんぷ | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 162 | 学級文庫の迷コンビ!? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 『ぽっぷ』を移動させるとごほうびポイントにー10 |
| 163 | 開いて!心のとびら | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 『どれみ』『はづき』『あいこ』『おんぷ』『ももこ』の中から1体移動させると解決 |
| 164 | 油断大敵!7級試験 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 165 | 消えない虹の作り方 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 『どれみ』と『はづき』『あいこ』『おんぷ』『ももこ』の中から1体移動させると解決 |
アイテムカード
| 番号 | カード名称 | コスト | どれみ | はづき | あいこ | おんぷ | ももこ | ハナちゃん | テキスト |
| 166 | ペペルトポロン | 2 | ○ | このカードを捨て札置き場に置く:対象の『どれみ』が使用するMAHOカードの効果を無効にする | |||||
| 167 | プワプワポロン | 2 | ○ | このカードを捨て札置き場に置く:対象の『はづき』が使用するMAHOカードの効果を無効にする | |||||
| 168 | ポップンポロン | 2 | ○ | このカードを捨て札置き場に置く:対象の『あいこ』が使用するMAHOカードの効果を無効にする | |||||
| 169 | 見習いタップ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 服装を『見習い服』として扱う | |
| 170 | クルールポロン | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 解決ポイントに+10 | ||
| 171 | リズムタップ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 服装を『謁見服』として扱う | |
| 172 | ピコットポロン | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | このカードを寝かす:ハプニングの日数に+1 | ||
| 173 | クルリンコール | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | このカードを寝かす:対象の自宅にいるキャラクター1体を手札に戻す | ||
| 174 | リースポロン | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | このカードはMAHOカードの対象にならない | ||
| 175 | パトレーヌコール | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | このカードを寝かす:手札からキャラクターカード1枚をMAHO堂に置く。 | ||
| 176 | パララタップ | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 服装を『パティシエ服』として扱う | |
| 177 | スウィートポロン | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | このカードを寝かす:対象の未解決のハプニングの日数+1 | |
| 178 | パティシエポロン | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 服装が『パティシエ服』のキャラクターにつけると以下の能力を得る。このカードを寝かす:この1日で対戦相手はキャラクターを移動することができない。 | |
| 179 | インカム | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 服装が『パティシエ服』のキャラクターにつけると以下の能力を得る。このカードを寝かす:対戦相手の手札を見ることができる。 | |
| 180 | コロンタップ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハプニングを解決したときに、自宅ではなくMAHO堂に戻る。 | |
| 181 | ジュエリーポロン | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | このカードを寝かす:対象の『ハナちゃん』の解決ポイントに+10。 | |
| 182 | コンパクト | 0 | ○ | 『どれみ』『はづき』『あいこ』『おんぷ』『ももこ』のいずれかとして扱う。 | |||||
| 183 | マジカルリスト | 1 | ○ | 解決ポイントにー10。元気ポイントに+20 |
MAHOカード
| 番号 | カード名称 | コスト | どれみ | はづき | あいこ | おんぷ | ももこ | ハナちゃん | テキスト | |
| 184 | マジカルステージ | 3 | ○ | ○ | ○ | 自分の自宅に置かれている全てのキャラクターをMAHO堂に移す。 | ♪♪ | |||
| 185 | 焼きダコ? | 2 | ○ | 対象のMAHOカードの効果を無効にする。 | ||||||
| 186 | 魔法の反動 | 6 | 対戦相手は3日間MAHOカードを使用することができない | ♪♪♪ | ||||||
| 187 | パトカー!? | 2 | ○ | 対戦相手がキャラクターカードをMAHO堂に置こうとした時MAHO堂ではなく、捨て札置き場に置く。 | ||||||
| 188 | 魔女見習い犬 | 1 | この1日では、服装が『見習い服』以外のキャラクターでもMAHOカードを使用することができる。後、時計の上からカードを一枚引く。 | |||||||
| 189 | 藤原家秘伝、顔ワルワル | 3 | ○ | 自分の場の寝ているキャラクターは起き、起きているキャラクターは寝る。 | ||||||
| 190 | マジカルステージ | 4 | ハプニング1つを解決。 | |||||||
| 191 | ピリカピリララポポリナペペルト | 2 | ○ | 対象のアイテムカード1枚を捨て札置き場に置く。のち、時計の上からカードを1枚引く。 | ||||||
| 192 | うわあああああ! | 1 | ○ | 対象のキャラクター1体を寝かす。 | ||||||
| 193 | んっ? | 4 | 対戦相手がハプニングを解決した時、そのカードを日記の1番下に戻す | ♪♪♪ | ||||||
| 194 | 照れ隠し | 1 | 対戦相手は時間置き場からカードを3枚引く。 | |||||||
| 195 | マジカルステージ | 3 | 服装が『見習い服』のキャラクターカード3枚を寝かさないと使用することができない。対戦相手は未解決のハプニング2枚を日記の一番下に戻す | ♪♪ | ||||||
| 196 | つい、うっかり | 0 | ○ | ○ | 対戦相手は手札の中から2枚時間置き場に置く | ♪♪ | ||||
| 197 | 石になれ | 3 | 対象のキャラクター1体の元気ポイントー20。 | |||||||
| 198 | 時間よ止まれ | 3 | 次の1日で対戦相手はキャラクターを移動することができない。 | |||||||
| 199 | ステーキ(はぁと) | 3 | 場に置かれている全ての『どれみ』を手札に戻す。 | ♪♪♪ | ||||||
| 200 | みんなしょんぼり | 2 | MAHOカードの対象を別のカードに移し変える。 | ♪♪♪ | ||||||
| 201 | さかなに変身! | 0 | 対象のキャラクター1体は『どれみ』『はづき』『あいこ』『おんぷ』『ももこ』『ハナ』のいずれかとして扱う。のち、時計の上からカードを1枚引く。 | |||||||
| 202 | 一致団結 | 0 | ○ | ○ | ○ | この一日では時間を1枚消費する事に、キャラクター2体を移動させることができる。 | ♪♪♪ | |||
| 203 | フリフリドレス | 3 | 場に置かれているすべての『はづき』を手札に戻す | ♪♪♪ | ||||||
| 204 | どれみの水晶玉 | 3 | ○ | 捨て札置き場に置かれているキャラクター2体をMAHO堂に置く。のち、これから5日間自分はMAHOカードを使用ことができない。 | ♪♪♪ | |||||
| 205 | はづきの水晶玉 | 3 | ○ | ♪♪♪ | ||||||
| 206 | ||||||||||
| 207 | おんぷの水晶玉 | 3 | ○ | ♪♪♪ | ||||||
